FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

Venduto 1 NQ put 8900 mar @ 41,5
Comprato 1 NQ call 9900 mar @ 57,75

Margini ulteriormente saliti a 262k!!!

grazie Antonio e buonanotte a tutti
 
Elenco posizioni SOLO FEBBRAIO:

MIB Febbraio 20

Venduto 1 call 23500 feb @ 417,2
Venduto 4 call 23750 feb @ 190,5
Comprato 2 call 23800 feb @ 725
Comprato 2 call 24000 feb @ 362,5
Venduto 2 call 24250 feb @ 81
Comprato 3 call 24300 feb @ 366
Comprato 1 call 24700 feb @ 258
Venduto 2 call 24750 feb @ 123,5
Comprato 4 call 24800 feb @ 165,1
Comprato 1 call 25000 feb @ 91,9
Comprato 2 call 25100 feb @ 69
Comprato 2 call 25200 feb @ 36
Comprato 3 call 25400 feb @ 28
Comprato 43 call 25500 feb @ 26,4
Comprato 14 call 26000 feb @ 14,8

Comprato 1 put 20500 feb @ 14
Comprato 11 put 21000 feb @ 28,7
Comprato 1 put 21750 feb @ 38
Comprato 4 put 22000 feb @ 165
Comprato 1 put 22500 feb @ 142
Comprato 1 put 22750 feb @ 42
Comprato 2 put 23000 feb @ 179,3
Comprato 2 put 23300 feb @ 46
Comprato 1 put 23750 feb @ 585
Venduto 3 put 24200 feb @ 67,2
Venduto 2 put 24400 feb @ 98
Comprato 1 put 24500 feb @ 158
Venduto 1 put 24600 feb @ 140

DAX Febbraio

Venduto 1 dax call 13350 feb @ 67
Venduto 1 dax call 13500 feb @ 121
Comprato 1 dax call 13600 feb @ 116
Comprato 1 dax call 13700 feb @ 66,3
Comprato 10 dax call 13900 feb @ 30,7
Comprato 12 dax call 14000 feb @ 26,7
Comprato 3 dax call 14050 feb @ 15

Comprato 3 dax put 12100 feb @ 45,3
Comprato 1 dax put 12300 feb @ 51
Comprato 1 dax put 12400 feb @ 67
Comprato 1 dax put 12800 feb @ 12,4
Comprato 2 dax put 12950 feb @ 20,2
Comprato 1 dax put 13350 feb @ 254
Venduto 1 dax put 13500 feb @ 42
Venduto 1 dax put 13550 feb @ 45,5
 
Buondi'

AGGIORNAMENTO

short 1 minifib marzo a 23270
short 1 minifib marzo a 23420

long 1 minifib giugno a 24160
long 2 minifib giugno a 24260
long 1 minifib giugno a 24265



FEBBRAIO

comprata 1 call 24400 febbraio a 565
venduta 1 call 24500 febbraio a 108
venduta 1 cal 24750 febbraio a 53
venduta 1 cal 24750 febbraio a 65
venduta 1 call 25100 febbraio a 55
comprata 4 call 25400 febbraio a 34
comprate 2 cal 25500 febbraio a 13
comprata 3 call 25600 febbraio a 11

comprate 3 put 21500 febbraio a 25
vendute 1 put 24200 febbraio a 42
comprata 1 put 24300 febbraio a 46
venduta 1 put 24500 febbraio a 84
comprata 1 put 24600 febbraio a 224
venduta 1 put 24700 febbraio a 130


MARZO
comprata 1 Call 24500 marzo a 685
comprata 1 Call 25000 marzo a 400

comprata 1 put 23000 marzo a 118
comprata 1 put 20000 marzo a 34


APRILE
venduta 1 call 25000 aprile a 142
vendute 2 call 25500 aprile a 170

venduta 1 put 22500 aprile a 134


GIUGNO

venduta 1 call 25000 giugno a 360
venduta 1 call 25000 giugno a 366
venduta 1 call 25500 giugno a 88
venduta 1 call 26000 giugno a 170
Venduta 1 call 26000 giugno a 198

venduta 1 put 22500 giugno a 380
venduta 1 put 19500 giugno a 104



DAX

FEBBRAIO

venduta 1 call dax 13600 febbraio a 67
comprato 1 call dax 13650 febbraio a 168
venduta 1 call dax 13750 febbraio a 81


comprato 1 put dax 13550 febbraio a 28.5
venduto 1 put dax 13250 febbraio a 23
comprato 1 put dax 11600 febbr a 8.6
comprato 2 put dax 11600 febbr a 9.6

MARZO

comprata 1 call dax 13650 marzo a 273
venduta 1 call dax 13950 marzo a 94
venduta 1 call dax 14100 marzo a 57.5

comprata 1 put dax 12000 marzo a 51


margini 17000


PS: con oggi orario allargato del fib e dopo quasi mezzora se li stanno strappando dalle mani

fib book.PNG
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto