tolab
Forumer attivo
t
Ciao Tony ti chiedo un aiuto sulla mia situazione se puoi farlo per cortesia.
sono messo cosi: hai consigli per me? per ogni opzione che ho in portafoglio ti ho messo la quantità e il prezzo medio di carico.
FEBBRAIO
FTMIB FEB0 19500 P PUT -4 17
FTMIB FEB0 21000 P PUT -6 20
FTMIB FEB0 24000 C CALL 1 454
FTMIB FEB0 24750 C CALL 2 110
FTMIB FEB0 25000 C CALL -11 27
FTMIB FEB0 25500 C CALL -3 12
MARZO
FTMIB MAR0 18500 P PUT -3 29
FTMIB MAR0 19500 P PUT -3 17
FTMIB MAR0 22000 P PUT -2 88
FTMIB MAR0 23500 C CALL 4 928
FTMIB MAR0 24000 C CALL -15 226
FTMIB MAR0 24500 C CALL 7 386
FTMIB MAR0 25000 C CALL -3 92
FTMIB MAR0 25500 C CALL 5 150
raga sto kiudendo x un orina comet kiudi a 080 sto kazz di fibbino e rishorta solo a 175- ovviamente se ti fa la kiusura
Ciao Tony ti chiedo un aiuto sulla mia situazione se puoi farlo per cortesia.
sono messo cosi: hai consigli per me? per ogni opzione che ho in portafoglio ti ho messo la quantità e il prezzo medio di carico.
FEBBRAIO
FTMIB FEB0 19500 P PUT -4 17
FTMIB FEB0 21000 P PUT -6 20
FTMIB FEB0 24000 C CALL 1 454
FTMIB FEB0 24750 C CALL 2 110
FTMIB FEB0 25000 C CALL -11 27
FTMIB FEB0 25500 C CALL -3 12
MARZO
FTMIB MAR0 18500 P PUT -3 29
FTMIB MAR0 19500 P PUT -3 17
FTMIB MAR0 22000 P PUT -2 88
FTMIB MAR0 23500 C CALL 4 928
FTMIB MAR0 24000 C CALL -15 226
FTMIB MAR0 24500 C CALL 7 386
FTMIB MAR0 25000 C CALL -3 92
FTMIB MAR0 25500 C CALL 5 150