FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 2

tex shorta 2 put 22500 e compra una call 24500
ok la put ma la call sono dentro short

FEBBRAIO

comprate 2 cal 25500 feb a 13
venduta 1 call 24250 febb a 140
comprate 2 put 21500 febb a 25.5 medio
comprata 1 una call 25250 febbraio a 20
comprata 1 una put 21750 febbraio a 33
venduta 1 call 24500 febb a 126
comprata 1 call 23750 febbraio a 640
vendute 2 call 24750 febbraio a 117 chiuse a 90 e 74 -------175
venduta 1 put 23250 febbraio a 210
 
Ultima modifica:
arriveranno i gain- il tempo da il tempo prende

a me mi prende parecchio altroché ;-)
ho dovuto lossare anche l'ultimo micro SP ieri… ripreso short a 3246 e chiuso ieri in stop a 3290 pensa te che poi ha fatto max a 3292 e solo qui in 2 mesi ci ho lossato 4k benedetto cielo

cmq aggiornamento

+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25000 FEB20 27/01/20 @50 ---- adesso 45 -- LONG
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 330 -- LONG
-MIBO CALL 24250 FEB20 27/01/20 @130 ---- adesso 240 -- SHORT
-MIBO CALL 24250 FEB20 28/01/20 @118 ---- adesso 240 -- SHORT

+MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @20 ---- adesso 10 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @75 ---- adesso 146 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @110 ---- adesso 146 -- SHORT

-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 185 -- LONG
-MIBO CALL 26000 GIU20 21/01/20 @90 ---- adesso 108 -- SHORT

+MINI MAR 24070
 
a me mi prende parecchio altroché ;-)
ho dovuto lossare anche l'ultimo micro SP ieri… ripreso short a 3246 e chiuso ieri in stop a 3290 pensa te che poi ha fatto max a 3292 e solo qui in 2 mesi ci ho lossato 4k benedetto cielo

cmq aggiornamento

+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25000 FEB20 27/01/20 @50 ---- adesso 45 -- LONG
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 330 -- LONG
-MIBO CALL 24250 FEB20 27/01/20 @130 ---- adesso 240 -- SHORT
-MIBO CALL 24250 FEB20 28/01/20 @118 ---- adesso 240 -- SHORT

+MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @20 ---- adesso 10 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @75 ---- adesso 146 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @110 ---- adesso 146 -- SHORT

-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 185 -- LONG
-MIBO CALL 26000 GIU20 21/01/20 @90 ---- adesso 108 -- SHORT

+MINI MAR 24070

praticamente su febbraio questa strategia rimane in utile circa tra 23500 e 24500, poi va in perdita sopra e ritorna in utile solo sopra 25500
 
a me mi prende parecchio altroché ;-)
ho dovuto lossare anche l'ultimo micro SP ieri… ripreso short a 3246 e chiuso ieri in stop a 3290 pensa te che poi ha fatto max a 3292 e solo qui in 2 mesi ci ho lossato 4k benedetto cielo

cmq aggiornamento

+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25000 FEB20 27/01/20 @50 ---- adesso 45 -- LONG
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 330 -- LONG
-MIBO CALL 24250 FEB20 27/01/20 @130 ---- adesso 240 -- SHORT
-MIBO CALL 24250 FEB20 28/01/20 @118 ---- adesso 240 -- SHORT

+MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @20 ---- adesso 10 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @75 ---- adesso 146 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @110 ---- adesso 146 -- SHORT

-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 185 -- LONG
-MIBO CALL 26000 GIU20 21/01/20 @90 ---- adesso 108 -- SHORT

+MINI MAR 24070

mI spiace , azz averlo saputo ti avrei girato immediatamente l'analisi del pattern , data in anticipo rispetto al movimento, magari spostavi solamente lo stop e questo bastava
SP500 analisi ed aggiornamento del 30/01/2020
 
a me mi prende parecchio altroché ;-)
ho dovuto lossare anche l'ultimo micro SP ieri… ripreso short a 3246 e chiuso ieri in stop a 3290 pensa te che poi ha fatto max a 3292 e solo qui in 2 mesi ci ho lossato 4k benedetto cielo

cmq aggiornamento

+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25500 FEB20 29/01/20 @15 ---- adesso 12 -- LONG
+MIBO CALL 25000 FEB20 27/01/20 @50 ---- adesso 45 -- LONG
-MIBO PUT 23750 FEB20 29/01/20 @220 ---- adesso 330 -- LONG
-MIBO CALL 24250 FEB20 27/01/20 @130 ---- adesso 240 -- SHORT
-MIBO CALL 24250 FEB20 28/01/20 @118 ---- adesso 240 -- SHORT

+MIBO PUT 19000 MAR20 27/01/20 @20 ---- adesso 10 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @75 ---- adesso 146 -- SHORT
-MIBO CALL 25000 MAR20 27/01/20 @110 ---- adesso 146 -- SHORT

-MIBO PUT 20000 GIU20 21/01/20 @180 ---- adesso 185 -- LONG
-MIBO CALL 26000 GIU20 21/01/20 @90 ---- adesso 108 -- SHORT

+MINI MAR 24070
raddoppia il mini marzo a 785 mettilo nel book se i kani aprono male ti fa- kmnq raga se nn avete piu di 50 k sui i derivati nn aprite posiz superiori a 10 option
 
Comprato 1 dax put 13250 feb @ 82,5 chiusa @ 203 gain + 602€
Comprato 1 dax put 13350 feb @ 254
Comprato 1 dax put 12850 feb @ 50 chiusa @ 83.5 gain + 167€
Venduto 1 put 22750 feb @ 104

Margini a 246k

grazie Antonio
 
Ordini inseriti:

chiudo 1 mib feb put 22750 @ 68

vendo 1 mib feb call 24750 @ 98
vendo 1 odax mar call 13700 @ 91
compro 1 mib feb call 24750 @ 72

compro 1 odax feb put 12250 @ 18.5
 
raddoppia il mini marzo a 785 mettilo nel book se i kani aprono male ti fa- kmnq raga se nn avete piu di 50 k sui i derivati nn aprite posiz superiori a 10 option

però non mi torna perché se non voglio chiudere le option le devo proteggere sopra 24500 e sotto 23500, sopra sono parzialmente protette dal minifib long e dalle call long, sotto sono protette solo dalla put marzo 19000 e non basta perciò pensavo di non far niente e semmai proteggere con minifib giugno short in caso vada sotto 23600
 
tonytrader ha scritto:
tex shorta 2 put 22500 e compra una call 24500

ok la put ma la call sono dentro short

FEBBRAIO

comprate 2 cal 25500 feb a 13
venduta 1 call 24250 febb a 140
comprate 2 put 21500 febb a 25.5 medio
comprata 1 una call 25250 febbraio a 20
comprata 1 una put 21750 febbraio a 33
venduta 1 call 24500 febb a 126
comprata 1 call 23750 febbraio a 640
vendute 2 call 24750 febbraio a 117 chiuse a 90 e 74 -------175
venduta 1 put 23250 febbraio a 210

Scusa ma non intendo . dici chiudere lo short della call ed aprire short sulle put?
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Back
Alto