marigh63
Forumer storico
Elenco  TUTTE LE POSIZIONI:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
				
			| MIB Settembre 20 |  |  | 
|  |  |  | 
|  | // | Venduto 1 minifib Set @ 16545 | 
|  | // | Venduto 1 minifib Set @ 16760 | 
|  | // | Venduto 1 minifib Set @ 15200 | 
|  | // |  | 
|  | // |  | 
|  |  |  | 
| Venduto 4 call 18500 set @ 565,7 | // | Comprato 8 put 14000 set @ 642,5 | 
| Comprato 2 call 19000 set @ 1590 | // | Comprato 3 put 15500 set @ 960 | 
| Venduto 2 call 19500 set @ 408,2 | // | Comprato 5 put 16000 set @ 517,2 | 
| Venduto 1 call 19750 set @ 264 | // | Comprato 7 put 17000 set @ 671 | 
| Comprato 3 call 20000 set @ 620,5 | // | Comprato 10 put 17500 set @ 1148,4 | 
| Comprato 1 call 20250 set @ 384 | // | Venduto 6 put 18250 set @ 93,3 | 
| Comprato 7 call 21000 set @ 406,4 | // | Venduto 3 put 18500 set @ 119 | 
| Comprato 6 call 21500 set @ 121,5 | // | Venduto 2 put 18750 set @ 136 | 
| Comprato 3 call 22000 set @ 225,3 | // | Venduto 2 put 19000 set @ 124 | 
| Comprato 7 call 22500 set @ 98,6 | // | Venduto 4 put 19250 set @ 196 | 
| Comprato 5 call 23000 set @ 66,8 | // | Venduto 4 put 19500 set @ 213,4 | 
|  | // | Comprato 7 put 20000 set @ 2899,2 | 
|  | // | Venduto 2 put 20500 set @ 290 | 
|  | // | Venduto 1 put 22000 set @ 575 | 
|  | // | Venduto 1 put 22500 set @ 610 | 
|  | // | Comprato 1 put 23000 set @ 3240 | 
|  |  |  | 
| MIB Ottobre 20 |  |  | 
|  |  |  | 
| Comprato 1 call 20000 ott @ 945 | // | Venduto 3 put 17500 ott @ 146,6 | 
| Comprato 1 call 21000 ott @ 496 | // |  | 
| Comprato 3 call 22000 ott @ 142 | // |  | 
|  |  |  | 
| MIB Dicembre 20 |  |  | 
|  |  |  | 
| Comprato 1 minifib Dic @ 20665 | // |  | 
| Comprato 1 minifib Dic @ 20385 | // |  | 
| Comprato 1 minifib Dic @ 19730 | // |  | 
|  | // |  | 
|  | // |  | 
|  | // |  | 
|  |  |  | 
| Venduto 1 call 18500 dic @ 645 | // | Comprato 1 put 14000 dic @ 192 | 
| Venduto 1 call 19000 dic @ 510 | // | Venduto 6 put 15000 dic @ 188,3 | 
| Venduto 1 call 19500 dic @ 710 | // | Venduto 2 put 16000 dic @ 246 | 
| Venduto 3 call 20000 dic @ 319 | // | Comprato 1 put 16500 dic @ 1000 | 
| Venduto 3 call 21000 dic @ 382,6 | // | Comprato 1 put 18500 dic @ 1490 | 
| Comprato 1 call 22000 dic @ 276 | // |  | 
| Venduto 3 call 22500 dic @ 136,6 | // |  | 
|  | // |  | 
|  | // |  | 
|  |  |  | 
| Azioni |  |  | 
|  |  |  | 
| 20/08/20 Long 2553 ISP @ 1,8204 |  |  | 
| 27/08/20 Long 873 ISP @ 1,796 |  |  | 
| 03/09/20 Long 851 ISP @ 1,768 |  |  | 
|  |  |  | 
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  | 
|  |  |  | 
| Loss Anno 2019 -219.306€ |  |  | 
| Loss dal 01/01 al 21/08 – 76.804€  |  |  | 
| Recupero settimana 35 + 4.290€ |  |  | 
| Recupero settimana 36 + 865€ |  |  | 
 
	 
 
		 
 
		 
 
		