MIB Ottobre 20 | | |
| | |
Comprato 2 call 20000 ott @ 511,5 | // | Comprato 2 put 16750 ott @ 78 |
Comprato 1 call 20250 ott @ 74 | // | Comprato 1 put 19400 ott @ 478 |
Comprato 2 call 20750 ott @ 46 | // | Comprato 1 put 19500 ott @ 910 |
Comprato 1 call 21000 ott @ 496 | // | |
Comprato 3 call 22000 ott @ 142 | // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| | |
MIB Dicembre 20 | | |
| | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20665 | // | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20385 | // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| | |
Venduto 1 call 18500 dic @ 645 | // | Comprato 1 put 14000 dic @ 192 |
Venduto 1 call 19000 dic @ 510 | // | Comprato 1 put 16500 dic @ 1000 |
Venduto 3 call 20000 dic @ 319 | // | Venduto 1 put 17500 dic @ 238 |
Comprato 2 call 20500 dic @ 396 | // | Comprato 1 put 18000 dic @ 750 |
Venduto 2 call 21000 dic @ 191 | // | Comprato 1 put 18500 dic @ 1490 |
Comprato 1 call 21500 dic @ 130 | // | |
Comprato 3 call 22000 dic @ 159,3 | // | |
| // | |
| // | |
| | |
Azioni | | |
| | |
20/08/20 Long 2553 ISP @ 1,8204 | | |
27/08/20 Long 873 ISP @ 1,796 | | |
14/09/20 Long 873 ISP @ 1,768 | | |
17/09/20 Long 851 ISP @ 1,73 | | |
| | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| | |
Loss Anno 2019 -219.306€ | | |
Loss dal 01/01 al 18/09 – 226.799€ | | |
Recupero sett. 39 + 1.432 € | | |
Recupero sett. 40 + 1.443 € | | |
Recupero sett. 41 + 2.216 € | | |