Imark
Forumer storico
Venerdì sera chiusura in calo e cali in corso anche oggi. Vi segnalo che un indicatore empirico, ma piuttosto affidabile, del prezzo "realtime" sui mercati professionali è dato da questo sito: Tradegate Exchange
Di solito il prezzo sta nel mezzo del bid - ask indicato dal sito.
Tornando ai cali, si rileva come siano colpiti più marcatamente i titoli corti e medi, mentre i lunghi hanno subito venerdì scorso in media una contrazione un po' meno marcata.
il 2013 - 96,95 (BBML) 97,04 (Xtrakter)
il 2016 - 88,43 (BBML) 88,69 (Xtrakter);
il 2017 - 89,43 (BBML) 89,50 (Xtrakter);
il 2018 - 90,61 (BBML) 90,76 (Xtrakter);
il 2019 6% 98,54 (BBML) 98,52 (Xtrakter);
il 2022 - 99,85 (BBML) 99,86 (Xtrakter);
il 2024 - 85,35 (BBML) 85,43 (Xtrakter);
il 2026 - 88,55 (BBML) 88,28 (Xtrakter)
il 2037 - 74,92 (BBML) 74,98 (Xtrakter);
GGBei 2025 - 83,42 (BBML), non significativo su Xtrakter
GGBei 2030 - 71,85 (BBML), non significativo su Xtrakter
Si è confermato in chiusura di giornata OTC il copione che si andava delineando ieri: debolezza più marcata sulle lunghezze corte, le medie e le scadenze fino al decennale, meno sensibile sulle durate superiori. Più resistenti degli altri i titoli inflation linked. Oggi movimento di rimbalzo su molte scadenze.
il 2013 - 96,65 (BBML) 96,50 (Xtrakter)
il 2016 - 87,64 (BBML) 87,43 (Xtrakter);
il 2017 - 88,52 (BBML) 88,40 (Xtrakter);
il 2018 - 89,75 (BBML) 89,59 (Xtrakter);
il 2019 6% 97,72 (BBML) 97,46 (Xtrakter);
il 2022 - 99,38 (BBML) 99,65 (Xtrakter);
il 2024 - 84,98 (BBML) 84,87 (Xtrakter);
il 2026 - 87,99 (BBML) 88,27 (Xtrakter)
il 2037 - 74,45 (BBML) 74,01 (Xtrakter) (bid 74,08 ask 74,28);
GGBei 2025 - 83,19 (BBML), non significativo su Xtrakter
GGBei 2030 - 72,17 (BBML), non significativo su Xtrakter
