gualberto
Charlie don't Surf
Ripeto oggi era in vendita...
Un errore del lux?
scusate....
ma è passato un pò di tempo e ho rimosso quei giorni dalla mia memoria

Ultima modifica:
Ripeto oggi era in vendita...
Un errore del lux?
Ciao caro... Sempre un piacere sentirti...giugno 2013
il debito greco
Bond greci: 4,625% al 25/06/2013 2013/06/25 XS0372384064 € 1.500.000.000,00 4.625%
Bond greci: 2,125% al 05.07.2013 CH0021839524 05.07.2013 € 650,000,000.00 2,125%
Bond greci: 1,597% al 2014/05/21 2014/05/21 GR0514017145 € 3,690,000,000.00 1.597%
Bond greci: 1,183% al 23/07/2014 2014/07/23 GR0514018150 € 78,000,000.00 1.183%
Bond greci: 1,008% al 2014/08/10 2014/08/10 GR0514019166 € 1.500.000.000,00 1.008%
Bond greci: 3.800% al 2017/08/08 2017/08/08 XS0079012166 € 50.000.000,00 3.800%
Bond greci: 5.000% al 2019/03/11 2019/03/11 IT0006527532 € 200.000.000,00 5.000%
Bond greci: 4,676% al 2020/07/13 13/07/2020 XS0224227313 € 250.000.000,00 4,676%
Bond greci: 2.000% al 2023/02/24 24/02/2023 GR0128010676 € 2,658,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2024 2024/02/24 GR0128011682 € 2,658,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2025 24/02/2025 GR0128012698 € 2,658,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2026 24/02/2026 GR0128013704 € 2,658,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2027 24/02/2027 GR0128014710 € 2,658,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2028 2028/02/24 GR0133006198 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 6,140% al 2028/04/14 2028/04/14 XS0110307930 € 200.000.000,00 6,140%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2029 24/02/2029 GR0133007204 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2030/02/24 24/02/2030 GR0133008210 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2031/02/24 24/02/2031 GR0133009226 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2032/02/24 24/02/2032 GR0133010232 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2033/02/24 2033/02/24 GR0138005716 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2034 24/02/2034 GR0138006722 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 5.200% al 17/07/2034 2034/07/17 XS0191352847 € 1.000.000.000,00 5.200%
Bond greci: 2.000% al 2035/02/24 2035/02/24 GR0138007738 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2036/02/24 24/02/2036 GR0138008744 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2037 2037/02/24 GR0138009759 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2038 2038/02/24 GR0138010765 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2039/02/24 24/02/2039 GR0138011771 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 24/02/2040 2040/02/24 GR0138012787 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2041/02/24 2041/02/24 GR0138013793 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.000% al 2042/02/24 2042/02/24 GR0138014809 € 2,836,000,000.00 2.000%
Bond greci: 2.380% al 25/07/2057 25/07/2057 XS0292467775 € 1,600,000,000.00 2.380%
Bond greci GRR000000010 PERPETUO € 55,834,000,000.00 variabile
TOTALE: € 122,382,000,000.00
da griechenland-blog.gr
Semprechè il Portogallo non converga sulla Grecia ....
Eccole:
1) perché il decennale del Portogallo (rating spazzatura, debito/pil al 130%, che mette ora il naso fuori da una dolorosa recessione) rende meno di quello dell'Australia (rating AAA, in crescita ininterrotta da circa un ventennio, debito/pil al 40% e disoccupazione pressoché inesistente)?
2) perché ora tutti vogliono i GGB a 70 mentre quando costavano 40 non li voleva nessuno, anche se rispetto ad allora non è cambiato niente (anzi, il governo ha perso un partito della maggioranza e le elezioni, il debito e' cresciuto e il pil calato)?
Ripeto oggi era in vendita...
Un errore del lux?
Nell'elenco da te postato c'è anche la 2019 it