per lassen
società / dividendo annunciato/ data annuncio/ data stacco
Cairo Communications 0,8 euro 10/02/2003 13/02/2003
Mittel 0,10 euro 03/03/2003 06/03/2003
B. Pop. di Sondrio 0,19 euro 10/03/2003 13/03/2003
Banca Toscana 0,28 euro 24/03/2003 27/03/2003
Banca Agricola Mantovana 0,53 euro 24/03/2003 27/03/2003
Banca Carige 0,0723 euro 07/04/2003 10/04/2003
Banca Carige risp 0,0823 euro 07/04/2003 10/04/2003
B. Bilbao Vizcaya Argentaria 0,078 euro 10/04/2003 10/04/2003
Cad It 3 euro 14/04/2003 17/04/2003
Banca Intesa 0,015 euro 22/04/2003 25/04/2003
Banca Intesa risp. 0,028 euro 22/04/2003 25/04/2003
Banca Pop. di Milano 0,12 euro 22/04/2003 25/04/2003
Locat 0,038 euro 22/04/2003 25/04/2003
Lottomatica 3,3 euro 22/04/2003 25/04/2003
B.co di Chiavari 0,20 euro 22/04/2003 25/04/2003
Credito Artigiano 0,1165 euro 22/04/2003 25/04/2003
Datalogic 0,15 euro 22/04/2003 25/04/2003
Gruppo Edit. L'Espresso 0,1 euro 22/04/2003 25/04/2003
Recordati 0,375 euro 22/04/2003 25/04/2003
Socotherm 0,06 euro 22/04/2003 25/04/2003
STMicroelectronics 0,08 euro 22/04/2003 25/04/2003
Tim 0,0477 euro 22/04/2003 25/04/2003
Tim risp. 0,0597 euro 22/04/2003 25/04/2003
Aeroporto di Firenze 0,06 euro 28/04/2003 02/05/2003
Artè 0,40 euro 28/04/2003 02/05/2003
Interbanca 1,5 euro 28/04/2003 02/05/2003
Sogefi 0,13 euro 28/04/2003 02/05/2003
Aedes 0,11 euro 05/05/2003 08/05/2003
Banca Lombarda 0,33 euro 05/05/2003 08/05/2003
Banco di Sardegna 0,45 euro 05/05/2003 08/05/2003
Banco di Sardegna risp. 0,50 euro 05/05/2003 08/05/2003
Cattolica Assicurazioni 1 euro 05/05/2003 08/05/2003
Esprinet 0,55 euro 05/05/2003 08/05/2003
I.Net 1 euro 05/05/2003 08/05/2003
Manuli Rubbers Industries 0,06 euro 05/05/2003 08/05/2003
Saeco Group 0,075 euro 05/05/2003 08/05/2003
Tas 1,75 euro 05/05/2003 08/05/2003
B. Pop. Etruria e Lazio 0,19 euro 12/05/2003 15/05/2003
C.I.R. 0,0413 euro 12/05/2003 15/05/2003
CDC 0,14 euro 12/05/2003 15/05/2003
Cofide 0,01 euro 12/05/2003 15/05/2003
B. Pop. Bergamo Cred. Vares. 1 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acquedotto Nicolay 0,088 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acquedotto De Ferrari 0,121 euro 19/05/2003 22/05/2003
Banca Fideuram 0,16 euro 19/05/2003 22/05/2003
Italcementi 0,30 euro 19/05/2003 22/05/2003
La Gaiana 0,04 euro 19/05/2003 22/05/2003
Montefibre 0,05 euro 19/05/2003 22/05/2003
Pirelli 0,0364 euro 19/05/2003 22/05/2003
Snam Rete Gas 0,16 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unicredito Italiano 0,158 euro 19/05/2003 22/05/2003
Unicredito Italiano risp. 0,173 euro 19/05/2003 22/05/2003
Acotel 0,40 euro 26/05/2003 29/05/2003
Terme Acqui 0,006 euro 26/05/2003 29/05/2003
IT Way 0,06 euro 26/05/2003 29/05/2003
Permasteelisa 0,36 euro 26/05/2003 29/05/2003
Acsm 0,055 euro 26/05/2003 29/05/2003
Interpump Group 0,11 euro 09/06/2003 12/06/2003
Irce 0,02 euro 09/06/2003 12/06/2003
Autostrade 0,31 euro 23/06/2003 26/06/2003
Telecom Italia 0,1768 euro 23/06/2003 26/06/2003
Telecom Italia risp. 0,1878 euro 23/06/2003 26/06/2003
Banca Profilo 0,0269 euro 07/07/2003 10/07/2003
----------------------
sito dove trovarlo dettagliato su tutte le azioni
http://www.borsaitalia.it/media/pdf/cbd/cbd1.pdf