di nuovo pericolosa la sterlina, ieri su sul niente, oggi giu', galleggio solo perche' ce l'ho anche contro  (correlazione -0.68)
non esiste un modello(vale per me) che riesca a tenere a bada tutta sta schiuma
performance del giorno su prodotti attivi
0,4_USD-CAD > 25   0,18 %      /1
0,35_USD-JPY > 34   0,13 %      /4
-0,05_EUR-USD > 13   0,04 %      /7
-0,18_BUND > -24   -0,13 %      /11
-0,28_BTP > 4   0,02 %      /12
0,43 +++GBP-USD > -166   -0,6 %      /13
0,5_EUR-GBP > 169   0,37 %      /14
0,08_DOLLAR > 8   0,04 %      /17
-0,25_AUDNZD > -2   -0,01 %      /18
14/10/2022 13.53.28;  PL oggi parz 58    0,17 %
	
	
		
			
				
			
			
				
				Travolta dalla crisi economica, la premier britannica è già un peso per i conservatori, che potrebbero sostituirla con un ticket Sunak-Mourdant. …
				
					
						
							
						
					
					www.repubblica.it