Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (1 Viewer)

Imark

Forumer storico
Smurfit-Kappa 2017: 97 - 97,88 last 97,37
Campari 2016: 100,93 - 101,5 last 101,27
Buzzi Unicem 2016: 99,73 - 100,01 last 99,59
Lottomatica 2016: 101,79 - 102,19 last 101,99
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 99,48 - 99,76 last 99,47

Smurfit-Kappa 2017: 97 - 97,88 last 97,43
Campari 2016: 101,51 - 102,07 last 101,68
Buzzi Unicem 2016: 100,57 - 101,15 last 100,64
Lottomatica 2016: 102,48 - 102,85 last 102,67
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 99,89 - 100,20 last 100,04
 

Kylix

Forumer attivo
Ciao Mark,

a proposito di Unipol, in qualità di gestore del KYLIX FUND stò facendo un pò di rotazione del ptf (bisogna pur far guadagnare la popso:D) e ci sono alcune operazioni che mi sembrano sin troppo facili (sospette?). Esempio vendo BASF 4,625% 2017 105,3 compro UGF 5% 2017 99,65. Voi mangiabambini siete messi così male?:D

BASF 4,625% vendute 105,57 - UNIPOL 5% acq. 99,65.

Prossima operazione: ALLIANZ 2019 4,75% 105,58 / POLAND 2019 4,65% 100,65

Tutto troppo facile?
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto