Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (2 lettori)

Imark

Forumer storico
Smurfit-Kappa 2017: 97 - 97,88 last 97,43
Campari 2016: 101,51 - 102,07 last 101,68
Buzzi Unicem 2016: 100,57 - 101,15 last 100,64
Lottomatica 2016: 102,48 - 102,85 last 102,67
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 99,89 - 100,20 last 100,04

Smurfit-Kappa 2017: 97,22 - 98,22 last 97,87
Campari 2016: 101,57 - 102,17 last 101,69
Buzzi Unicem 2016: 101,03 - 101,54 last 101,26
Lottomatica 2016: 102,69 - 103,13 last 102,83
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,20 - 100,49 last 100,22
 

Imark

Forumer storico
Smurfit-Kappa 2017: 97,22 - 98,22 last 97,87
Campari 2016: 101,57 - 102,17 last 101,69
Buzzi Unicem 2016: 101,03 - 101,54 last 101,26
Lottomatica 2016: 102,69 - 103,13 last 102,83
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,20 - 100,49 last 100,22

Grazie mille ciao

:up:

Intanto, già che ci siamo...

Smurfit-Kappa 2017: 97,5 - 98,25 last 97,87
Campari 2016: 101,43 - 102,07 last 101,75
Buzzi Unicem 2016: 100,85 - 101,28 last 101,06
Lottomatica 2016: 102,51 - 103,06 last 102,97
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,11 - 100,37 last 100,23
 

Imark

Forumer storico
Smurfit-Kappa 2017: 97,5 - 98,25 last 97,87
Campari 2016: 101,43 - 102,07 last 101,75
Buzzi Unicem 2016: 100,85 - 101,28 last 101,06
Lottomatica 2016: 102,51 - 103,06 last 102,97
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,11 - 100,37 last 100,23

ieri sera...

Smurfit-Kappa 2017: 97,5 - 98,5 last 98
Campari 2016: 101,05 - 101,72 last 101,55
Buzzi Unicem 2016: 100,65 - 101,08 last 100,83
Lottomatica 2016: 102,42 - 102,93 last 102,67
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 99,89 - 100,18 last 100,05
 
consigli per investire in obbligazioni

Avendo disinvestito centomila euro di titoli di Stato,vorrei riinvestirli in obbligazioni a lunga scadenza.Poichè non capisco nulla in questo campo e leggendo le vostre discussioni noto che siete molto afferrati in materia,vorrei chiedervi cosa ne pensate delle obbligazioni:
-XS0452314536 CON SCADENZA 14-8-24 (,625) eNEL fINANCE INTI-cOSA VUOL DIRE NON SUBORDINATA;gARANTITE ENEL SPA;
-XS0472940617 CON SCADENZA 11/1-2017 (5%) UNIPOL GRUPPO FINANZIARI SPA.
Di tutte e due quale mi consigliate ? Con ENEL correrei meno rischi? vi sembrano un buon investimento?vi chiedo di darmi qualche consiglio poichè sono acerbo in materia.Potrei trovare di meglio?
Nel ringraziarvi aguro a tutti buone feste.
 

Users who are viewing this thread

Alto