Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

Visto che ieri uscita Fidelitys - BBB - 7 anni al 7 % MS + 400 et hanno un solo bond sul mercato con scadenza 2012 che quota sui 105 ; Stesso settore MAN ; Nemmeno questa sembra male ? che dite ?
 
Visto che ieri uscita Fidelitys - BBB - 7 anni al 7 % MS + 400 et hanno un solo bond sul mercato con scadenza 2012 che quota sui 105 ; Stesso settore MAN ; Nemmeno questa sembra male ? che dite ?

Fidelity è più qualificata di Man Group, entrambe pagano rendimenti elevati perché a rischio downgrade in virtù del fatto che sono pesantemente investite in asset il cui valore andrà sgonfiandosi per effetto del riassorbimento della liquidità, senza contare eventuali misure restrittive circa l'utilizzo della leva finanziaria che potrebbero interessare anche questi operatori...

Tendenzialmente da investirci con cautela, IMHO, senza eccedere con l'esposizione a singoli emittenti o compartimentale... ;)
 
Rimbalzi diffusi ieri, anche se non consistentissimi... pochi i cali, e modesti... i due titoli Hy (Seat PG e Smurfit) provano a riportarsi avanti con maggiore decisione...

Buzzi Unicem 2016: 101,05 - 101,44 last 101,16
Campari 2016: 102,97 - 103,76 last 103,36
ICAP Group 2014: 103,06 - 105,03 last 104,40
Lafarge 2019: 100,90 - 101,36 last 101,10
Lottomatica 2016: 101,87 - 102,19 last 102,02
Mediaset 2017: 100,89 - 101,38 last 101,02
Seat PG 2017: 92,14 - 93,38 last 92,5
Smurfit-Kappa 2017: 98,4 - 99,48 last 98,87
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,85 - 101,34 last 101,04

Le news sul rialzo del tasso di sconto USA (che, rammento, non ha valenza analoga rispetto al tasso di sconto di Eurolandia) non giovano ai corsi dei titoli IG, segnalando aspettative circa il fatto che la politica monetaria possa aver segnato un bottom globalmente e che la risalita possa essere più repentina di quanto postulato in precedenza... Premia non esporsi eccessivamente su scadenze troppo lunghe... Più tonici i due titoli HY, che mantengono nella circostanza un comportamento standard rispetto ad una possibile "prima fase" di rialzo dei tassi...

Buzzi Unicem 2016: 100,86 - 101,25 last 101,20
Campari 2016: 102,70 - 103,47 last 103,14
ICAP Group 2014: 103,23 - 105,20 last 105,46
Lafarge 2019: 100,71 - 101,08 last 100,87
Lottomatica 2016: 101,80 - 102,15 last 102,02
Mediaset 2017: 100,67 - 101,13 last 101,16
Seat PG 2017: 92,51 - 93,68 last 93
Smurfit-Kappa 2017: 98,86 - 99,84 last 99,25
Telecom Italia 2022: 97,82 - 98,20 last 98,00
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,63 - 101,15 last 100,96
 
Le news sul rialzo del tasso di sconto USA (che, rammento, non ha valenza analoga rispetto al tasso di sconto di Eurolandia) non giovano ai corsi dei titoli IG, segnalando aspettative circa il fatto che la politica monetaria possa aver segnato un bottom globalmente e che la risalita possa essere più repentina di quanto postulato in precedenza... Premia non esporsi eccessivamente su scadenze troppo lunghe... Più tonici i due titoli HY, che mantengono nella circostanza un comportamento standard rispetto ad una possibile "prima fase" di rialzo dei tassi...

Buzzi Unicem 2016: 100,86 - 101,25 last 101,20
Campari 2016: 102,70 - 103,47 last 103,14
ICAP Group 2014: 103,23 - 105,20 last 105,46
Lafarge 2019: 100,71 - 101,08 last 100,87
Lottomatica 2016: 101,80 - 102,15 last 102,02
Mediaset 2017: 100,67 - 101,13 last 101,16
Seat PG 2017: 92,51 - 93,68 last 93
Smurfit-Kappa 2017: 98,86 - 99,84 last 99,25
Telecom Italia 2022: 97,82 - 98,20 last 98,00
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,63 - 101,15 last 100,96


Ciao,
dov trovo i codici isin?

grazie
 
Ciao,
dov trovo i codici isin?

grazie

Nei file cumulativi che Giontra posta nel 3D... se usi la funzione "cerca nel 3D" li trovi facilmente o ancora meglio se, nella pagina principale del forum, clicchi sull'immagine degli allegati, ti viene fuori una lista di file allegati in questo 3D, e scorrendoli tiri fuori quello più recente... nel più recente dovresti trovarli quasi tutti... ;)
 
ora quota 102 c.a ... ( mai eccedere e sempre super differenziati :D nn mi piace stare a chiappe strette )

Fidelity è più qualificata di Man Group, entrambe pagano rendimenti elevati perché a rischio downgrade in virtù del fatto che sono pesantemente investite in asset il cui valore andrà sgonfiandosi per effetto del riassorbimento della liquidità, senza contare eventuali misure restrittive circa l'utilizzo della leva finanziaria che potrebbero interessare anche questi operatori...

Tendenzialmente da investirci con cautela, IMHO, senza eccedere con l'esposizione a singoli emittenti o compartimentale... ;)
 
Le news sul rialzo del tasso di sconto USA (che, rammento, non ha valenza analoga rispetto al tasso di sconto di Eurolandia) non giovano ai corsi dei titoli IG, segnalando aspettative circa il fatto che la politica monetaria possa aver segnato un bottom globalmente e che la risalita possa essere più repentina di quanto postulato in precedenza... Premia non esporsi eccessivamente su scadenze troppo lunghe... Più tonici i due titoli HY, che mantengono nella circostanza un comportamento standard rispetto ad una possibile "prima fase" di rialzo dei tassi...

Buzzi Unicem 2016: 100,86 - 101,25 last 101,20
Campari 2016: 102,70 - 103,47 last 103,14
ICAP Group 2014: 103,23 - 105,20 last 105,46
Lafarge 2019: 100,71 - 101,08 last 100,87
Lottomatica 2016: 101,80 - 102,15 last 102,02
Mediaset 2017: 100,67 - 101,13 last 101,16
Seat PG 2017: 92,51 - 93,68 last 93
Smurfit-Kappa 2017: 98,86 - 99,84 last 99,25
Telecom Italia 2022: 97,82 - 98,20 last 98,00
Unipol Gruppo Finanziario 2017: 100,63 - 101,15 last 100,96

Ho fatto piccole aggiunte... IG che scende, in linea con attese di ripresa dei tassi, HY che rimbalza, in sintonia con il movimento messo a segno questa settimana dall'equity...

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 100,62 - 101 last 100,83
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 102,59 - 103,22 last 102,52
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 103,37 - 105,34 last 104,55
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 100,48 - 100,83 last 100,65
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 101,69 - 102,06 last 101,76
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 100,48 - 100,93 last 100,84
XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 94,67 - 95,83 last 94,77
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 99,17 - 99,84 last 99,35
XS0486101024 5.25% Telecom Italia 2022: 97,96 - 98,32 last 98,06
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 100,51 - 101,06 last 100,63
 
Potrbbe essere appetibile ,ma è come il latte fresco ha la scad.corta del 6%,
poi se non si inflaziona , il che dubito, si va al pavimento del3%.
Ciccia e osso , ma l'osso te lo ciucci x 12 anni:(
beh, se non si inflaziona avrai il floor al 3% che sarà comunque più alto dell'inflazione.
 
Ho fatto piccole aggiunte... IG che scende, in linea con attese di ripresa dei tassi, HY che rimbalza, in sintonia con il movimento messo a segno questa settimana dall'equity...

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 100,62 - 101 last 100,83
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 102,59 - 103,22 last 102,52
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 103,37 - 105,34 last 104,55
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 100,48 - 100,83 last 100,65
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 101,69 - 102,06 last 101,76
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 100,48 - 100,93 last 100,84
XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 94,67 - 95,83 last 94,77
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 99,17 - 99,84 last 99,35
XS0486101024 5.25% Telecom Italia 2022: 97,96 - 98,32 last 98,06
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 100,51 - 101,06 last 100,63

Rimbalzi sull'IG, di dimensione varia, flette solo UGF... sull'HY analoga risalita dei corsi, vediamo se dura...

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 100,55 - 101,04 last 100,89
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 102,80 - 103,43 last 103
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 104,13 - 105,51 last 104,84
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 100,56 - 101,03 last 100,76
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 101,86 - 102,18 last 101,72
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 100,78 - 101,26 last 101,03
XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 95 - 96 last 95,50
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 99,65 - 100,26 last 100,01
XS0486101024 5.25% Telecom Italia 2022: 98,52 - 98,87 last 98,58
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 100,39 - 100,92 last 100,75
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto