aggiorno la situazione dei bonds postati in questo thread, casomai interessasse a qualcuno..
le informazioni le ho copiate da
http://quotes.ubs.com
nome |scadenza |val |ISIN | high - low (con data) |piazza
OBBL.DEUTSCHE BK LONDON CMS% |25.05.2015|EUR |XS0219230108| 98.25 (15.11.) 98 (15.11.) |ICM
BEI 14.5% |21/02/2007|TRY |XS0211938013| 103 (22.11.) 103 (22.11.) |FRA
OBBL.KFW KREDIT WIEDERAUF 4.5% |07/12/2008|GBP |XS0156140724| 100.14 (18.11.) 100.14 (18.11.) |SWX
OBBL.GLAXOSMITHKLINE 3% |18.06.2012|EUR |XS0222377300| 97.2 (22.11.) 97.2 (22.11.) |FRA
IBM 3% |08/02/2010|EUR |XS0212050792| 99 (22.11.) 99 (22.11.) |FRA
OBBL.REP.OF AUSTRIA 6% |14.02.2007|HUF |XS0161758627| 99.14 (22.11.) 99.11 (22.11.) |FRA
OBBL.KFW 5.5% |15.10.2007|AUD |AU0000KFWHB6| 99.9 (21.11.) 99.9 (21.11.) |SWX
OBBL.KFW 7% |15/04/2008|ZAR |XS0216698737| 98.4 (22.11.) 98.25 (22.11.) |FRA
NIPPON TEL&TEL 3.75% |15/05/2006|EUR |XS0097219595| 100.54 (17.11.) 100.54 (17.11.) |SWX
FCE BANK 5% |16/07/2007|EUR |XS0212050792| 96.9 (22.11.) 96.4 (22.11.) |FRA
IADB 4.375% |20/09/2012|USD |US4581X0AD07| 98.1 (22.11.) 98.1 (22.11.) |SWX
RENTERBANK 6.25% |20/06/2007|NZD |XS0221524324| 98.03 (22.11.) 98.03 (22.11.) |FRA
LEHMAN BROTHERS TV |05/04/201O|EUR |XS0189741001| 100.55 (22.11.) 100.54 (22.11.) |ICM
GENERAL MOTORS 7,25% |03/07/2013|EUR |XS0171942757| 72.5 (22.11.) 71 (22.11.) |FRA
KOMMUNALBANKEN 5% |07/04/2006|NOK |XS0165401299| 100.6 (17.11.) 100.6 (17.11.) |SWX
CITIGROUP 3.25% |05/08/2015|EUR |XS0226062981| 97.54 (22.11.) 97.54 (22.11.) |FRA
JGB 1.20% |20/06/2015|JPY |JP1102711577| 97.77 (22.11.) 97.71 (22.11.) |ICM
BARILLA FIN. 4.625% |03/12/2007|EUR |XS0158537513| 100.4 (22.11.) 100.35 (22.11.) |FRA
GENERAL ELECTRIC 3.5% |20/06/2007|CAD |XS0190887660| 99.11 (18.11.) 99.11 (18.11.) |ICM
DEUTSCHE TELEKOM 3% 05/09 |22/04/2009|EUR |XS0217817112| 99.3 (22.11.) 99.15 (22.11.) |FRA
PIRELLI 6.5% |04.04.2007|EUR |XS0145621172|103.17 (22.11.) 103.17 (22.11.) |FRA
GENERAL ELECTRIC TV |29/10/2008|EUR |XS0178808704| 100.15 (22.11.) 100.15 (22.11.) |FRA
AUCHAN 3% |28/06/2010|EUR |FR0010206433| 98 (22.11.) 98 (22.11.) |FRA
UNITED MEXICAN STATES 4.25% |16/06/2015|EUR |XS0222076449|99 (22.11.) 98.75 (22.11.) |FRA
FINNISH GOVERNMENT 2.75% |15/09/2010|EUR |FI0001005878| 98.44 (22.11.) 98.4 (22.11.) |SWX
KONINKLIJKE KPN 4% |22/06/2015|EUR |XS0222766973| 97.7 (22.11.) 97.1 (22.11.) |FRA
BANCA ITALEASE TV% |08/05/2012|EUR |XS0211659999| 100.07 (22.11.) 100.06 (22.11.) |ICM
RABOBK NEDERLAND TV% |21/12/2012|EUR |XS0207714022| 96.5 (22.11.) 96.5 (22.11.) |ICM
REP.OF AUSTRIA 14% |03/08/2006|TRY |XS0210545181| 100.65 (22.11.) 100.65 (22.11.) |FRA
DANONE FIN. 3,375% |05/03/2008|EUR |XS0163767105| 100.7 (18.11.) 100.7 (18.11.) |FRA
DEUTSCHE BOERSE 3,375% |23/05/2008|EUR |DE0005072854| 100.85 (22.11.) 100.85 (22.11.) |FRA
ARENA FIN. 7% |15/06/2006|EUR |XS0130547119| 94 (22.11.) 91 (22.11.) |FRA
RUSSIA 8,25% |31/03/2010|USD |XS0114295560| 106.8 (22.11.) 106.54 (22.11.) |FRA
MEXICO 4,625% |08/10/2008|USD |US91086QAM06| 99.2 (22.11.) 99.2 (22.11.) |FRA
COLOMBIA 7,625% |15/02/2007|USD |US195325AK10| 102.2 (22.11.) 102.2 (22.11.) |FRA
BRASILE 11% |11/01/2012|USD |US105756AT75| 119.1 (22.11.) 119.1 (22.11.) |FRA
OBBL.KFW CMS% CALL |23/05/2020|EUR |DE000A0AZA94| 101.25 (22.11.) 101.25 (22.11.) |FRA
KFW 8.25% |20/09/2007|ISK |XS0229711584| 100.3 (22.11.) 99.6 (22.11.) |FRA
EBRD TWISTER STEP UP BONDS |05/10/2020|EUR |IT0006596313| 92 (15.11.) 92 (15.11.) |ICM
OBBL.MORGAN STANLEY TV% |16/02/2010|EUR |XS0185150082| 100 (08.09.) 100 (08.09.) |ICM
LEHMAN BROTH. TV |10/10/2013|EUR |XS0176153350| 100 (21.11.) 100 (21.11.) |ICM
KOMMUNALBANKEN 4,5% |06/10/2010|USD |XS0231433300| 98.89 (22.11.) 98.85 (22.11.) |SWX
LA CAIXA 3,25% |05/10/2015|EUR |ES0414970212| 96.71 (22.11.) 96.32 (22.11.) |DRB MM
BANK OF INDIA 5,375% |07/10/2010|USD |XS0230630187| 99 (18.11.) 99 (18.11.) |ICM
MOL HUNGARY OIL 3,875% |05/10/2015|EUR |XS0231264275| 95.45 (22.11.) 95.45 (22.11.) |FRA
spero di non aver fatto confusione con il copia-incolla, dato che la lista è molto corposa.