FTSE Mib Futures Operatività indici e derivati lunedì 25 settembre 06

Fernando'S

Forumer storico
Attrattori:
fib 38260 37834
eurostock 3827 3881 ci1,5
iDax 5953 5883 ci0,0
iNasdq100 1642,28 1624,31 ci0,8 v18
iS&P500 1321,84 1311,65 ci2,8

1159112309fib.gif
 
Fernando'S ha scritto:
Attrattori:
fib 38260 37834
eurostock 3827 3881 ci1,5
iDax 5953 5883 ci0,0
iNasdq100 1642,28 1624,31 ci0,8 v18
iS&P500 1321,84 1311,65 ci2,8

magno OCULO necessit !! :)
long su tenuta
short su rottura

1159174581fib.gif
 
Fernando'S ha scritto:
Attrattori:
fib 38260 37834
eurostock 3827 3881 ci1,5
iDax 5953 5883 ci0,0
iNasdq100 1642,28 1624,31 ci0,8 v18
iS&P500 1321,84 1311,65 ci2,8

Okkio
long su tenuta short su rottura
stop loss e pedalare !! :up:

1159193045nasdy.gif
 
Fernando'S ha scritto:
Attrattori:
fib 38260 37834
eurostock 3827 3881 ci1,5
iDax 5953 5883 ci0,0
iNasdq100 1642,28 1624,31 ci0,8 v18
iS&P500 1321,84 1311,65 ci2,8

il Dax è al test del suo Low
i prudenti chiudono gli short

1159194350dax.gif
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto