Indici Italia PER ora solo pugnette.......

Ecco il grafico di quanto ti dicevo stamane:
S&P_2222MIB Future.png
 
Giornata molto positiva con leggero alleggerimento del carico sul finale.
Dopotutto ci può stare che per la partenza del nuovo tracy i prezzi salgano un po' da domani.
Buona serata a Giorosa e a tutti i forumers
 
Sui laterali guadagnano poco tutti................:)

e se guardi i grafici con tempi lunghi i laterali ci sono, ma anche i trend long o short:)

Ed ecco un piccolo paragone a proposito di laterali:

Confronto TS Belluscone e giorosa orario nuovo:

___________________________________________________
OPERAZIONO CONCLUSE......

26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 1768029/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58: SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)
30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230= + 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 01/04 10.46: STOP A 15100= -1.974 E. (-0,85%)
01/04 10.46: SHORT 3 FIB DA 15100 01/04 16.14: STOP A 15410= -4.674 E. (-2,01%)
01/04 16.14:LONG 3 FIB DA 15410 22.04 10.06:STOP A 17470= +30.876 E.(+13,37%)
22/04 10.06: SHORT 3 FIB DA 17470 22/04 16.09: STOP A 17410= + 876 E. (+0,34%)
22/04 16.09: LONG 3 FIB DA 17410 28/04 10.11: STOP A 17815= +6.051 E. (+2,33%)
28/04 10.11: SHORT 3 FIB DA 17815 28/04 16.33: STOP A 18075= -3.924 E. (-1,44%)
28/04 16.33: LONG 3 FIB DA 18075 07/05 16.39: STOP A 19385= +19.626 E. (+7,25%)
07/05 16.39: SHORT 3 FIB DA 19385 08/05 13.33: STOP A 19945= -8.424 E. (-2,81%)
08/05 13.33: LONG 3 FIB DA 19945 11/05 11.43: STOP A 19760= -2.799 E. (-0,93%)
11/05 11.43: SHORT 3 FIB DA 19760 12/05 11.11: STOP A 19920= -2.424 E. (-0,80%)
12/05 11.11: LONG 3 FIB DA 19920 13/05 11.51: STOP A 19705= -3.249 E. (-1,08%)
13/05 11.51: SHORT 3 FIB DA 19705 PUNTI.............

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE OPERAZIONI CONCLUSE.......

+110.628 euro in 108giorni solari.........
media mensile: +31.178 euro........
somma punti in gain: +10.805 (76%).....
somma punti in loss: -3.385 (24%).....

Punti realizzati: 7420 Belluscone con posizione aperta +800

Punti realizzati: 11990 giorosa con posizione aperta +600

Lasciamo perdere la proiezione annua in quanto il futuro non si conosce.Il passato non si cambia più.



Ed ecco il report e grafico con entrate:

reportcontro Belluscone.jpg


report bellgraf2.jpg



E come dice un saggio di IO(che non sono io): " se non siamo ricchi è solo colpa nostra". Per questo il nome del Thread
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Back
Alto