Reversato.......... (9 lettori)

la verità

Forumer storico
stamani eseguito il reverse in short......
ecco ora la nuova situazione aggiornata.......


mercoledì 19 agosto 2009

OPERATIVITA' DI BREVE IN REALTIME..........


variaz. capitale a base 1 a tradate concluse (periodo 26/01/09 - 19/08/09): +69,69%

media mensile punti (agg. al 18/08.... 205 giorni): +1.344......
totale performance: +72,90%.......
.................................................................................................
OPERAZIONE IN CORSO: SHORT DA 20890 PUNTI.......

19/08 13.27: LO SHORT IN CORSO PROSEGUE.... NESSUN REVERSE IN VISTA.........

------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERAZIONO CONCLUSE......


26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58: SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)

27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)

04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)

18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)
30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230=
+ 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 01/04 10.46: STOP A 15100=
-1.974 E. (-0,85%)
01/04 10.46: SHORT 3 FIB DA 15100 01/04 16.14: STOP A 15410=
-4.674 E. (-2,01%)
01/04 16.14:LONG 3 FIB DA 15410 22.04 10.06:STOP A 17470= +30.876 E.(+13,37%)

22/04 10.06: SHORT 3 FIB DA 17470 22/04 16.09: STOP A 17410= + 876 E. (+0,34%)
22/04 16.09: LONG 3 FIB DA 17410 28/04 10.11: STOP A 17815= +6.051 E. (+2,33%)
28/04 10.11: SHORT 3 FIB DA 17815 28/04 16.33: STOP A 18075= -3.924 E. (-1,44%)
28/04 16.33: LONG 3 FIB DA 18075 07/05 16.39: STOP A 19385= +19.626 E. (+7,25%)
07/05 16.39: SHORT 3 FIB DA 19385 08/05 13.33: STOP A 19945= -8.424 E. (-2,81%)
08/05 13.33: LONG 3 FIB DA 19945 11/05 11.43: STOP A 19760= -2.799 E. (-0,93%)
11/05 11.43: SHORT 3 FIB DA 19760 12/05 11.11: STOP A 19920= -2.424 E. (-0,80%)
12/05 11.11: LONG 3 FIB DA 19920 13/05 11.51: STOP A 19705= -3.249 E. (-1,08%)

13/05 11.51: SHORT 3 FIB DA 19705 21/05 11.00: STOP A 20100= -5.949 E. (-1,97%)
21/05 11.00: LONG 3 FIB DA 20100 25/05 10.07: STOP A 19655= -6.699 E. (-2,21%)
25/05 10.07: SHORT 3 FIB DA 19655 26/05 13.32: STOP A 19680= -399 E. (-0,13%)
26/05 13.32: LONG 3 FIB DA 19680 26/05 15.33: STOP A 19680= -24 E. (-0,00%)
26/05 15.33: SHORT 3 FIB DA 19680 04/06 14.01: STOP A 19980= -4.524 E. (-1,50%)
04/06 14.01: LONG 3 FIB DA 19980 08/06 9.38: STOP A 19740= -3.624 E. (-1,20%)
08/06 9.38: SHORT 3 FIB DA 19740 09/06 9.12: STOP A 20110= -5.574 E. (-1,84%)
09/06 9.12: LONG 3 FIB DA 20110 09/06 12.37: STOP A 20010= -1.524 E. (-0,50%)
09/06 12.37: SHORT 3 FIB DA 20010 09/06 14.48: STOP A 20065= -849 E. (-0,27%)
09/06 14.48: LONG 3 FIB DA 20065 15/06 12.07: STOP A 20010= -849 E. (-0,27%)
15/06 12.07:SHORT 3 FIB DA 19860 15/07 11.10:STOP A 18765= +16.401 E. (+5,84%)
15/07 11.10:LONG 3 FIB DA 18765 19/08 10.04: STOP A 20890= +31.851 E (+11,32%)
19/08 10.04: SHORT 3 FIB DA 20890 PUNTI...............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE OPERAZIONI CONCLUSE.......
+128.865 euro in 206 giorni solari.........
media mensile: +19.040 euro........
media mensile punti: +1.279 (+1.800 promessi).......
somma punti in gain: +14.025 (72%).....
somma punti in loss: -5.370 (28%).....

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 19/08: +69,69%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +155%
 

astrader

Forumer storico
stamani eseguito il reverse in short......
ecco ora la nuova situazione aggiornata.......


mercoledì 19 agosto 2009

OPERATIVITA' DI BREVE IN REALTIME..........


variaz. capitale a base 1 a tradate concluse (periodo 26/01/09 - 19/08/09): +69,69%

media mensile punti (agg. al 18/08.... 205 giorni): +1.344......
totale performance: +72,90%.......
.................................................................................................
OPERAZIONE IN CORSO: SHORT DA 20890PUNTI.......
19/08 13.27: LO SHORT IN CORSO PROSEGUE.... NESSUN REVERSE IN VISTA.........
------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPERAZIONO CONCLUSE......

26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 1768029/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58: SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)

04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)

18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 30/03 9.30: STOP A 15285= +11.001 E. (+5,05%)
30/03 9.30: SHORT 3 FIB DA 15285 31/03 16.46: STOP A 15230= + 801 E. (+0,36%)
31/03 16.46: LONG 3 FIB DA 15230 01/04 10.46: STOP A 15100= -1.974 E. (-0,85%)
01/04 10.46: SHORT 3 FIB DA 15100 01/04 16.14: STOP A 15410= -4.674 E. (-2,01%)
01/04 16.14:LONG 3 FIB DA 15410 22.04 10.06:STOP A 17470= +30.876 E.(+13,37%)
22/04 10.06: SHORT 3 FIB DA 17470 22/04 16.09: STOP A 17410= + 876 E. (+0,34%)
22/04 16.09: LONG 3 FIB DA 17410 28/04 10.11: STOP A 17815= +6.051 E. (+2,33%)
28/04 10.11: SHORT 3 FIB DA 17815 28/04 16.33: STOP A 18075= -3.924 E. (-1,44%)
28/04 16.33: LONG 3 FIB DA 18075 07/05 16.39: STOP A 19385= +19.626 E. (+7,25%)
07/05 16.39: SHORT 3 FIB DA 19385 08/05 13.33: STOP A 19945= -8.424 E. (-2,81%)
08/05 13.33: LONG 3 FIB DA 19945 11/05 11.43: STOP A 19760= -2.799 E. (-0,93%)
11/05 11.43: SHORT 3 FIB DA 19760 12/05 11.11: STOP A 19920= -2.424 E. (-0,80%)
12/05 11.11: LONG 3 FIB DA 19920 13/05 11.51: STOP A 19705= -3.249 E. (-1,08%)

13/05 11.51: SHORT 3 FIB DA 19705 21/05 11.00: STOP A 20100= -5.949 E. (-1,97%)
21/05 11.00: LONG 3 FIB DA 20100 25/05 10.07: STOP A 19655= -6.699 E. (-2,21%)
25/05 10.07: SHORT 3 FIB DA 19655 26/05 13.32: STOP A 19680= -399 E. (-0,13%)
26/05 13.32: LONG 3 FIB DA 19680 26/05 15.33: STOP A 19680= -24 E. (-0,00%)
26/05 15.33: SHORT 3 FIB DA 19680 04/06 14.01: STOP A 19980= -4.524 E. (-1,50%)
04/06 14.01: LONG 3 FIB DA 19980 08/06 9.38: STOP A 19740= -3.624 E. (-1,20%)
08/06 9.38: SHORT 3 FIB DA 19740 09/06 9.12: STOP A 20110= -5.574 E. (-1,84%)
09/06 9.12: LONG 3 FIB DA 20110 09/06 12.37: STOP A 20010= -1.524 E. (-0,50%)
09/06 12.37: SHORT 3 FIB DA 20010 09/06 14.48: STOP A 20065= -849 E. (-0,27%)
09/06 14.48: LONG 3 FIB DA 20065 15/06 12.07: STOP A 20010= -849 E. (-0,27%)
15/06 12.07:SHORT 3 FIB DA 19860 15/07 11.10:STOP A 18765= +16.401 E. (+5,84%)
15/07 11.10:LONG 3 FIB DA 18765 19/08 10.04: STOP A 20890= +31.851 E (+11,32%)
19/08 10.04: SHORT 3 FIB DA 20890 PUNTI...............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALE OPERAZIONI CONCLUSE.......
+128.865 euro in206 giorni solari.........
media mensile: +19.040 euro........
media mensile punti: +1.279 (+1.800 promessi).......
somma punti in gain: +14.025 (72%).....
somma punti in loss: -5.370 (28%).....

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 19/08: +69,69%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +155%
grazie matt :up:
 

MARCO12

Forumer storico
Okkio a sara che ha superato i 2,28 ora si va a 3
W INTER E MORATTI SUBITO SANTO
SI VOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
SICURI
DIMUITE LE SCORTE
ORA SI PUO SOLO SALIRE
 

previsionidimedio

Guest
L' impareggiabilis per ora mi da 23000, ma occhio, potrei reversare , scegliendo io di farlo, il gioco va seguito a questo punto.


No, non reverserà prima dei 23000 :-o
Beccherà anche l'ultima riga dell'ultimo post..., cioè proprio i 23000!:D Secondo me ancora non è passato alla cassa...
Sui tempi voglio dire la mia...primissimi giorni di settembre.
Poi reverse.
 

impa_ro

SONO qui PER imparare
No, non reverserà prima dei 23000 :-o
Beccherà anche l'ultima riga dell'ultimo post..., cioè proprio i 23000!:D Secondo me ancora non è passato alla cassa...
Sui tempi voglio dire la mia...primissimi giorni di settembre.
Poi reverse.

Ciao...dunque tu pensi davvero si possa arrivare a 23.000? senza la guida spirituale di SANDOR le speranze mi si erano affievolite....ti chiedo perchè ho qualche azioncina (GEOX..UCG..GENERALI:::) che sono in gain (pochetto...) e che devo decidere di dismettere per buttarmi su ETF...ora o tra una settimana??? grazie per l'eventuale risp. (se qualcuno vuol dire la sua..grazie anche a lui/lei)
impa_ro
 

impa_ro

SONO qui PER imparare
Ciao...dunque tu pensi davvero si possa arrivare a 23.000? senza la guida spirituale di SANDOR le speranze mi si erano affievolite....ti chiedo perchè ho qualche azioncina (GEOX..UCG..GENERALI:::) che sono in gain (pochetto...) e che devo decidere di dismettere per buttarmi su ETF...ora o tra una settimana??? grazie per l'eventuale risp. (se qualcuno vuol dire la sua..grazie anche a lui/lei)
impa_ro

.....a SANDOR cadranno le braccia quando leggerà....ma senza Magister Militum le truppe si perdono....:wall:
 

Users who are viewing this thread

Alto