AltaTensione
Forumer attivo
TISCALI .
ACQUISTO VENDITA
N. Offerte Q.tà DENARO LETTERA Q.tà N. Offerte
1 350 5.62 5.63 28261 16
16 79594 5.61 5.64 41505 23
9 33344 5.6 5.65 55171 50
7 26794 5.59 5.66 24342 14
3 20000 5.58 5.67 14868 19
Ora Ultimo Diff.% Min Max Controvalore Tot.
15:31:16.11 5,62 4,519 5,39 5,64 3633579
ACQUISTO VENDITA
N. Offerte Q.tà DENARO LETTERA Q.tà N. Offerte
1 350 5.62 5.63 28261 16
16 79594 5.61 5.64 41505 23
9 33344 5.6 5.65 55171 50
7 26794 5.59 5.66 24342 14
3 20000 5.58 5.67 14868 19
Ora Ultimo Diff.% Min Max Controvalore Tot.
15:31:16.11 5,62 4,519 5,39 5,64 3633579