Trading Bar 2011 by gli amici di Windjets (1 Viewer)

MATLEY

Forumer storico
ho letto un po in giro...
cerchiamo di mantenere la calma...
il mkt è long fino al 6 maggio... dove ci troveremo in area 22900.
meglio sarebbe non guardare il pc per qualche giorno.


dio dell'immensità quando torni dal viaggio nel centro della terra?
WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIND
:ordine::ordine::ordine::ordine::-x:-x:-x:moglie:

dove sei? :(
 

Kero

Forumer attivo
Argento....

ogni tanto ritorno sul tema, non me ne vogliate:):)

qualche aggiornamento sul balzo odierno e su "prese di profitto" consigliabili? sono a +9% ma non vorrei liquidare...

francesco
 

BARONE

Alea iacta est
attualmente sto sotto del 7 % con aedes, voi che ne dite? grazie a tutti

Ciao Hatiro, visto che l'altro giorno ti ho dato la mia opinione...replico.
Per me va a chiudere le due ombre a 0,187 e 0,192...ma anche sul minimo a 0,17 non ci sono santi è da vedere quale prima. (per me prima su...)
Sugar confermo, prima di 20,50/80 di future non opero, l'etf lo aspetto intorno a 14...
Un saluto.
 

Allegati

  • AEDES.png
    AEDES.png
    47,1 KB · Visite: 235

MATLEY

Forumer storico
Ciao Hatiro, visto che l'altro giorno ti ho dato la mia opinione...replico.
Per me va a chiudere le due ombre a 0,187 e 0,192...ma anche sul minimo a 0,17 non ci sono santi è da vedere quale prima. (per me prima su...)
Sugar confermo, prima di 20,50/80 di future non opero, l'etf lo aspetto intorno a 14...
Un saluto.

buon giorno barone e grazie per la view.
14 euro di etf... azz che legnata...
ok preparo i danè...
l'inversione di sugar sarà probabilmente correlata con lo storno dei mkt... spero :rolleyes:
 

barber

Forumer storico
matley sono rimasto con 5 pz gli altri li hanno presi fino a 13 non compero sul sugar
 
Ultima modifica:

BARONE

Alea iacta est
buon giorno barone e grazie per la view.
14 euro di etf... azz che legnata...
ok preparo i danè...
l'inversione di sugar sarà probabilmente correlata con lo storno dei mkt... spero :rolleyes:

Ciao Matley, sai che è solo una mia opinione, quindi vale per quello che vale. Comunque con lo sugar mi sono rotto le ossa...quindi sto giro, pur essendo interessato gli faccio la posta...:D
Quanto alla correlazione non so quanto sia valido il ragionamento...lo zucchero lo vedo privo di senso...se qualcuno prova a confrontarlo ci fa un favore...:up:
Pensate che casino però, sale un po tutto tranne lo zucchero...hai voglia a beccare lo short giusto.
Alla faccia dei beni rifugio, decorrelazioni dei mercati o quant'altro...:D
 

maestosopapero

Forumer storico
Questi i dividendi di piazza affari........senza considerare le Banche........(o almeno la gran parte......)

SOCIETA' CEDOLA RENDIMENTO % DATA STACCO PREZZO DI BORSA 28 APRILE 2011
INTEK 0,06 12,00 20/06/2011 0 ,5000
KME GROUP RISPARMIO 0,07241 10,27 09/05/2011 0 ,7050
TELECOM ITALIA RISPARMIO 0,069 8,06 18/04/2011 0 ,8565
INTEK RISPARMIO 0,06 8,05 20/06/2011 0 ,7450
ISAGRO 0,3 7,89 16/05/2011 3 ,8040
MEDIASET 0,35 7,82 23/05/2011 4 ,4750
CONAFI PRESTITO' 0,08 7,74 16/05/2011 1 ,0330
CAIRO COMMUNICATION 0,25 7,74 09/05/2011 3 ,2300
CDC 0,12 7,27 25/07/2011 1 ,6500
GRUPPO MUTUIONLINE 0,37 6,75 02/05/2011 5 ,4800
IMA 0,9 6,16 23/05/2011 1 4,6200
IREN 0,085 6,13 23/05/2011 1 ,3870
ARNOLDO MONDADORI EDITORE 0,17 6,01 23/05/2011 2 ,8300
ASCOPIAVE 0,1 5,99 09/05/2011 1 ,6700
CREDITO ARTIGIANO 0,0797 5,97 26/04/2011 1 ,3350
TELECOM ITALIA 0,058 5,74 18/04/2011 1 ,0100
FIAT RISPARMIO 0,31 5,64 18/04/2011 5 ,5000
FIAT PRIVILEGIATA 0,31 5,63 18/04/2011 5 ,5100
MARR 0,5 5,62 23/05/2011 8 ,9000
BB BIOTECH * 3,2 5,32 23/03/2011 6 0,2000
HERA 0,09 5,30 06/06/2011 1 ,6990
ACEA 0,45 5,18 23/05/2011 8 ,6800
TERNIENERGIA 0,19 5,16 09/05/2011 3 ,6800
ACSM - AGAM 0,06 5,04 04/07/2011 1 ,1900
BANCA GENERALI 0,55 4,92 16/05/2011 1 1,1900
CSP INTERNATIONAL 0,06 4,88 06/06/2011 1 ,2300
A2A 0,06 4,87 20/06/2011 1 ,2310
INTESA SANPAOLO RISPARMIO 0,091 4,76 23/05/2011 1 ,9100
SOGEFI 0,13 4,61 26/04/2011 2 ,8200
IGD 0,075 4,60 23/05/2011 1 ,6300
BENETTON GROUP 0,25 4,54 23/05/2011 5 ,5100

LA DORIA 0,09 4,52 23/05/2011 1 ,9900

SOCIETA' CEDOLA RENDIMENTO % DATA STACCO PREZZO DI BORSA 28 APRILE 2011
INDESIT COMPANY RISPARMIO 0,318 4,47 23/05/2011 7 ,1100
TESMEC 0,028 4,47 23/05/2011 0 ,6270
FINMECCANICA 0,41 4,37 23/05/2011 9 ,3800
ACEGAS - APS 0,18 4,37 11/07/2011 4 ,1200
BANCA CARIGE 0,07 4,29 23/05/2011 1 ,6310
BANCA POPOLARE DI MILANO 0,1 4,28 23/05/2011 2 ,3340
VITTORIA ASSICURAZIONI 0,17 4,21 16/05/2011 4 ,0400
SAVE 0,325 4,09 02/05/2011 7 ,9500
PREMUDA 0,03 4,06 20/06/2011 0 ,7385
ERG 0,4 4,00 23/05/2011 9 ,9900
SCREEN SERVICE 0,022 3,90 28/02/2011 0 ,5640
CALTAGIRONE 0,08 3,88 23/05/2011 2 ,0600
VALSOIA 0,18 3,88 09/05/2011 4 ,6400
BANCA POPOLARE DI SPOLETO 0,12 3,86 09/05/2011 3 ,1060
RECORDATI 0,275 3,85 18/04/2011 7 ,1400
TERNA 0,13 3,84 20/06/2011 3 ,3860
BANCA IFIS 0,2 3,84 09/05/2011 5 ,2100
SAES GETTERS RISPARMIO 0,2 3,84 26/04/2011 5 ,2100
GEOX 0,18 3,82 23/05/2011 4 ,7100
EXPRIVIA 0,04 3,81 02/05/2011 1 ,0500
ENEL 0,18 3,74 20/06/2011 4 ,8180
CREDITO VALTELLINESE 0,12 3,72 26/04/2011 3 ,2300
PIRELLI & C. RISPARMIO 0,229 3,71 23/05/2011 6 ,1750
CREDITO BERGAMASCO 0,9 3,69 02/05/2011 2 4,3700
MITTEL 0,1 3,62 28/02/2011 2 ,7600
SABAF 0,8 3,60 23/05/2011 2 2,2000
EMAK 0,16 3,58 06/06/2011 4 ,4700
AUTOSTRADE MERIDIONALI 0,8 3,58 18/04/2011 2 2,3600
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 0,21 3,58 18/04/2011 5 ,8700
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO 0,074 3,57 23/05/2011 2 ,0700
INTESA SANPAOLO 0,08 3,57 23/05/2011 2 ,2380
RCF GROUP 0,03 3,55 09/05/2011 0 ,8450
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA RISPARMIO 0,126 3,45 02/05/2011 3 ,6500
IMMSI 0,03 3,44 23/05/2011 0 ,8730

SERVIZI ITALIA 0,25 3,42 02/05/2011 7 ,3000

CEMBRE 0,26 3,41 16/05/2011 7 ,6200
INDESIT COMPANY 0,3 3,41 23/05/2011 8 ,7950
SNAM RETE GAS 0,14 3,35 23/05/2011 4 ,1750
ITALMOBILIARE RISPARMIO 0,61 3,28 06/06/2011 1 8,5800
BREMBO 0,3 3,26 09/05/2011 9 ,2100
IMPREGILO RISPARMIO 0,26 3,24 18/07/2011 8 ,0200
GEFRAN 0,15 3,23 16/05/2011 4 ,6500
ITALCEMENTI RISPARMIO 0,12 3,20 23/05/2011 3 ,7520
KME GROUP 0,011 3,04 09/05/2011 0 ,3622
ESPRINET 0,175 3,02 02/05/2011 5 ,8000
AZIMUT HOLDING 0,25 2,94 23/05/2011 8 ,5000
BEGHELLI 0,02 2,94 23/05/2011 0 ,6800
BENI STABILI 0,022 2,94 09/05/2011 0 ,7490
CALTAGIRONE EDITORE 0,05 2,93 23/05/2011 1 ,7050
A2A 0,036 2,92 21/11/2011 1 ,2310
ASSICURAZIONI GENERALI 0,45 2,80 23/05/2011 1 6,0800
ENI 0,5 2,79 23/05/2011 1 7,8900
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 0,105 2,78 02/05/2011 3 ,7800
IRCE 0,06 2,74 09/05/2011 2 ,1860
CEMENTIR HOLDING 0,06 2,74 23/05/2011 2 ,1880
ENGINEERING 0,6454 2,69 13/06/2011 2 3,9800
ANSALDO STS 0,28 2,67 23/05/2011 1 0,4800
BANCA MPS 0,0245 2,67 23/05/2011 0 ,9175
BANCO SANTANDER 0,228766 2,67 02/05/2011 8 ,5750
IMPREGILO 0,06 2,65 18/07/2011 2 ,2620
ASTALDI 0,15 2,62 02/05/2011 5 ,7300
ENERVIT 0,035 2,61 23/05/2011 1 ,3400
SADI SERVIZI INDUSTRIALI 0,01 2,58 06/06/2011 0 ,3881
SAES GETTERS 0,2 2,58 26/04/2011 7 ,7650
UBI BANCA 0,15 2,49 23/05/2011 6 ,0200
AUTOGRILL 0,24 2,48 23/05/2011 9 ,6750
TAMBURI 0,035 2,41 09/05/2011 1 ,4500
ATLANTIA 0,391 2,38 23/05/2011 1 6,4000
PIRELLI & C. 0,165 2,37 23/05/2011 6 ,9550

VIANINI LAVORI 0,1 2,27 23/05/2011 4 ,4000

SOCIETA' CEDOLA RENDIMENTO % DATA STACCO PREZZO DI BORSA 28 APRILE 2011
UNICREDIT RISPARMIO 0,045 2,24 23/05/2011 2 ,0100
LANDI RENZO 0,055 2,22 23/05/2011 2 ,4760
REPLY 0,45 2,18 30/05/2011 2 0,6500
TOD'S 2 2,18 23/05/2011 9 1,8000
BPER 0,18 2,16 26/04/2011 8 ,3250
CREDITO EMILIANO 0,1 2,15 16/05/2011 4 ,6600
AUTOSTRADA TORINO MILANO 0,24 2,14 09/05/2011 1 1,2200
BANCA FINNAT EURAMERICA 0,01 2,13 23/05/2011 0 ,4700
BIANCAMANO 0,04 2,02 04/07/2011 1 ,9820
ALERION CLEANPOWER 0,011 1,98 18/04/2011 0 ,5550
GEWISS 0,1 1,98 16/05/2011 5 ,0600
BASIC NET 0,05 1,85 13/06/2011 2 ,7000
INTERPUMP GROUP 0,11 1,83 09/05/2011 6 ,0200
SIAS 0,16 1,83 02/05/2011 8 ,7600
DE' LONGHI 0,146 1,81 26/04/2011 8 ,0600
MEDIOLANUM 0,07 1,77 23/05/2011 3 ,9460
ITALMOBILIARE 0,532 1,77 06/06/2011 3 0,0700
SAIPEM 0,66 1,73 23/05/2011 3 8,1600
UNICREDIT 0,03 1,73 23/05/2011 1 ,7380
SOL 0,095 1,64 23/05/2011 5 ,8000
ITALCEMENTI 0,12 1,63 23/05/2011 7 ,3600
BANCO DI SARDEGNA RISPARMIO 0,15 1,59 02/05/2011 9 ,4400
EXOR 0,3617 1,50 23/05/2011 2 4,0400
ELICA 0,0251 1,50 23/05/2011 1 ,6740
BANCO POPOLARE 0,03 1,48 23/05/2011 2 ,0320
C.I.R. 0,025 1,45 23/05/2011 1 ,7190
VIANINI INDUSTRIA 0,02 1,45 23/05/2011 1 ,3800
ENEL GREEN POWER 0,0272 1,38 23/05/2011 1 ,9720
BANCA PROFILO 0,005 1,37 09/05/2011 0 ,3650
EL.EN. 0,2 1,37 23/05/2011 1 4,6000
BANCO SANTANDER 0,117 1,36 17/01/2011 8 ,5750
COFIDE 0,01 1,31 23/05/2011 0 ,7630
SAT 0,13 1,28 23/05/2011 1 0,1300
FIAT ORDINARIA 0,09 1,26 18/04/2011 7 ,1500

DIASORIN 0,4 1,25 20/06/2011 3 2,0700

SOCIETA' CEDOLA RENDIMENTO % DATA STACCO PREZZO DI BORSA 28 APRILE 2011
TENARIS 0,21 1,24 20/06/2011 1 6,8800
DAVIDE CAMPARI -MILANO 0,06 1,24 23/05/2011 4 ,8500
TREVI GROUP 0,13 1,21 11/07/2011 1 0,7200
PRYSMIAN 0,166 1,05 18/04/2011 1 5,8600
BULGARI 0,12 0,98 23/05/2011 1 2,2600
STMICROELECTRONICS ** 0,1 0,81 23/05/2011 1 2,3200
STMICROELECTRONICS ** 0,1 0,81 22/08/2011 1 2,3200
STMICROELECTRONICS ** 0,1 0,81 28/11/2011 1 2,3200
STMICROELECTRONICS ** 0,1 0,81 20/02/2012 1 2,3200
AMPLIFON 0,033 0,80 12/05/2011 4 ,1000
FALCK RENEWABLES 0,012 0,79 23/05/2011 1 ,5200
AEROPORTO DI FIRENZE 0,08 0,65 09/05/2011 1 2,2400
STMICROELECTRONICS ** 0,07 0,57 21/02/2011 1 2,3200
BONIFICHE FERRARESI 0,12 0,43 23/05/2011 2 8,0400

BUZZI UNICEM 0,03 0,30 23/05/2011 1 0,1100


Media dei rendimenti 2010 pari al 3,34% con punte fino al 12%.........
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto