stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi irs ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.09 1.14 0.76 0.79 1.14 1.17 0.43 0.49
2 anni 1.23 1.28 1.15 1.18 1.54 1.58 0.46 0.52
3 anni 1.51 1.56 1.62 1.65 2.02 2.06 0.50 0.56
4 anni 1.84 1.89 2.05 2.08 2.42 2.47 0.57 0.63
5 anni 2.14 2.19 2.44 2.47 2.75 2.80 0.67 0.73
6 anni 2.40 2.45 2.75 2.78 3.02 3.07 0.78 0.84
7 anni 2.61 2.66 2.99 3.02 3.23 3.28 0.90 0.96
8 anni 2.79 2.84 3.17 3.20 3.41 3.46 1.04 1.10
9 anni 2.93 2.98 3.32 3.35 3.55 3.60 1.18 1.24
10 anni 3.05 3.10 3.44 3.47 3.67 3.72 1.31 1.37
15 anni 3.37 3.42 3.79 3.82 3.96 4.05 1.77 1.85
20 anni 3.43 3.48 3.91 3.94 3.97 4.10 2.00 2.08
25 anni 3.36 3.41 3.97 4.00 3.93 4.06 2.09 2.17
30 anni 3.24 3.29 4.00 4.03 3.88 4.01 2.13 2.21
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.32 0.38 0.95 1.00 1.41 1.46
2 anni 0.52 0.6 1.46 1.51 1.70 1.75
3 anni 0.82 0.9 1.87 1.92 1.94 1.99
4 anni 1.08 1.16 2.12 2.17 2.24 2.29
5 anni 1.30 1.38 2.31 2.36 2.51 2.56
6 anni 1.50 1.58 2.50 2.55 2.74 2.79
7 anni 1.68 1.76 2.66 2.71 2.92 2.97
8 anni 1.83 1.91 2.78 2.83 3.08 3.13
9 anni 1.96 2.04 2.87 2.92 3.21 3.26
10 anni 2.07 2.15 2.94 2.99 3.32 3.37
15 anni 2.36 2.46 3.57 3.64
20 anni 2.42 2.52 3.61 3.68
25 anni 2.38 2.48 3.52 3.59
30 anni 2.31 2.41 3.39 3.46
buon giorno a tutti del 3d
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.09 1.14 0.76 0.79 1.14 1.17 0.43 0.49
2 anni 1.23 1.28 1.15 1.18 1.54 1.58 0.46 0.52
3 anni 1.51 1.56 1.62 1.65 2.02 2.06 0.50 0.56
4 anni 1.84 1.89 2.05 2.08 2.42 2.47 0.57 0.63
5 anni 2.14 2.19 2.44 2.47 2.75 2.80 0.67 0.73
6 anni 2.40 2.45 2.75 2.78 3.02 3.07 0.78 0.84
7 anni 2.61 2.66 2.99 3.02 3.23 3.28 0.90 0.96
8 anni 2.79 2.84 3.17 3.20 3.41 3.46 1.04 1.10
9 anni 2.93 2.98 3.32 3.35 3.55 3.60 1.18 1.24
10 anni 3.05 3.10 3.44 3.47 3.67 3.72 1.31 1.37
15 anni 3.37 3.42 3.79 3.82 3.96 4.05 1.77 1.85
20 anni 3.43 3.48 3.91 3.94 3.97 4.10 2.00 2.08
25 anni 3.36 3.41 3.97 4.00 3.93 4.06 2.09 2.17
30 anni 3.24 3.29 4.00 4.03 3.88 4.01 2.13 2.21
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.32 0.38 0.95 1.00 1.41 1.46
2 anni 0.52 0.6 1.46 1.51 1.70 1.75
3 anni 0.82 0.9 1.87 1.92 1.94 1.99
4 anni 1.08 1.16 2.12 2.17 2.24 2.29
5 anni 1.30 1.38 2.31 2.36 2.51 2.56
6 anni 1.50 1.58 2.50 2.55 2.74 2.79
7 anni 1.68 1.76 2.66 2.71 2.92 2.97
8 anni 1.83 1.91 2.78 2.83 3.08 3.13
9 anni 1.96 2.04 2.87 2.92 3.21 3.26
10 anni 2.07 2.15 2.94 2.99 3.32 3.37
15 anni 2.36 2.46 3.57 3.64
20 anni 2.42 2.52 3.61 3.68
25 anni 2.38 2.48 3.52 3.59
30 anni 2.31 2.41 3.39 3.46
buon giorno a tutti del 3d