CCT-EU .ultime aste
Data Titolo Tr Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo Ced.
-----------------------------------------------------------
30/03/11 15/10/17 11 (B) 2390 1457 97,98 2,33 1,016
31/03/11 15/10/17 12 150 28 28 97,98 2,33 1,016
28/04/11 15/04/18 1 (A) 5093 3500 98,38 2,89 1,335
29/04/11 15/04/18 2 875 1813 875 98,38 2,89 1,335
30/05/11 15/04/18 3 (C) 2919 1833 97,68 3,00 1,335
31/05/11 15/04/18 4 200 546 200 97,68 3,00 1,335
28/06/11 15/04/18 5 (D) 1987 1250 95,42 3,38 1,335
30/06/11 15/04/18 6 125 1178 125 95,42 3,38 1,335
28/06/11 15/12/15 11 (E) 1613 991 97,38 3,17 1,291
30/06/11 15/12/15 12 100 1082 100 97,38 3,17 1,291
-----------------------------------------------------------
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro.
Nella colonna Ced. e' riportata la cedola stimata dei CcTeu
indicizzata all'Euribor a 6 mesi.
(A) importo massimo offerto tra 2.500 e 3.500
(B) importo massimo offerto tra 1.000 e 1.500
(C) importo massimo offerto tra 1.500 e 2.000
(D) importo massimo offerto tra 750 e 1.250
(E) importo massimo offerto tra 500 e 1.000