stefanofabb
GAIN/Welcome
mts.indici
MTS Italia Var. % Var. % Var. % Var. %
Indice 03/10/2012 1 g 1 m 1 a 31/12/97
Generale 195.429 -0.031 3.674 11.804 95.429
Breve 168.010 -0.033 0.578 6.679 68.010
Medio 200.104 -0.019 2.455 10.883 100.104
Lungo 224.137 -0.037 5.506 14.174 124.137
Monetario 150.495 0.002 0.051 1.547 50.495
Variabile 158.405 0.134 3.128 9.690 58.405
STIR 166.909 -0.026 0.470 5.883 66.909
MTS Italia Ex-Banca d'Italia
BOT 313.142 -0.002 0.188 3.195 56.399
CTZ 226.023 -0.031 0.510 5.408 66.930
CCT 350.874 0.121 2.805 8.181 56.124
BTP 525.174 -0.030 3.602 11.314 99.436
Aggregato 437.959 -0.014 3.023 9.966 83.931
Composite 193.937 -0.027 3.045 10.133 93.937
BTPi 135.074 0.449 7.141 15.592 0.000
MTS Italia Var. % Var. % Var. % Var. %
Indice 03/10/2012 1 g 1 m 1 a 31/12/97
Generale 195.429 -0.031 3.674 11.804 95.429
Breve 168.010 -0.033 0.578 6.679 68.010
Medio 200.104 -0.019 2.455 10.883 100.104
Lungo 224.137 -0.037 5.506 14.174 124.137
Monetario 150.495 0.002 0.051 1.547 50.495
Variabile 158.405 0.134 3.128 9.690 58.405
STIR 166.909 -0.026 0.470 5.883 66.909
MTS Italia Ex-Banca d'Italia
BOT 313.142 -0.002 0.188 3.195 56.399
CTZ 226.023 -0.031 0.510 5.408 66.930
CCT 350.874 0.121 2.805 8.181 56.124
BTP 525.174 -0.030 3.602 11.314 99.436
Aggregato 437.959 -0.014 3.023 9.966 83.931
Composite 193.937 -0.027 3.045 10.133 93.937
BTPi 135.074 0.449 7.141 15.592 0.000