Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012) (15 lettori)

Baro

Umile contadino
Preso cippotto di mar25...lo so che sono sempre avventato ma sono fatto così...
 
Ultima modifica:

braga

Forumer storico
Buongiorno
deficit e saldo primario/pil dal 2008

Anno/trimestre Indebitamento/Pil Saldo primario/Pil

I-08 -5,9 -1,0
II-08 -1,4 4,1
III-08 -1,4 3,7
IV-08 -2,2 2,9
I-09 -9,4 -5,0
II-09 -3,2 1,9
III-09 -4,1 0,0
IV-09 -5,0 -0,3
I-10 -7,6 -3,5
II-10 -2,6 2,3
III-10 -3,3 0,8
IV-10 -4,0 0,7
I-11 -6,9 -2,6
II-11 -3,2 2,1
III-11 -2,5 1,8
IV-11 -2,7 2,7
I-12 -7,0 -2,0
II-12 -2,4 3,7
III-12 -1,8 3,0
(Fonte Istat)
 

Users who are viewing this thread

Alto