Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,33 0,00 17:05 2013-10-09
2 Yr 1,56 0,00 17:05 2013-10-09
3 Yr 1,83 0,00 17:05 2013-10-09
4 Yr 2,08 0,00 17:05 2013-10-09
5 Yr 2,28 0,00 17:05 2013-10-09
6 Yr 2,46 0,00 17:05 2013-10-09
7 Yr 2,59 0,00 17:05 2013-10-09
8 Yr 2,71 0,00 17:05 2013-10-09
9 Yr 2,80 0,00 17:05 2013-10-09
10 Yr 2,86 0,00 17:05 2013-10-09
12 Yr 2,97 0,00 17:05 2013-10-09
15 Yr 3,07 0,00 17:05 2013-10-09
20 Yr 3,17 0,00 17:05 2013-10-09
30 Yr 3,20 0,00 17:05 2013-10-09
Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,84 0,02 07:56 2013-10-10
2 Yr 2,14 0,02 07:56 2013-10-10
3 Yr 2,37 0,02 07:56 2013-10-10
4 Yr 2,60 0,01 07:56 2013-10-10
5 Yr 2,81 0,01 07:56 2013-10-10
6 Yr 2,99 0,00 07:56 2013-10-10
7 Yr 3,13 0,00 07:56 2013-10-10
8 Yr 3,24 0,00 07:56 2013-10-10
9 Yr 3,33 0,00 07:56 2013-10-10
10 Yr 3,41 0,00 07:56 2013-10-10
12 Yr 3,52 0,00 07:56 2013-10-10
15 Yr 3,57 0,00 07:56 2013-10-10
Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,66 0,00 23:20 2013-10-10
2 Yr 0,85 0,00 23:20 2013-10-10
3 Yr 1,08 0,00 23:20 2013-10-10
4 Yr 1,33 0,00 23:20 2013-10-10
5 Yr 1,58 0,00 23:20 2013-10-10
6 Yr 1,80 0,00 23:20 2013-10-10
7 Yr 1,98 0,00 23:20 2013-10-10
8 Yr 2,14 0,00 23:20 2013-10-10
9 Yr 2,28 0,00 23:20 2013-10-10
10 Yr 2,40 0,00 23:20 2013-10-10
12 Yr 2,60 0,00 23:20 2013-10-10
15 Yr 2,79 0,00 23:20 2013-10-10
Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,44 0,00 08:05 2013-10-10
2 Yr 0,60 0,00 08:05 2013-10-10
3 Yr 0,82 0,00 08:05 2013-10-10
4 Yr 1,07 0,01 08:05 2013-10-10
5 Yr 1,32 0,02 08:05 2013-10-10
6 Yr 1,54 0,02 08:05 2013-10-10
7 Yr 1,73 0,02 08:05 2013-10-10
8 Yr 1,89 0,02 08:05 2013-10-10
9 Yr 2,04 0,02 08:05 2013-10-10
10 Yr 2,18 0,02 08:05 2013-10-10
12 Yr 2,39 0,02 08:05 2013-10-10
15 Yr 2,60 0,02 08:05 2013-10-10
20 Yr 2,73 0,02 08:05 2013-10-10
30 Yr 2,76 0,02 08:05 2013-10-10
Buon giorno
