Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato "volume VI" (Gennaio 2014-Dicembre 2014) (9 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

g.ln

Triplo Panico: comprare
Buona sera Giuseppe e ben ritrovato,stamane ero dalle tue parti ma in una megalopoli cosi... (alle 6 di mattino!) mi perdo anche con il navigatore e il copilota (mia compagna):rolleyes:.Un

Ciao Stefano, è un piacere risentirti, specialmente in un periodo felice per i nostri investimenti in TDS :).
Ciao, ciao, Giuseppe
 

iMba.Angel

Nuovo forumer
....
Da un articolo postato ieri da Camaleonte:

Asset da acquistare:

Titoli immobiliari italiani/spagnoli massacrati (ma stando BENE attenti a scegliere, e su Cash Sentinel sceglieremo bene)
Certe banche italiane, portoghesi e greche
Oro, a catinelle.
Una buona serata a tutti.
Ciao, ciao, Giuseppe

Buongiorno a tutti.

E' proprio vero! In finanza non è permesso rilassarsi...
Prima di partire ho dato un'occhiata alle notizie e, leggete qui:

Preparatevi, Sta per Arrivare il Quantitative Easing Europeo (oooh, e Adesso Sarete Contenti) | Rischio Calcolato

Ho fatto appena in tempo a comprare obbligazioni in $ dai buoni rendimenti...!


Buongiorno,

scusate se mi intrometto nella discussione, ma seguo da qualche tempo il forum e ho visto che entrambi avete fatto riferimento a questo articolo...
volevo capire se secondo voi la persona dietro al sito è una persona competente/seria o meno...
avevo visto il link su "cash sentinel" e, da neofita, ero potenzialmente interessato, ma onestamente a una prima letta mi era sembrato il sito di un "piazzista"...

Avete già usufruito del servizio?
Sapete darmi qualche indicazione in merito?


Grazie,


Ivan.
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
swap rates

Swap [SEK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,00 -0,01 12:12 2014-01-08
2 Yr 1,22 -0,02 12:12 2014-01-08
3 Yr 1,52 -0,03 12:12 2014-01-08
4 Yr 1,83 -0,02 12:12 2014-01-08
5 Yr 2,09 -0,03 12:12 2014-01-08

6 Yr 2,31 -0,03 12:12 2014-01-08
7 Yr 2,48 -0,03 12:12 2014-01-08
8 Yr 2,62 -0,02 12:12 2014-01-08
9 Yr 2,73 -0,02 12:12 2014-01-08
10 Yr 2,81 -0,02 12:12 2014-01-08

12 Yr 2,95 -0,02 12:12 2014-01-08
15 Yr 3,07 -0,02 12:12 2014-01-08
20 Yr 3,17 -0,01 12:12 2014-01-08
30 Yr 3,23 -0,02 12:12 2014-01-08

Swap [NOK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 1,66 0,00 12:12 2014-01-08
2 Yr 1,83 0,00 12:12 2014-01-08
3 Yr 2,04 0,00 10:17 2014-01-08
4 Yr 2,28 0,00 10:17 2014-01-08
5 Yr 2,52 0,00 10:17 2014-01-08

6 Yr 2,73 0,00 10:17 2014-01-08
7 Yr 2,90 0,00 10:17 2014-01-08
8 Yr 3,05 0,00 10:17 2014-01-08
9 Yr 3,16 0,00 10:17 2014-01-08
10 Yr 3,26 0,00 10:17 2014-01-08

12 Yr 3,40 0,00 10:17 2014-01-08
15 Yr 3,50 0,00 10:17 2014-01-08

Swap [DKK]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,57 0,00 12:07 2014-01-08
2 Yr 0,72 -0,00 11:53 2014-01-08
3 Yr 0,94 -0,00 11:53 2014-01-08
4 Yr 1,22 0,00 12:03 2014-01-08
5 Yr 1,48 0,00 12:09 2014-01-08

6 Yr 1,71 0,01 12:12 2014-01-08
7 Yr 1,91 0,01 12:09 2014-01-08
8 Yr 2,09 0,01 12:09 2014-01-08
9 Yr 2,25 0,01 12:09 2014-01-08
10 Yr 2,39 0,01 12:11 2014-01-08

12 Yr 2,61 0,01 12:11 2014-01-08
15 Yr 2,81 0,02 12:11 2014-01-08

Swap [EUR]
Maturity Sell +/- Time Date
1 Yr 0,43 0,00 12:07 2014-01-08
2 Yr 0,54 0,00 11:53 2014-01-08
3 Yr 0,73 0,00 11:53 2014-01-08
4 Yr 0,98 0,00 12:03 2014-01-08
5 Yr 1,23 0,00 12:09 2014-01-08

6 Yr 1,46 0,01 12:12 2014-01-08
7 Yr 1,66 0,01 12:12 2014-01-08
8 Yr 1,84 0,01 12:12 2014-01-08
9 Yr 2,00 0,01 12:12 2014-01-08
10 Yr 2,14 0,01 12:12 2014-01-08

12 Yr 2,36 0,01 12:12 2014-01-08
15 Yr 2,58 0,02 12:12 2014-01-08
20 Yr 2,71 0,02 12:12 2014-01-08
30 Yr 2,74 0,02 12:12 2014-01-08 Buon giorno
 

pxfour

Forumer storico
Buona serata a tutti. :)

Una domanda a cui non ho trovato risposta in rete (o meglio risposte ne ho trovate ma non c'ho capito nulla)...
Ma sull'acquisto ( e successiva vendita ovviamente) delle azioni la Tobin Tax si paga? Ossia se acquisto oggi delle azioni e le rivendo in giornata non si paga giusto?
Se invece la vendita avviene nei prossimi giorni (o settimane/mesi) cosa si paga? Lo 0,12 sul valore della transazione e/o sui guadagni (se ci sono stati) alla vendita? :help:
 
Ultima modifica:

sagitta

Forumer attivo
Buona serata a tutti. :)

Una domanda a cui non ho trovato risposta in rete (o meglio risposte ne ho trovate ma non c'ho capito nulla)...
Ma sull'acquisto ( e successiva vendita ovviamente) delle azioni la Tobin Tax si paga? Ossia se acquisto oggi delle azioni e le rivendo in giornata non si paga giusto?
Se invece la vendita avviene nei prossimi giorni (o settimane/mesi) cosa si paga? Lo 0,12 sul valore della transazione e/o sui guadagni (se ci sono stati) alla vendita? :help:


Ciao a tutti!
Qui c'è descritto tutto...

https://help.fineco.it/interna.asp?sez=685&ln=0
 

colo

Forumer attivo
oggi Renzi ha proposto di inalzare la tassa sulle RENDITE (va di moda chiamarle cosi adesso) è appena arrivato e già mi a rotto il c.z.o :help:
Io non voglio essere il loro bancomat lo vogliono capire o no (devono dimagrire loro non Io)
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto