stefanofabb
GAIN/Welcome
Titoli di Stato: scadenza 2014 - TABELLA
[FONT=courier new,courier,mono]Dati al 30-04-2014 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Mag-14 14,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,073 26,889
Giu-14 15,800 19,422 0,000 0,000 0,000 0,111 35,333
Lug-14 15,143 13,890 0,000 0,000 0,000 1,109 30,142
Ago-14 17,243 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 44,492
Set-14 18,025 0,000 18,214 0,000 14,292 0,000 50,531
Ott-14 17,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,591
Nov-14 7,150 14,495 0,000 0,000 0,000 0,125 21,770
Dic-14 5,500 0,000 0,000 12,347 15,045 1,068 33,960
Gen-15 9,305 0,000 0,000 0,000 0,000 4,817 14,123
Feb-15 8,000 20,977 0,000 0,000 0,000 0,000 28,977
Mar-15 7,566 13,315 0,000 0,000 0,000 1,270 22,151
Apr-15 7,500 17,932 0,000 0,000 0,000 0,345 25,777
-----------------------------------------------------------------
Totale 142,707 127,280 18,214 12,347 42,154 9,034 351,736
[/FONT]
[FONT=courier new,courier,mono]Dati al 30-04-2014 Fonte: Ministero del Tesoro Scad.
BoT BTp BTpEi CcT CTz D.Est. Totale
-----------------------------------------------------------------
Mag-14 14,000 0,000 0,000 0,000 12,816 0,073 26,889
Giu-14 15,800 19,422 0,000 0,000 0,000 0,111 35,333
Lug-14 15,143 13,890 0,000 0,000 0,000 1,109 30,142
Ago-14 17,243 27,249 0,000 0,000 0,000 0,000 44,492
Set-14 18,025 0,000 18,214 0,000 14,292 0,000 50,531
Ott-14 17,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,591
Nov-14 7,150 14,495 0,000 0,000 0,000 0,125 21,770
Dic-14 5,500 0,000 0,000 12,347 15,045 1,068 33,960
Gen-15 9,305 0,000 0,000 0,000 0,000 4,817 14,123
Feb-15 8,000 20,977 0,000 0,000 0,000 0,000 28,977
Mar-15 7,566 13,315 0,000 0,000 0,000 1,270 22,151
Apr-15 7,500 17,932 0,000 0,000 0,000 0,345 25,777
-----------------------------------------------------------------
Totale 142,707 127,280 18,214 12,347 42,154 9,034 351,736
[/FONT]
Ultima modifica: