stefanofabb
GAIN/Welcome
Tassi: Interest Rates Swaps ore 14,00
Euro Dollaro USA
bid / ask bid / ask
1 anno -0.1 -0.0 0.66 0.69
2 anni -0.1 -0.1 0.96 0.99
3 anni -0.1 -0.0 1.19 1.22
4 anni 0.00 0.01 1.36 1.39
5 anni 0.12 0.15 1.52 1.55
6 anni 0.26 0.29 1.65 1.68
7 anni 0.40 0.43 1.76 1.79
8 anni 0.55 0.58 1.86 1.89
9 anni 0.68 0.71 1.94 1.97
10 anni 0.80 0.83 2.02 2.05
15 anni 1.22 1.25 2.25 2.28
20 anni 1.42 1.45 2.37 2.40
25 anni 1.46 1.49
30 anni 1.47 1.50 2.46 2.49
Euro Dollaro USA
bid / ask bid / ask
1 anno -0.1 -0.0 0.66 0.69
2 anni -0.1 -0.1 0.96 0.99
3 anni -0.1 -0.0 1.19 1.22
4 anni 0.00 0.01 1.36 1.39
5 anni 0.12 0.15 1.52 1.55
6 anni 0.26 0.29 1.65 1.68
7 anni 0.40 0.43 1.76 1.79
8 anni 0.55 0.58 1.86 1.89
9 anni 0.68 0.71 1.94 1.97
10 anni 0.80 0.83 2.02 2.05
15 anni 1.22 1.25 2.25 2.28
20 anni 1.42 1.45 2.37 2.40
25 anni 1.46 1.49
30 anni 1.47 1.50 2.46 2.49

.Oggi riprendo acquisto di MPS che solo da inizio anno ha perso quasi il 50%..inizio con un 0,5% del capitale ..poi vedrò ,buon giorno