BTP-i: ultime aste 5 e 10 anni TABELLA
5 anni
------
ISIN Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---- ---- ------ -- --- ---- --- ------ -----
IT0004890882 25/02/14 15/09/18 13 (B) 1963,5 1000,0 102,20 1,20
IT0004890882 26/02/14 15/09/18 14 150 186,3 150,0 101,20 1,20
IT0004890882 27/05/14 15/09/18 15 (B) 2026,5 1000,0 104,97 0,53
IT0004890882 28/05/14 15/09/18 16 150 131,3 131,3 104,97 0,53
IT0004890882 28/07/14 15/09/18 17 (B)* 1324,0 555,4 105,94 0,25
IT0004890882 29/07/14 15/09/18 18 83,3 118,5 83,3 105,94 0,25
IT0004890882 27/01/15 15/09/18 19 (B) 1388,4 692,3 105,40 0,20
IT0004890882 28/01/15 15/09/18 20 103,8 0,0 0,0 105,40 0,20
IT0005188120 26/07/16 15/05/22 2 (B) 1625,1 1000,0 100,11 0,08
IT0005188120 27/07/16 15/05/22 3 150 617,3 150,0 100,11 0,08
(A) offerta massima tra 750 e 1.250
(B) offerta massima tra 500 e 1.000
10 anni
-------
ISIN Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---- ---- ------ -- --- ---- --- ------ -----
IT0005004426 25/06/15 15/09/24 14 (C) 1406,6 778,4 112,17 0,97
IT0005004426 26/06/15 15/09/24 15 116,7 554,7 116,7 112,17 0,97
IT0005004426 25/09/15 15/09/24 16 (C) 1195,0 454,0 112,99 0,84
IT0005004426 28/09/15 15/09/24 17 68,1 202,9 68,1 112,99 0,84
IT0004604671 25/09/15 15/09/21 32 (C)** 1610,0 546,0 110,49 0,32
IT0004604671 28/09/15 15/09/21 33 81,9 17,5 17,5 110,49 0,32
IT0005004426 26/01/16 15/09/24 18 (C)* 1120,5 478,0 114,12 0,66
IT0005004426 27/01/16 15/09/24 19 71,7 259,5 71,7 114,12 0,66
IT0005004426 26/04/16 15/09/24 20 (D) 1692,7 750,0 115,34 0,48
IT0005004426 27/04/16 15/09/24 21 112,5 539,3 112,5 115,34 0,48
(C) offerta massima tra 500 e 1.000
(D) offerta massima tra 500 e 750
(E) offerta massima tra 0 e 750
* Importi cumulativi riferiti all'offerta congiunta con:
BTP-i 15 Anni 15/03/2011-15/09/2026 ISIN IT0004735152
** Importi cumulativi riferiti all'offerta congiunta con:
BTP-i 10 ANNI 15/03/2014-15/09/2024 ISIN IT0005004426
Note:
- Gli importi sono espressi in milioni di Euro//// Buon giorno