Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato (1 Viewer)

bopannibal

Nuovo forumer
SNB toglie il floor sulle quotazione del Franco Svizzero (1.20).
EURCHF in caduta libera da 1.20 a 0.8500, mercato senza alcuna liquidita'.
EURUSD trascinato sotto quota 1.17 con un significativo aumento della volatilita di mercato.
 

camaleonte

Forumer storico
(AGI) - Roma, 15 gen. - L'aspettativa dell'avvio del quantitative easing da parte della Bce deprime l'euro, che tocca un nuovo minimo da undici anni sul dollaro. La moneta europea passa di mano a 1,1573 dollari, il minimo dal novembre 2003. L'euro e' sceso ai minimi da sei anni sulla sterlina a quota 76,50 pence. Sul dollaro la sterlina e' in calo a quota 1,529. In rialzo sull'euro anche il franco svizzero a 0,832. Euro/yen a 136,60 e dollaro/yen a 117,25. (AGI) .
 

sagitta

Forumer attivo
Buon giorno a tutti!

Non miè chiara la decisione presa dalla banca svizzera di sbloccare il cambio con l'euro.

Gentilmente mi sapreste dare un vostro parere?

Grazie.
 

Prospero

Io speriamo...
Investing.com è tornato normale coi grafici senza più chiedere chiavi. Grandiosa occasione persa col franco svizzero ma chi poteva immaginare che alla moneta svizzera tenuta su a forza con le bretelle di Ferrara decidessero un tal intervento?
 

camaleonte

Forumer storico
Buon giorno a tutti!

Non miè chiara la decisione presa dalla banca svizzera di sbloccare il cambio con l'euro.

Gentilmente mi sapreste dare un vostro parere?

Grazie.


Secondo me la BNS è stata obbligata a farlo, per riallineare attraverso il cambio gli effetti dei rendimenti negativi dei TDS svizzeri:



Nome Rendimento Precedente Massimo Minimo Var. Var.% Ora
Svizzera Overnight -0,250 -0,250 -0,220 -0,250 0,000 0,00% 9:28:11
Svizzera 1-Settimana -0,250 -0,250 -0,150 -0,300 0,000 0,00% 9:28:11
Svizzera 1-Mese -0,350 -0,350 -0,300 -0,400 0,000 0,00% 9:28:12
Svizzera 2-Mese -0,450 -0,350 -0,350 -0,450 0,000 0,00% 9:01:16
Svizzera 3-Mesi -0,800 -0,350 -0,280 -0,980 -0,450 -128,57% 11:11:18
Svizzera 6-Mesi -0,070 -0,070 -0,070 -0,070 0,000 0,00% 9:01:16
Svizzera 1-Anno -0,490 -0,340 -0,350 -0,490 -0,150 -44,12% 10:42:36
Svizzera 2-Anni -0,430 -0,397 -0,397 -0,447 -0,033 -8,31% 10:51:10
Svizzera 3-Anni -0,340 -0,382 -0,337 -0,416 +0,041 +10,99% 9:53:34
Svizzera 4-Anni -0,348 -0,380 -0,348 -0,370 +0,032 +8,42% 10:48:31
Svizzera 5-Anni -0,276 -0,281 -0,274 -0,289 +0,005 +1,78% 10:48:00
Svizzera 6-Anni -0,166 -0,182 -0,166 -0,181 +0,017 +8,79% 10:48:00
Svizzera 7-Anni -0,015 -0,024 -0,004 -0,021 +0,009 +37,50% 10:48:00
 

Users who are viewing this thread

Alto