FTSE Mib TS daily 2015

Siamo long dal 13 a 21107.
Il reverse è lontanissimo.

long (long) +4,9%


Per questo, per questa sua scarsa reattività ai prezzi, standosene spesso in "defcond. 5 ", ha visto il DD da ottobre, periodo in cui le giravolte sono state all'odine del giorno, con livelli fibonacciani da tempi"duri"
Dopo la sgroppata di onda 5 che ora chiude l'impulso , verrà giu una pera? Se non è reattivo si mangia il gain. E a onda 5 ci siamo arrivati, perlomeno secondo me. Forse manca solo una manciatina( 120? 200? punti fuzzi), dato che ha fatto già l'equality(1=5onda), che è la norma.
Nel dettaglio, sò che non vi interessa, potrei contare le sottondine, ma cambia poco:dopo ci aspetterebbe minimo un 20 % di Retracement?
 
Ultima modifica:
Per questo, per questa sua scarsa reattività ai prezzi, standosene spesso in "defcond. 5 ", ha visto il DD da ottobre, periodo in cui le giravolte sono state all'odine del giorno, con livelli fibonacciani da tempi"duri"
Dopo la sgroppata di onda 5 che ora chiude l'impulso , verrà giu una pera? Se non è reattivo si mangia il gain. E a onda 5 ci siamo arrivati, perlomeno secondo me. Forse manca solo una manciatina( 120? 200? punti fuzzi), dato che ha fatto già l'equality(1=5onda), che è la norma.
Nel dettaglio, sò che non vi interessa, potrei contare le sottondine, ma cambia poco:dopo ci aspetterebbe minimo un 20 % di Retracement?
Hai ragione.
Il fatto è che reattività e time frame giornalieri non vanno molto d'accordo.
Bisognerebbe trovare un modo per starsene flat in situazioni come quelle da te descritte.
Tu come le caratterizzeresti?
Esiste un indicatore che misura ciò?
 
Ci sto ragionando da ieri e credo anche che chiederò in proposito a colleghi.
Per ora mi vien solo in mente di considerare un' aggiunta ai coefficienti già inseriti, scaturenti da valori automaticamente calcolabili coi nostri 4 dati soliti giornalieri.
Con questo creerei un valore di supporto e un valore di resistenza, andrebbe bene un valore pivotale r1 s1 per capirci, variabile ogni fine giornata.
Il range dei 2 darebbe in percentuale una volatilità giornaliera. Di questa dovremmo poi calcolare una media, settimanale o mensile, per lavorarci sopra e vedere come diminuendo aumentando la volatilità' media, si possono assumere inibizioni del segnale o uscita dal trade. Ci sto raginando
 
Ultima modifica:
Bene.
Analizziamo il file.
Può darsi ne esca qualcosa di buono.
Siate, tuttavia, clementi.

Saluti a TT
Sbaglio o i dati degli ultimi giorni il 20 ed il 23 sono errati - oppure sbaglio io a cercarli
 

Allegati

  • 2015-02-28_075221.png
    2015-02-28_075221.png
    20,5 KB · Visite: 323
Saluti a TT
Sbaglio o i dati degli ultimi giorni il 20 ed il 23 sono errati - oppure sbaglio io a cercarli
Questi i miei dati.
I file allegato si fermava al 19.

02/02/2015 20596,35 20605,18 20286,43 20485,69
03/02/2015 20626,97 21011,55 20602,55 21011,55
04/02/2015 21005,73 21072,42 20848,98 20941,73
05/02/2015 20731,47 20859,19 20621,43 20819,05
06/02/2015 20824,70 20892,52 20703,95 20760,74
09/02/2015 20534,11 20604,90 20246,54 20366,64
10/02/2015 20417,94 20798,19 20330,09 20725,63
11/02/2015 20785,80 20794,60 20518,44 20565,76
12/02/2015 20543,72 21060,71 20496,59 21002,91
13/02/2015 21106,98 21287,81 21088,43 21204,07
16/02/2015 21145,22 21280,73 21079,37 21165,84
17/02/2015 21070,15 21328,25 20890,41 21266,25
18/02/2015 21495,77 21659,33 21453,38 21659,33
19/02/2015 21620,19 21801,61 21531,91 21789,98
20/02/2015 21628,07 21852,62 21609,64 21842,57
23/02/2015 22040,61 22083,47 21862,77 21964,29
24/02/2015 21969,49 22167,17 21775,59 22149,75
25/02/2015 22109,47 22133,32 21853,07 21937,24
26/02/2015 21934,63 22172,62 21910,34 22165,13
27/02/2015 22175,65 22338,82 22098,43 22337,79
 
Tornando al TS pare che il peggio sia passato.
Certo rimane una perdita del 12% negli ultimi 6 mesi.
Ma il bilancio annuale è rimasto positivo.
E, soprattutto, abbiamo fatto +5% (più di 1000 punti) nelle ultime 2 settimane.
 
Questi i miei dati.
I file allegato si fermava al 19.

02/02/2015 20596,35 20605,18 20286,43 20485,69
03/02/2015 20626,97 21011,55 20602,55 21011,55
04/02/2015 21005,73 21072,42 20848,98 20941,73
05/02/2015 20731,47 20859,19 20621,43 20819,05
06/02/2015 20824,70 20892,52 20703,95 20760,74
09/02/2015 20534,11 20604,90 20246,54 20366,64
10/02/2015 20417,94 20798,19 20330,09 20725,63
11/02/2015 20785,80 20794,60 20518,44 20565,76
12/02/2015 20543,72 21060,71 20496,59 21002,91
13/02/2015 21106,98 21287,81 21088,43 21204,07
16/02/2015 21145,22 21280,73 21079,37 21165,84
17/02/2015 21070,15 21328,25 20890,41 21266,25
18/02/2015 21495,77 21659,33 21453,38 21659,33
19/02/2015 21620,19 21801,61 21531,91 21789,98
20/02/2015 21628,07 21852,62 21609,64 21842,57
23/02/2015 22040,61 22083,47 21862,77 21964,29
24/02/2015 21969,49 22167,17 21775,59 22149,75
25/02/2015 22109,47 22133,32 21853,07 21937,24
26/02/2015 21934,63 22172,62 21910,34 22165,13
27/02/2015 22175,65 22338,82 22098,43 22337,79

sabby il file allegato che ho scaricato aveva il 20 ed il 23
cmq ora sono giusti TT OK grazie
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Back
Alto