COTIZACIÓN AL INSTANTE
Bono Precio Cambio Duración Prox. Cupón
VENZ 13 5/8 08/15/18 35.753% 0.000(0.000%) 0.623 2018-02-15
VENZ 13 5/8 08/15/18 39.000% -0.063(-0.159%) 0.627 2018-02-15
VENZ 7 12/01/18 33.915% 0.205(0.609%) 0.952 2018-06-01
VENZ 7 3/4 10/13/19 24.023% 0.063(0.261%) 1.585 2018-04-13
VENZ 6 12/09/20 20.872% 0.380(1.854%) 2.151 2017-12-09
VENZ 12 3/4 08/23/22 23.473% 0.400(1.733%) 2.152 2018-02-23
VENZ 9 05/07/23 22.137% 0.350(1.597%) 2.941 2018-05-07
VENZ 8 1/4 10/13/24 21.773% 0.142(0.667%) 3.181 2018-04-13
VENZ 7.65 04/21/25 21.750% 0.378(1.768%) 3.447 2018-04-21
VENZ 11 3/4 10/21/26 24.503% 0.520(2.185%) 2.642 2018-04-21
VENZ 9 1/4 09/15/27 23.515% 0.143(0.610%) 3.077 2018-03-15
VENZ 9 1/4 05/07/28 21.973% 0.220(1.011%) 3.040 2018-05-07
VENZ 11.95 08/05/31 21.585% 0.140(0.659%) 2.012 2018-02-05
VENZ 9 3/8 01/13/34 21.993% 0.455(2.112%) 2.512 2018-01-13
VENZ 7 03/31/38 20.925% 0.380(1.851%) 3.390 2018-03-31
PDVSA 8 1/2 10/27/20 77.692% 1.472(1.941%) 1.637 2018-04-27
PDVSA 9 11/17/21 28.053% 0.569(2.091%) 2.047 2018-05-17
PDVSA 12 3/4 02/17/22 27.512% 0.774(2.887%) 2.168 2018-02-17
PDVSA 6 05/16/24 21.627% 0.435(2.084%) 3.788 2018-05-16
PDVSA 6 11/15/26 21.467% 0.595(2.891%) 4.265 2018-05-15
PDVSA 5 3/8 04/12/27 22.137% 0.517(2.412%) 4.642 2018-04-12
PDVSA 9 3/4 05/17/35 25.801% 0.785(3.171%) 3.153 2018-05-17
PDVSA 5 1/2 04/12/37 21.933% 0.420(1.975%) 4.594 2018-04-12
ELECAR 8 1/2 04/10/18 37.624% -1.655(-4.139%) 0.339 2018-04-10
Última actualización: 2017-12-06 a las 12:29:01 p.m.