BREXIT O NO BREXIT SI CROLLERA'....

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
E' da maggio che avete cominciato, lo si sa bene, il più ha cominciato dopo la rottura consolidata dell'antico gap down 21300 di 2016.
Visto che continuava a salire e non sembrava falsa rottura e accompagnati dal pensiero OMASTICO, sempre presente al limite dell'invadenza, avete comprato a mani basse.
Titoli e indice, banche soprattutto. Direi che la situazione ad oggi non sia drammatica, per voi, ma il peggio non ha mai fine e di solito deve sempre ancora arrivare. :brr::perfido:
 
tossicititoli.PNG



Va tutto bene, tranchili, comprate a mani basse, Uniinmona a 22 dentro luglio 2017, forse ad agosto, ma anche a settembre, in caso ad ottobre, ma sotto l'albero potrebbe essere.
Parola di O MAST. :ciapet:
 
-60% dai livelli attuali sono le esagerazioni alla CZ che dava 12500 a gennaio 2017 e che io dicevo "Troppo presto".
Un -40% - 43% può bastare. :d:
 
L'unica vera e sana banca italiota, sembrerebbe la banca dei preti che di adc riparatori non ne chiede che non vende e licenzia ma anzi compra altre banche, anche se a saldo e ha un ceo italiano che non la vuole svendere in madre patria oltr'alpe.
 
Dai recenti massimi ad oggi sul mibbe pompato da O MAST.
O MAST, in caso povero era e povero resta. :bla::bla::bla:

Io con risultati di codesto mazzo, m'ero già annato a nisconne sotto il table, ma si sa che gli eterni da forum sono infrangibili all'effetto grezza.
Certo ancora non è crollato, ma nemmeno ha pagato a 24000 2 mesi fa, belin belin belin, che t'hai da copiaancuollà, sei stato un fallimento.
IN VI NC IB I IL I anche dopo un +2,5% in 4 mesi ?. :d:

17/05/2017 - 18/09/2017
Scarica dati

Data
Ultimo Apertura Massimo Minimo Vol. Var. %
18.09.2017 22.346,50 22.290,50 22.400,50 22.275,50 - 0,53%
15.09.2017 22.229,49 22.302,07 22.302,07 22.210,02 538,85M -0,23%
14.09.2017 22.281,14 22.201,44 22.324,77 22.182,99 422,98M 0,22%
13.09.2017 22.233,30 22.206,88 22.309,95 22.193,06 398,70M -0,00%
12.09.2017 22.233,40 22.195,57 22.308,46 22.157,31 367,59M 0,45%
11.09.2017 22.134,11 21.901,19 22.134,11 21.901,19 354,96M 1,64%
08.09.2017 21.776,66 21.689,03 21.827,63 21.581,89 311,79M 0,25%
07.09.2017 21.722,51 21.852,96 21.875,80 21.695,14 338,23M -0,42%
06.09.2017 21.814,56 21.607,44 21.908,31 21.596,91 314,88M 0,35%
05.09.2017 21.737,69 21.806,00 21.916,00 21.708,85 290,29M -0,24%
04.09.2017 21.790,62 21.692,62 21.859,36 21.689,37 217,72M -0,31%
01.09.2017 21.858,56 21.743,06 21.885,84 21.732,58 309,21M 0,87%
31.08.2017 21.670,02 21.587,54 21.767,50 21.542,96 320,72M 0,77%
30.08.2017 21.503,46 21.538,43 21.560,70 21.405,91 264,82M 0,44%
29.08.2017 21.408,62 21.612,12 21.616,18 21.335,23 408,64M -1,46%
28.08.2017 21.726,21 21.688,23 21.805,47 21.622,74 195,16M -0,09%
25.08.2017 21.746,50 21.743,86 21.852,28 21.691,41 226,71M 0,08%
24.08.2017 21.729,87 21.703,90 21.896,47 21.679,99 312,14M 0,51%
23.08.2017 21.620,28 21.740,00 21.844,35 21.541,21 332,76M -0,50%
22.08.2017 21.729,48 21.857,69 21.905,50 21.616,89 312,12M -0,11%
21.08.2017 21.752,80 21.755,75 21.842,92 21.636,91 271,22M -0,28%
18.08.2017 21.814,96 21.582,59 21.814,96 21.565,97 279,49M 0,12%
17.08.2017 21.788,86 21.928,02 22.028,02 21.788,86 308,94M -0,89%
16.08.2017 21.984,85 21.814,40 22.012,63 21.810,72 323,81M 1,21%
14.08.2017 21.722,11 21.476,37 21.778,61 21.467,53 267,55M 1,72%
11.08.2017 21.354,02 21.558,29 21.569,98 21.329,21 316,29M -1,51%
10.08.2017 21.681,61 21.836,58 21.867,29 21.647,07 266,78M -0,76%
09.08.2017 21.848,37 21.925,64 21.958,39 21.745,72 333,62M -0,91%
08.08.2017 22.048,30 22.002,15 22.065,42 21.947,02 255,14M 0,08%
07.08.2017 22.031,17 21.978,01 22.035,54 21.942,47 251,75M 0,43%
04.08.2017 21.935,79 21.774,41 21.961,74 21.722,40 358,34M 0,65%
03.08.2017 21.793,72 21.626,59 21.793,72 21.525,12 358,43M 1,02%
02.08.2017 21.573,61 21.636,70 21.659,42 21.507,06 272,28M -0,18%
01.08.2017 21.612,81 21.543,10 21.612,81 21.471,09 380,86M 0,59%
31.07.2017 21.486,91 21.441,65 21.588,34 21.441,53 370,09M 0,26%
28.07.2017 21.430,36 21.561,96 21.572,50 21.383,98 380,92M -0,94%
27.07.2017 21.634,72 21.536,40 21.690,61 21.512,86 314,24M 0,26%
26.07.2017 21.577,56 21.497,18 21.577,56 21.452,64 312,13M 0,56%
25.07.2017 21.457,45 21.348,75 21.569,35 21.348,75 420,34M 0,61%
24.07.2017 21.326,58 21.190,86 21.364,94 21.149,29 411,99M 0,59%
21.07.2017 21.202,16 21.426,78 21.469,14 21.149,58 383,34M -1,10%
20.07.2017 21.438,63 21.526,92 21.592,82 21.403,32 382,47M -0,19%
19.07.2017 21.478,95 21.403,97 21.478,95 21.333,68 296,75M 0,57%
18.07.2017 21.358,20 21.419,29 21.538,99 21.293,03 376,92M -0,59%
17.07.2017 21.484,84 21.504,72 21.571,43 21.449,18 316,90M -0,03%
14.07.2017 21.492,29 21.523,59 21.561,48 21.392,76 381,01M -0,14%
13.07.2017 21.521,91 21.448,84 21.530,05 21.394,55 405,48M 0,42%
12.07.2017 21.432,55 21.193,49 21.459,96 21.187,80 388,33M 1,52%
11.07.2017 21.111,70 21.217,22 21.302,58 21.078,17 416,84M -0,37%
10.07.2017 21.190,67 21.140,15 21.210,93 21.086,67 358,78M 0,84%
07.07.2017 21.015,10 21.061,83 21.081,68 20.922,27 310,46M -0,33%
06.07.2017 21.084,19 20.951,26 21.084,19 20.854,41 404,36M 0,69%
05.07.2017 20.939,39 20.988,34 21.084,03 20.881,45 380,26M -0,44%
04.07.2017 21.031,05 20.961,93 21.085,38 20.925,95 336,85M 0,09%
03.07.2017 21.013,14 20.710,89 21.021,56 20.703,95 432,11M 2,08%
30.06.2017 20.584,23 20.752,48 20.838,06 20.537,35 449,49M -0,58%
29.06.2017 20.704,65 21.148,34 21.155,29 20.674,17 599,91M -1,63%
28.06.2017 21.047,80 20.705,73 21.048,23 20.613,73 537,88M 1,24%
27.06.2017 20.790,86 20.966,50 21.047,43 20.781,68 457,06M -1,01%
26.06.2017 21.001,95 20.989,61 21.174,18 20.951,94 485,57M 0,81%
23.06.2017 20.833,88 20.934,60 21.009,44 20.744,23 274,78M -0,46%
22.06.2017 20.930,26 20.978,64 20.978,64 20.842,78 351,96M -0,67%
21.06.2017 21.071,91 20.769,17 21.093,27 20.587,12 461,38M 1,26%
20.06.2017 20.810,02 21.069,71 21.088,41 20.810,02 311,79M -0,97%
19.06.2017 21.014,25 20.989,24 21.114,91 20.901,94 338,69M 0,35%
16.06.2017 20.940,73 20.999,93 21.041,89 20.801,81 569,22M 0,45%
15.06.2017 20.847,51 20.928,53 20.937,01 20.731,58 509,89M -0,54%
14.06.2017 20.960,55 21.095,34 21.198,48 20.960,55 452,11M -0,61%
13.06.2017 21.088,78 20.988,55 21.168,72 20.949,07 364,98M 0,85%
12.06.2017 20.910,23 21.077,46 21.161,34 20.910,23 411,32M -1,00%
09.06.2017 21.122,42 21.045,19 21.271,49 20.948,38 458,84M 0,38%
08.06.2017 21.042,41 20.746,85 21.093,53 20.662,28 516,62M 1,46%
07.06.2017 20.739,91 20.743,54 20.966,87 20.650,51 433,38M -0,10%
06.06.2017 20.760,01 20.618,37 20.777,87 20.577,60 369,99M 0,19%
05.06.2017 20.721,04 20.901,18 20.950,43 20.712,38 263,85M -0,99%
02.06.2017 20.928,24 21.035,63 21.156,26 20.862,98 368,47M -0,04%
01.06.2017 20.936,07 20.781,43 21.007,78 20.732,27 399,54M 0,99%
31.05.2017 20.731,68 20.852,62 20.937,49 20.694,45 663,16M -0,40%
30.05.2017 20.814,48 20.660,82 20.832,18 20.572,22 508,02M 0,15%
29.05.2017 20.783,82 21.169,28 21.169,28 20.742,74 363,46M -2,01%
26.05.2017 21.210,57 21.206,44 21.245,73 21.001,29 418,09M -0,38%
25.05.2017 21.291,72 21.433,58 21.448,42 21.180,06 379,14M -0,37%
24.05.2017 21.369,73 21.373,24 21.424,83 21.289,91 437,20M -0,21%
23.05.2017 21.415,74 21.294,65 21.477,78 21.290,65 472,93M 0,46%
22.05.2017 21.318,58 21.338,30 21.404,12 21.242,75 427,84M -1,15%
19.05.2017 21.567,52 21.399,71 21.572,72 21.339,67 569,06M 1,26%
18.05.2017 21.299,26 21.236,42 21.315,89 20.808,34 813,09M 0,07%
17.05.2017 21.283,72 21.617,93 21.703,29 21.214,22 623,85M -2,31%
Massimo: 22.400,50 Minimo: 20.537,35 Differenza: 1.863,15 Media: 21.395,67 Var. %: 2,56
 
Con un +2,56% i lettori copiancuoll da 4 mesi, manco una pizza dal boiaccaro con la famiglia posson permettersi.
I numeri e la realtà sono spietati quando li paragoni ai copiancuoll di fantasia pura e di speranza e tifo becero.
Ergo, facile riempirsi la bocca di nulla se di nulla son fatte le tue idee.
Ci si doveva arricchire presto e facile con il long, 2 mesi fa a 24000 e poi shortare.
Da 21800 invece sono solo paliativi, gente strapiena di titoli bancari fasulli e in loss dai max e di indice mibbe che ha fatto più pena che altro, ora che poi sta per crollare insieme a wal strit arrivato su massimi decennali.
Quando tutto si compirà l'O MAST immortale da forum scriverà che lui lo aveva detto "Eravamo arrivati", in caso si salga ancora scriverà, l'avevo detto 24000.
Come va va sarà un successo per sta genta.
Tanto loro non fanno l'ortolani, fanno i latifondisti, l'ortolano siete voi.
 
Ultima modifica:
Questo è da sempre un 3d short. Mi sembra un ovvietà, già dal titolo chi legge sa di cosa si parla.
Ma non si dileggiano i long, bensi si mettono in guardia dal risk/benefit.
Un +2,5% in 4 mesi al fronte di un - ????? In quanto tempo?
I fatti son scritti la, chi ha comprato a maggio credeva in rispolveri dei massimi assoluti del 2009 in poco tempo. Invece.........Gol sbagliato....Gol subito.
O MAST qualunque cosa succeda sarà sempre li, immortale coi suoi trin e brin e fap a non raccontarci + di cose a suo tempo dette e mai successe, ma a riprovare a ricaricare il fucile basher per altre sbrindellate di chitarra stonata, in soldoni esattamente quello che succede in altri siti e con altri soggetti vedi CZ che sta sempre li a rivalutare tutto, come se le cantonate già prese e i grossi fallimeti elargiti ai vecchi lettori, possano essere annullati da eventuali fortunosi gain coi nuovi.
 
E dico cose talmente scontate e talmente condivise da tutti che nemmeno si perde tempo a confermare, tanto son cose che si sanno.
Ricordar ajuvant però, son chi por chest.:D anco se quacche d'un dirà che "Nun gne o ver, nun lo dat rett, sientit a me che chill è nu scèm. All Long per i 24000 tranchili"
O MASTICHE sicurezze. :jolly:
 
Questa è genta che da 21800 di più di 4 mesi fa, vi ha detto " Tranchili, a fine luglio saremo a 24000, le banche hanno risolto, Uniinmona arriverà a 22, il Paese itagliota è in ripresa, il trin è dalla nostra, vendetevi casa e mettete tutto sul nero, salita."
Da 21800 vi siete assunti un rischio infinito e ora come ora sarete in pari ma con milioni di euro di buffo per salite inverosimili e solo nei pensieri dei basher.
La vostra situazione è davvero pericolosa. :depresso:
Anche la tua posizione direi che è pericolosa sotto di 1400 punti di fib.... Allarga allarga gli stop losses... E metti mano al portafogli...
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto