| 26-01-2026 15:30:32 | 278532589 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 23000.0 | 0.70 | 69.15 | 16030.85 | 34'889.09 | CAD |
| 26-01-2026 15:30:29 | 278532589 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 1500.0 | 0.70 | 1.57 | 1048.43 | 18'858.24 | CAD |
| 26-01-2026 15:30:28 | 278532589 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 25500.0 | 0.70 | 86.78 | 17763.22 | 17'809.81 | CAD |
| 27-01-2026 17:29:45 | 278696406 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 19000.0 | 0.72 | 50.52 | 13629.48 | 16'645.33 | CAD |
| 27-01-2026 17:29:45 | 278696406 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 2000.0 | 0.72 | 12.16 | 1427.84 | 3'015.85 | CAD |
| 27-01-2026 17:21:58 | 278696406 | Verkauf | COPPER GIANT RESOURCES ORD | 1000.0 | 0.72 | 21.08 | 698.92 | 1'588.01 | CAD |
Venduto il mio rame. Che qua se non posti l’ eseguito x l’investitore scettico isolano…
| 04/11/2025 21:03:13 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 3'000.00 | Limit | 0.225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 04/11/2025 21:03:13 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 7'000.00 | Limit | 0.225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 04/11/2025 21:03:09 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 500.00 | Limit | 0.2225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 04/11/2025 21:03:09 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 500.00 | Limit | 0.2225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 04/11/2025 21:03:08 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 500.00 | Limit | 0.2225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 04/11/2025 21:03:08 | Kauf | CGNT | CA21750C1014 | TSX Venture | 500.00 | Limit | 0.2225 | CAD | Ausgeführt | 268304600 |
| 03 | | | | | | | | | | |
Il 4.11.2025 comprato ultimo pac a 0.2250-0.2225 cad
Che salga o che scenda x me, ora, ha poca importanza. L’ho spremuta come ho potuto in questi 5 anni dentro e fuori. Ho tenuto duro, ne è valsa la pena!!!
In questi gg. ho raggiunto il mio target e l ho venduta. 26/27Gennaio
Venduto à 0.70 Cad e 0.72 Cad
Questa volta sono stato disciplinato.
