si corretto è il prezzo accettato l'anno scorso a Novembre sul rinnovo del precedente contratto che era 0,29.avrai un contratto con prezzo fisso fatto tempo fa... corretto?
l'ultimo prezzo spot è 1,8euro a m3...
DE000HR9FZT8 cedola maturata il 18.08 ma ancora arrivata da directa, qualcuno lo ha ricevuta?
Data pagamento 25/08DE000HR9FZT8 cedola maturata il 18.08 ma ancora arrivata da directa, qualcuno lo ha ricevuta?
ISIN/SOTTOSTANTE | SCADENZA | STRIKE | ULTIMO | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOGOLL | RIMBORSO |
DE000VX6AFL8 - step down | 28/01/25 | ||||||||
Allianz | 226,9400 | 173,56 | 136,16 | 136,16 | 21,55% | 21,55% | -30,76% | 100,00 | |
Generali | 18,3080 | 15,03 | 10,98 | 10,98 | 26,91% | 26,91% | -21,81% | 100,00 | |
Axa | 27,7760 | 23,66 | 16,67 | 16,67 | 29,56% | 29,56% | -17,40% | 100,00 | |
Aegon | 5,0040 | 4,51 | 3,00 | 3,00 | 33,43% | 33,43% | -10,95% | 100,00 | |
IT0006749219 | 30/11/26 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,1430 | 1,75 | 1,29 | 1,29 | 26,53% | 26,53% | -22,46% | 1000,00 | |
Societè Generale | 27,4850 | 21,80 | 16,49 | 16,49 | 24,35% | 24,35% | -26,08% | 1000,00 | |
Banca Pop Emilia | 1,6835 | 1,54 | 1,01 | 1,01 | 34,41% | 34,41% | -9,32% | 1000,00 | |
XS2348125563 - step down | 27/01/26 | ||||||||
Unicredit | 13,7720 | 9,45 | 6,89 | 6,89 | 27,13% | 27,13% | -45,74% | 1000,00 | |
Qualcomm | 161,2000 | 140,72 | 80,60 | 80,60 | 42,72% | 42,72% | -14,55% | 1000,00 | |
STM | 40,6100 | 35,53 | 20,31 | 20,31 | 42,85% | 42,85% | -14,30% | 1000,00 | |
Eni | 13,8120 | 12,40 | 6,91 | 6,91 | 44,31% | 44,31% | -11,39% | 1000,00 |
LIQUIDITA' | 15,69% |
CERTIFICATI | 34,86% |
BTP | 48,17% |
VIX CALL | 1,27% |
Ma è passato UN giorno e già ti preoccupi?qualcuno ha ricevuto la cedola del NLBNPIT1BRG0 ?
Con Fineco ancora nulla, avrebbero dovuto pagare il 23/08
Anch'io sto valutando una prima entrata sui btp, mi sembrano a livelli interessanti, scopo guadagnare un 5-10% in conto capitale ed uscire
Stamattina incrementato BTP '67 sui 78,80 (ricomprato la metà di quello che avevo venduto).