Niente da dichiarare.
ISIN/SOTTOSTANTE | SCADENZA | STRIKE | ULTIMO | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOCALL | RIMBORSO |
| | | | | | | | | |
IT0006749219 | 30/11/26 | | | | | | | | |
Intesa San Paolo | | 2,14 | 2,01 | 1,29 | 1,29 | 56,32% | 56,32% | -6,21% | 1000,00 |
Societè Generale | | 27,49 | 25,31 | 16,49 | 16,49 | 53,48% | 53,48% | -7,91% | 1000,00 |
Banca Pop Emilia | | 1,68 | 1,98 | 1,01 | 1,01 | 96,02% | 96,02% | 17,61% | 1000,00 |
XS2348125563 | 27/01/26 | | | | | | | | |
Unicredit | | 13,77 | 10,86 | 6,89 | 6,89 | 57,71% | 57,71% | -21,14% | 1000,00 |
Qualcomm | | 161,20 | 138,96 | 80,60 | 80,60 | 72,41% | 72,41% | -13,80% | 1000,00 |
STM | | 40,61 | 39,22 | 20,31 | 20,31 | 93,15% | 93,15% | -3,42% | 1000,00 |
Eni | | 13,81 | 14,41 | 6,91 | 6,91 | 108,66% | 108,66% | 4,33% | 1000,00 |
DE000HR9SZH6 | 19/09/24 | | | | | | | | |
Intesa San Paolo | | 2,37 | 2,13 | 1,42 | 1,42 | 49,52% | 49,52% | -10,29% | 100,00 |
Advanced Micro Devices | | 106,15 | 101,90 | 63,69 | 63,69 | 59,99% | 59,99% | -4,00% | 100,00 |
Tesla | | 754,86 | 725,60 | 452,92 | 452,92 | 60,21% | 60,21% | -3,88% | 100,00 |
CH0524353668 | 04/03/25 | | | | | | | | |
Eni | | 11,15 | 14,41 | 5,58 | 6,69 | 115,36% | 158,43% | 52,02% | 1000,00 |
Enel | | 8,24 | 5,79 | 4,12 | 4,94 | 17,11% | 40,53% | -17,33% | 1000,00 |
Azimut | | 18,55 | 19,58 | 9,27 | 11,13 | 75,97% | 111,16% | 24,21% | 1000,00 |
Intesa San Paolo | | 2,13 | 2,01 | 1,06 | 1,28 | 57,46% | 88,95% | 11,15% | 1000,00 |
IT0006749680 - dividend | 16/02/27 | | | | | | | | |
Intesa San Paolo | | 2,79 | 2,13 | 1,67 | 1,67 | 27,05% | 27,05% | -23,77% | 1000,00 |
Banco BPM | | 3,56 | 3,17 | 2,14 | 2,14 | 48,32% | 48,32% | -11,01% | 1000,00 |
Enel | | 6,51 | 5,79 | 3,91 | 3,91 | 48,23% | 48,23% | -11,06% | 1000,00 |
EDF | | 7,99 | 8,52 | 4,79 | 4,79 | 77,78% | 77,78% | 6,67% | 1000,00 |
XS2336351973 | 11/03/25 | | | | | | | | |
Stellantis | | 13,82 | 13,99 | 8,29 | 8,29 | 68,69% | 68,69% | 1,22% | 1000,00 |
BMW | | 73,10 | 83,15 | 43,86 | 43,86 | 89,58% | 89,58% | 13,75% | 1000,00 |
Mercedes Benz | | 58,00 | 67,89 | 34,80 | 34,80 | 95,09% | 95,09% | 17,05% | 1000,00 |
NLBNPIT1AER7 | 11/04/24 | | | | | | | | |
Mediobanca | | 9,29 | 10,06 | 5,57 | 5,57 | 80,48% | 80,48% | 8,29% | 100,00 |
Moncler | | 52,60 | 44,47 | 31,56 | 31,56 | 40,91% | 40,91% | -15,46% | 100,00 |
Tenaris | | 13,88 | 15,68 | 8,33 | 8,33 | 88,28% | 88,28% | 12,97% | 100,00 |
NLBNPIT19Q39 | 18/03/24 | | | | | | | | |
Kering | | 551,80 | 520,20 | 331,08 | 331,08 | 57,12% | 57,12% | -5,73% | 100,00 |
Capri Holdings | | 50,20 | 51,66 | 30,12 | 30,12 | 71,51% | 71,51% | 2,91% | 100,00 |
Salvatore Ferragamo | | 16,08 | 16,35 | 9,65 | 9,65 | 69,47% | 69,47% | 1,68% | 100,00 |
DE000VX6AFM6 | 01/04/25 | | | | | | | | |
Societe Generale | | 32,62 | 25,31 | 19,57 | 19,57 | 29,34% | 29,34% | -22,40% | 100,00 |
Unicredit | | 13,74 | 10,86 | 8,24 | 8,24 | 31,72% | 31,72% | -20,97% | 100,00 |
Ing Groep | | 12,64 | 10,45 | 7,58 | 7,58 | 37,83% | 37,83% | -17,30% | 100,00 |
Deutsche bank | | 11,95 | 10,11 | 7,17 | 7,17 | 41,00% | 41,00% | -15,40% | 100,00 |
DE000UH1VSV8 | 26/08/26 | | | | | | | | |
Rio Tinto | | 5271,98 | 6015,00 | 3163,19 | 3163,19 | 90,16% | 90,16% | 14,09% | 1000,00 |
Freeport Mc Moran | | 34,54 | 42,20 | 20,72 | 20,72 | 103,63% | 103,63% | 22,18% | 1000,00 |
Anglo American | | 2962,35 | 3967,50 | 1777,41 | 1777,41 | 123,22% | 123,22% | 33,93% | 1000,00 |
Glencore | | 322,19 | 540,00 | 193,32 | 193,32 | 179,34% | 179,34% | 67,60% | 21000,00 |
Ciao FNAIOS,
vorrei capire come calcoli i tuoi DELTA rispetto a BCED e BCAP.
A me sembrano troppo alti.
Tu mi sembra che calcoli il DELTA calcolando la barriera a che percentuale e' dall'ultimo rilevamento ma in realta' e' il contario devi calcolare l'ultimo rilevamento a quanto dista in percentuale dalla Barriera.
Esempio per il certificato IT0006749219 prendiamo Intesa San Paolo che ha un valore ultimo di 2,01 e una barriera di 1.29.
Il tuo DELTA del 56,32% e' la percentuale da sommare a 1,29 per arrivare a 2,01.
In realta' il tuo DELTA dovrebbe essere calcolato come la percentuale da sottrarre a 2,01 per arrivare a 1.29. che in questo caso sarebbe 35.82%.
Se poi mi sbaglio ti chiedo scusa in anticipo.