Fabrib
Forumer storico
TreasuriesStock Indicesma quali tassi sono aumentati? La fed ieri ha tagliato i tassi ufficiali del sistema bancario americano di 50pb
Symbol | Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
US 3 Month | 4.75% | -0.016 | -0.34% |
US 12 Month | 3.97% | -0.022 | -0.55% |
US 2 Year | 3.63% | -0.001 | -0.0276% |
US 5 Year | 3.52% | 0.032 | +0.92% |
US 10 Year | 3.76% | 0.05 | +1.35% |
US 30 year | 4.08% | 0.054 | +1.34% |
Ieri sera il decennale era al 3,65%
Ultima modifica: