Joe Silver
Forumer storico
Sì, Oscar"I resist everything except temptation".
Sì, Oscar"I resist everything except temptation".
Var % Sottostante | -70% | -50% | -46% (B - TC) | -30% | -20% | -10% | 0% | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Sottostante | 2.979 | 4.965 | 5.362,2 | 6.951 | 7.944 | 8.937 | 9.930 | 10.923 | 11.916 | 12.909 | 14.895 | 16.881 |
Rimborso Certificato | 335,06 | 558,43 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 | 1.112,5 |
P&L % Certificato | -60,48% | -34,14% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% | 31,2% |
P&L % Annuo Certificato | -83,43% | -47,09% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% | 43,04% |
Durata (Anni) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Con quale Isin si inseriscono gli ordini sul Future cacao e caffè ?Entrato coraggiosamente sul cacao meravigliao con ben 3 pezzi 3
io presi 4Entrato coraggiosamente sul cacao meravigliao con ben 3 pezzi 3
CH1349976279Con quale Isin si inseriscono gli ordini sul Future cacao e caffè ?
Esageratoio presi 4
mi sento gia' un po' Ferrero
un po'
certificato monosottostante con valore del sottostante attuale maggiore del valore di strike.CH1349976279
certificato monosottostante con valore del sottostante attuale maggiore del valore di strike.
Lanciato pochi mesi fa a 1000.
Perchè ora quota 840 in ask (valore molto basso)?