FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1 (1 Viewer)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

marigh63

Forumer storico
OPZIONI SOLO FEBBRAIO:

Meno 4 call 18500 feb @ 652.5
Più 1 call 19400 feb @ 406
Meno 2 call 19600 feb @ 91
Più 2 call 19700 feb @ 182
Meno 4 call 19800 feb @ 83
Meno 5 call 19900 feb @ 68
Più 4 call 20000 feb @ 37
Meno 14 call 20100 feb @ 51
Più 3 call 20200 feb @ 82
Più 3 call 20300 feb @ 62
Più 9 call 20500 feb @ 61.2





Più 7 put 18000 feb @ 625
Più 2 put 18750 feb @ 130
Più 6 put 19000 feb @ 735
Più 2 put 19000 apr @ 318
Più 5 put 19250 feb @ 137.2
Più 3 put 19400 feb @ 77
Più 1 put 19500 feb @ 180
Più 2 put 19600 feb @ 64
Più 1 put 19700 feb @ 200
Più 5 put 19750 feb @ 38
Più 2 put 19900 feb @ 61
Più 3 put 20000 feb @ 303.6
Meno 2 put 20100 feb @ 155


EUREX:



Meno 1 dax call 10600 feb @ 231.5
Meno 2 dax call 10800 feb @ 146.5
Meno 1 dax call 11200 feb @ 11.4
Più 1 dax call 11250 feb @ 20.3
Più 1 dax call 11400 feb @ 69
Più 3 dax call 11500 feb @ 16.4
Più 2 dax call 11600 feb @ 21.2




Più 1 dax put 10850 feb @ 35.1
Meno 1 dax put 11100 feb @ 39
Più 1 dax put 11150 feb @ 30
Meno 2 dax put 11200 feb @ 47.1
Meno 2 dax put 11250 feb @ 37
Più 1 dax put 11500 feb @ 491.4

Grazie mille e ciao
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto