MIB Agosto 20 | | |
| | |
Comprato 1 call 19000 ago @ 1560 | // | Comprato 2 put 17250 ago @ 82 |
Venduto 1 call 20250 ago @ 74 | // | Venduto 1 put 19500 ago @ 123 |
Comprato 2 call 20500 ago @ 750 | // | Venduto 2 put 19700 ago @ 92 |
Comprato 1 call 20750 ago @ 590 | // | Comprato 1 put 20500 ago @ 1960 |
Comprato 3 call 23000 ago @ 33 | // | Comprato 1 put 21500 ago @ 2720 |
| // | |
| // | |
| // | |
| // | |
| | |
MIB Settembre 20 | | |
| | |
| // | Venduto 1 minifib Set @ 19815 |
| // | Venduto 1 minifib Set @ 16760 |
| // | Venduto 1 minifib Set @ 15200 |
| // | |
| // | |
| | |
Venduto 4 call 18500 set @ 565,7 | // | Comprato 8 put 14000 set @ 642,5 |
Comprato 2 call 19000 set @ 1590 | // | Comprato 3 put 15500 set @ 960 |
Venduto 5 call 19500 set @ 408,2 | // | Comprato 5 put 16000 set @ 517,2 |
Comprato 3 call 20000 set @ 620,5 | // | Comprato 7 put 17000 set @ 671 |
Comprato 7 call 21000 set @ 406,4 | // | Comprato 9 put 17500 set @ 1263,8 |
Comprato 2 call 21500 set @ 283,4 | // | Venduto 3 put 18500 set @ 251,5 |
Comprato 3 call 22000 set @ 225,3 | // | Venduto 1 put 19000 set @ 268,2 |
Comprato 7 call 22500 set @ 98,6 | // | Venduto 4 put 19500 set @ 213,4 |
Comprato 5 call 23000 set @ 66,8 | // | Comprato 7 put 20000 set @ 2899,2 |
| // | Venduto 2 put 20500 set @ 290 |
| // | Venduto 1 put 22000 set @ 575 |
| // | Venduto 1 put 22500 set @ 610 |
| // | Comprato 1 put 23000 set @ 3240 |
| // | |
| // | |
| // | |
| | |
MIB Ottobre 20 | | |
| | |
Comprato 1 call 20000 ott @ 945 | // | Venduto 3 put 18000 ott @ 272 |
Comprato 1 call 21000 ott @ 496 | // | |
Comprato 1 call 22000 ott @ 268 | // | |
| | |
MIB Dicembre 20 | | |
| | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20665 | // | |
Comprato 1 minifib Dic @ 20385 | // | |
Comprato 1 minifib Dic @ 19945 | // | |
Comprato 1 minifib Dic @ 19730 | // | |
| // | |
| // | |
| | |
Venduto 1 call 18500 dic @ 645 | // | Comprato 1 put 14000 dic @ 192 |
Venduto 1 call 19000 dic @ 510 | // | Venduto 3 put 15000 dic @ 184,6 |
Venduto 1 call 19500 dic @ 710 | // | Comprato 1 put 16500 dic @ 1000 |
Venduto 3 call 20000 dic @ 319 | // | Venduto 1 put 17000 dic @ 424 |
Venduto 3 call 21000 dic @ 382,6 | // | Comprato 1 put 18500 dic @ 1490 |
Venduto 3 call 21500 dic @ 391,6 | // | |
Comprato 1 call 22000 dic @ 276 | // | |
| // | |
| // | |
| | |
Azioni | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | |
| | |
Loss Anno 2019 -219.306€ | | |
Loss dal 01/01 al 17/07 – 82.890€ | | |
Recupero sett. 30 + 4.340€ | | |
Recupero sett. 31 + 5.405€ | | |
Recupero sett. 32 + 3.684€ | | |
Recupero sett. 33 + 2.859€ | | |