Titoli di Stato area Euro GRECIA Operativo titoli di stato - Cap. 2

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Il 6 maggio le elezioni è visto come una data da Fotis Kouvelis







Con la certezza che i sondaggi sarà allestito il 6 maggio proveniva da Massimo (e) Fotis Kouvelis.

Dopo il suo incontro con il Primo Ministro Lucas Papademos, il presidente della Sinistra democratica predetto post-elettorale collaborazione con PASOK-ND, in cui ha detto che il suo partito non avrebbe partecipato.

Tuttavia, ha affermato che i governi di coalizione sono alla base di un accordo quadro e le discussioni delle percentuali ricevute dalle parti interessate alle elezioni.

Con il contratto di mutuo "inaccettabile" che ha promesso aiuti alla mobilità sosterranno le modifiche ai termini e presto presenterà un programma globale di misure equivalenti dovrebbero sostituire le misure costose.


����:Capital.gr
 
Portogallo migliorato nel 11,09% di resa in 10 anni, mentre la Grecia si sta deteriorando nel vincolo è 19,50% 2/2023 - le perdite contabili incontrate dalle banche ai nuovi titoli - La KfW li ha venduti

28/03/12 - 12:50
(Upd) vive opposto seguita da Grecia e Portogallo, in termini di obbligazioni.
Le obbligazioni portoghesi hanno un significativo miglioramento ed è ora 10 anni di circa 11,09%, che è diminuita del 3,5% da alte settimane registrati prima.


Il miglioramento del prezzo delle obbligazioni portoghesi, specialmente negli ultimi tempi sono il risultato di acquisti si verificano.
In contrasto con le obbligazioni greche hanno un atteggiamento negativo con l'eccezione della giornata di ieri dopo giorno ci fu un piccolo aumento dei prezzi delle obbligazioni.

In bond, con scadenza 24 febbraio 2023 i prezzi scendono tra 25,30 e 26,70 punti base al 19,50% rendimento medio ponderato.
Il 24 febbraio 2042 i prezzi delle obbligazioni di mercato di vendita per spostarsi tra le 18,90 e 20,50 punti base punti base al 16,05% rendimento medio.

Banche greche stanno già affrontando il suo primo rapporto nel risarcimento danni da parte dei nuovi titoli greci.
Già ci sono incerto su dove mettere le parole a quale categoria portafogli, anche se finirà come indicato o commerciale HTM e Lar o per la vendita, se misurata a prezzi correnti.

Allo stesso tempo, lo Stato tedesco banca KfW, che ha partecipato al + PSI, ha detto che ha venduto tutti i nuovi titoli greci ricevuti dopo il completamento del processo e quindi la sua esposizione al debito greco è ora trascurabile.
La disabilità KfW ha registrato oltre 183 milioni di obbligazioni del valore nominale di 251 milioni di EUR.


BankingNews.gr | Online ????????? ?????????
 
Ha venduto le obbligazioni nuove Greek KfW tedesca








Lo stato di sviluppo della banca tedesca Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) ha partecipato allo scambio di titoli di Stato greci e andato in vendita con tutti i nuovi titoli ricevuti.

Si trasmette il Dow Jones Newswires, l'amministratore delegato Ulrich Schroederse conferenza stampa ha detto che la banca non è più presente in Grecia.
La KfW non abbia insufficienza di oltre 183 milioni di Euro in obbligazioni del valore nominale evo di 251 milioni di euro e ha avuto il danno 7-8 milioni vendendo nuove obbligazioni.

Rilevato che nel 2011 la banca ha registrato un calo di profitto per 2,1 miliardi di euro da 2,6 miliardi nel 2010.

(capital.gr)
bruttissima notizia
questi le cose le sanno molto prima di noi occhio
se vendano tutto a questi prezzi vuol dire che vedono la grecia fuori dal eu e il ritorno alla dracma
fatti non chiacchere
 
Ultima modifica:
qui ci si sta preparando al peggio l'ue la troika e il fmi possono dire quello che vogliono la grecia è fuori attenzione a ripuntare su un cavallo perdente , sbagliare è umano perseverare è diabolico :)
 
qui ci si sta preparando al peggio l'ue la troika e il fmi possono dire quello che vogliono la grecia è fuori attenzione a ripuntare su un cavallo perdente , sbagliare è umano perseverare è diabolico :)

Hai perfettamente ragione. Per sperare ad un recupero per le perdite sul default greco forse, e dico un Forse grande quanto una casa, meglio puntare sui bond argentini, ad es. ARGENTIN 38 1,2%STEP, che quota intorno a 30, con cedola media del 3,5%.La Grecia oramai è uno stato finanziariamente morto: uno zombie.
 
Ultima modifica:
Bond Cipro



GB021A11 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000,000000 1.000,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB031A12 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000,000000 1.000,000000 0,00 0,00 0,00 5 0
GB051A09 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 100,000000 100,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB051A11 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000,000000 1.000,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB052A09 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 100,000000 100,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A06 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,007500 0,007500 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A07 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,009800 0,009800 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101A11 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000,000000 1.000,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101B03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101B04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101B05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,007250 0,007250 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101B11 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000,000000 1.000,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB101C05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,007000 0,007000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB102A05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB102A06 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB102A07 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 100.000
GB102B03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB102C05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,006840 0,006840 0,00 0,00 0,00 0 615.097
GB103A05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,007700 0,007700 0,00 0,00 0,00 0 0
GB103A06 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB103A07 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB103B04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB104A05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 150.000
GB104A06 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB104B04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010100 0,010100 0,00 0,00 0,00 0 55.555
GB105A06 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB105A07 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151A01 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,011436 0,011436 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151A02 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151A03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010180 0,010180 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151A04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151A05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,011017 0,011017 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151B03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151B04 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
GB151B05 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010393 0,010393 0,00 0,00 0,00 0 0
GB152B03 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 0,010000 0,010000 0,00 0,00 0,00 0 0
SGT03A09 EUR(EURO) 0,000 0,000 0,000 1.000.000,000000 1.000.000,000000 0,00 0,00 0,00 0 0
 
Ultima modifica:
qui ci si sta preparando al peggio l'ue la troika e il fmi possono dire quello che vogliono la grecia è fuori attenzione a ripuntare su un cavallo perdente , sbagliare è umano perseverare è diabolico :)

E' prematuro per dirlo.
Intanto vediamo come vanno le elezioni ... focus sui "sondaggi".
 
qcuno, buon'anima, saprebbe fornirmi il prospetto informativo (scheda etlx) dell'obbligazione isin GR0133001140 Ggb Ott19 Eur 6,5 (meglio se riferita al periodo marzo-aprile 2010...se qcuno l'ha conservata) thnx :bow::bow:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto