FTSE Mib Il Termometro della Borza (1 Viewer)

Ranger

Swing Trader
ranger ti ringrazio per la disponibilita'...

il thread e' nato semiserio... e continuero' a trattarlo come tale...

cio' non viol dire che sia una fesseria, anzi penso che possa essere utile per fare delle analisi e per magari sviluppare certe idee...

vediamo che ne esce fuori ;)

intanto in ogni caso grazie

analizzero' qualche titolo che conosco della lista ....e poi vediamo cosa ne esce fuori :eeh: ;)
 

unlui

Cymbius !
se puo' essere utile rubato in giro :-o

4 mesi di rialzi :-o

A2a 0,8755 0,7179 +21,95
Ansaldo Sts 7,705 6,8015 +13,28
Atlantia 15,84 15,0446 +5,29
Autogrill 6,47 5,69746 +13,56
Azimut Holding 18,95 16,6806 +13,61
Banca Monte Paschi Siena 0,2421 0,1995 +21,35
Banca Pop Emilia Romagna 6,925 5,2771 +31,23
Banca Pop Milano 0,5015 0,4087 +22,71
Banco Popolare 1,478 1,092 +35,35
Buzzi Unicem 12,91 11,462 +12,63
Campari 6,46 6,3211 +2,20
Cnh Industrial 9,13 9,5702 -4,60
Diasorin 33,55 31,7375 +5,71
Enel 3,234 2,8206 +14,66
Enel Green Power 1,703 1,5872 +7,30
Eni 17,72 16,9035 +4,83
Exor 29,88 27,6967 +7,88
Fiat 6,23 5,8769 +6,01
Finmeccanica 5,62 4,4335 +26,76
Fondiaria - Sai 1,90 1,566 +21,33
Generali 16,87 14,6925 +14,82
Gtech 21,96 20,8939 +5,10
Intesa Sanpaolo 1,802 1,5207 +18,50
Luxottica 37,86 39,2345 -3,50
Mediaset 3,586 3,0198 +18,75
Mediobanca 6,335 5,1016 +24,18
Mediolanum 6,255 5,3034 +17,94
Parmalat 2,474 2,461 +0,53
Pirelli & C 10,11 9,6745 +4,50
Prysmian 18,06 18,1167 -0,31
Saipem 15,52 16,0085 -3,05
Salvatore Ferragamo 24,66 25,1191 -1,83
Snam 3,856 3,7209 +3,63
Stmicroelectronics 6,51 6,8375 -4,79
Telecom Italia 0,701 0,6004 +16,76
Tenaris 17,38 17,2593 +0,70
Terna - Rete Elettrica Nazionale 3,506 3,3163 +5,72
Tod'S 127,00 136,4992 -6,96
Ubi Banca 4,91 3,7481 +31,00
Unicredit 5,51 4,6488 +18,53
 

Ranger

Swing Trader
b.carige orario :-o

aspettano il cavaliere bianco :mmmm:
 

Allegati

  • carige.jpg
    carige.jpg
    436,8 KB · Visite: 169

Users who are viewing this thread

Alto