Elenco di steepeners postate qualche mese fa su un 
forum olandese 
XS0223009894	6.25	aab/rbs	sen
DE000A0DX3M2	6.00	alpha	sen
XS0210434782	6.00	axa	sub
XS0207825364	6.00	axa	sub
XS0210578869	6.00	banca intesa	sen
XS0211247290	7.00	bawag	sen
XS0221896110	7.40	bear st.	sen
XS0284967881	7.00	bng	sen
DE000A0E5JD4	7.00	db	sub
DE000A0DTY34	6.00	db	sub
XS02304093011	4.25	db	sen
DE000A0DHUM0	6.00	dpb	sub
XS0211020085	5.00	eib	sen
XS0216748854	5.50	eib	sen
XS0214988239	6.00	eib	sen
XS0228191606	5.00	eib	sen
XS0222759689	2.39	eib	sen
XS0223791517	5.50	eib	sen
XS0210172721	6.00	espsan	sen
XS0211568331	6.00	hbos	sen
XS0210991807	6.13	ipbs	sen
XS0211361315	6.50	kaup	sub
XS0220152069	4.00	lehman	sen
XS0229584296	7.25	lehman	sen
XS0213416141	8.25	lehman	sen
XS0218304458	7.00	lehman	sen
XS0210433206	6.00	lehman	sen
XS0232364868	6.00	lehman	sen
XS0185277406	5.00	kbc-ifima	sub
XS0211489207	6.00	nbog	sen
XS0210781828	7.00	nib	sub
XS0225342970	6.50	nwb	sen
XS0219499653	6.00	nwb	sen
XS0222962564	6.00	nwb	sen
XS0217517829	4.00	Oostenrijk	sen
XS0211840391	8.00	rabo	sen
XS0214155458	7.00	rabo	sen
XS0217518397	6.00	rabo	sen
XS0211174049	6.00	rabo	sen
XS0211284491	5.00	rabo!!!!!!!	sen
XS0207714022	2.00	rabo	sen
XS0222209693	7.00	rbs	sen
XS0211746374	6.50	rbs	sen
XS0209792166	6.00	sns	sen
XS0210710058	6.00	unicredito	sen
AT0000285366	4.50	RZB
edit: in neretto quelle che non sono comprese nell'elenco di drbs315 o comunque note qui, per quello che ne so.  Le due subordinate axa sono nell'elenco di negus