Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)

Imark

Forumer storico
Smurfit-Kappa 2017: 96,41 - 97,12 last 96,71
Campari 2016: 101,52 - 102 last 101,45
Buzzi Unicem 2016: 99,37 - 99,67 last 99,59
Lottomatica 2016: 101,51 - 102,08 last 101,72
Unipol 2017: 99,91 - 100,25 last 100,09

Smurfit-Kappa 2017: 96,25 - 96,88 last 97
Campari 2016: 101,3 - 101,84 last 101,57
Buzzi Unicem 2016: 99,12 - 99,52 last 99,36
Lottomatica 2016: 101,43 - 101,87 last 101,64
Unipol 2017: 99,73 - 99,98 last 99,93
 

Imark

Forumer storico
Scusami Mark ma Dong Energy è una società russa?

Mi pongono delle limitazioni all'acquisto perchè mi dicono che è russa.

Grazie.

E' l'Enel danese... la gran parte del capitale sociale (credo attorno al 70%, ma potresti sincerartene sul loro sito) è ancora in mano allo Stato danese...

In Russia ha degli investimenti...
 

Users who are viewing this thread

Alto