Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

In questo file

In questo file trovate quanto pubblicato dal sito di Remes da ottobre 2008 a fine gennaio 2010.
Le emissioni di gennaio 2010 sono quelle in rosso. :)
 
Ciao. Non è che ti trovi anche un elenco delle emissioni in sterline? grazie

Ciao Iguanito.
Purtroppo non ho a disposizione l'elenco delle emissioni in sterline :(
Queste sono le emissioni di gennaio.
GBP ASB FINANCE LONDON 2010 2013 3.250 99.852 XS0484600977
GBP INTESA SANPAOLO 2010 2022 5.250 99.134 XS0481342896
GBP KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2013 3.000 101.130 XS0447671040
GBP LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2010 2040 5.500 99.230 XS0481057189
GBP MANCHESTER UNITED FINANCE 2010 2017 8.750 98.089 XS0479707688
GBP MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2010 2022 5.375 99.193 XS0479905993
GBP PRUDENTIAL PLC 2010 2013 3.375 99.685 XS0482471306

Se vai a questo indirizzo
FT.com - Markets Data - Research Data Archive
selezioni "bonds & rates" e "International Bonds Issues Weekly Summary"
trovi le nuove emissioni censite da FT e puoi risalire al 2008. :)
 
Ciao Iguanito.
Purtroppo non ho a disposizione l'elenco delle emissioni in sterline :(
Queste sono le emissioni di gennaio.
GBP ASB FINANCE LONDON 2010 2013 3.250 99.852 XS0484600977
GBP INTESA SANPAOLO 2010 2022 5.250 99.134 XS0481342896
GBP KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2013 3.000 101.130 XS0447671040
GBP LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2010 2040 5.500 99.230 XS0481057189
GBP MANCHESTER UNITED FINANCE 2010 2017 8.750 98.089 XS0479707688
GBP MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2010 2022 5.375 99.193 XS0479905993
GBP PRUDENTIAL PLC 2010 2013 3.375 99.685 XS0482471306

Se vai a questo indirizzo
FT.com - Markets Data - Research Data Archive
selezioni "bonds & rates" e "International Bonds Issues Weekly Summary"
trovi le nuove emissioni censite da FT e puoi risalire al 2008. :)
ti ringrazio tantissimo per l'informazione!!
 
Ciao Iguanito.
Purtroppo non ho a disposizione l'elenco delle emissioni in sterline :(
Queste sono le emissioni di gennaio.
GBP ASB FINANCE LONDON 2010 2013 3.250 99.852 XS0484600977
GBP INTESA SANPAOLO 2010 2022 5.250 99.134 XS0481342896
GBP KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2013 3.000 101.130 XS0447671040
GBP LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2010 2040 5.500 99.230 XS0481057189
GBP MANCHESTER UNITED FINANCE 2010 2017 8.750 98.089 XS0479707688
GBP MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2010 2022 5.375 99.193 XS0479905993
GBP PRUDENTIAL PLC 2010 2013 3.375 99.685 XS0482471306

Se vai a questo indirizzo
FT.com - Markets Data - Research Data Archive
selezioni "bonds & rates" e "International Bonds Issues Weekly Summary"
trovi le nuove emissioni censite da FT e puoi risalire al 2008. :)

Scusa Giontra si sa qualcosa di questa nuova emissione del Banco Popolare xs0481740438 il titolo sembra interessante t.f. 4,4 scad.2015 - mi dicono dalla banca che non è trattata sui mercati otc
 

Allegati

  • Capture01-02-2010-14.29.03.jpg
    Capture01-02-2010-14.29.03.jpg
    115,4 KB · Visite: 140

Users who are viewing this thread

Back
Alto