Ciao Iguanito.
Purtroppo non ho a disposizione l'elenco delle emissioni in sterline

Queste sono le emissioni di gennaio.
GBP ASB FINANCE LONDON 2010 2013 3.250 99.852 XS0484600977
GBP INTESA SANPAOLO 2010 2022 5.250 99.134 XS0481342896
GBP KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2009 2013 3.000 101.130 XS0447671040
GBP LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2010 2040 5.500 99.230 XS0481057189
GBP MANCHESTER UNITED FINANCE 2010 2017 8.750 98.089 XS0479707688
GBP MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2010 2022 5.375 99.193 XS0479905993
GBP PRUDENTIAL PLC 2010 2013 3.375 99.685 XS0482471306
Se vai a questo indirizzo
FT.com - Markets Data - Research Data Archive
selezioni "bonds & rates" e "International Bonds Issues Weekly Summary"
trovi le nuove emissioni censite da FT e puoi risalire al 2008.