Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

buon inizio di settimana a tutti :ciao:
cosa ne pensate di questa? l'azienda non la conosco, sto facendo un giro sul loro sito.. graditi pareri :up: già siamo a 100,9

E' il tipo di società che in passato si rivolgeva a banche e a brokers per farsi finanziare, mentre oggi va sul mercato obbligazionario. IMHO, le banche ed i brokers, non essendo possibilitati a cartolarizzare i relativi crediti e a ripartire il rischio sui mercati, si astengono dal finanziarne l'attività ...
 
IG fermo sui prezzi del giorno precedente, con qualche leggera limatura... tendenzialmente stabile anche l'HY.

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,78 - 102,28 last 101,79
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,73 - 104,34 last 103,84
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 106,83 - 108,44 last 108,02
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 100,98 - 101,36 last 101,08
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 103,94 - 104,42 last 104,38
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,83 - 102,25 last 102,15
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 102,39 - 102,95 last 102,62

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 95,43 - 96,31 last 95,75
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 102,02 - 102,51 last 102,3
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 99,46 - 99,84 last 99,69

Tono leggermente positivo sia per l'IG che per l'HY... avanzamenti contenuti mediamente nei 10-30 pb...

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,91 - 102,38 last 102,15
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,84 - 104,43 last 104,01
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 107,19 - 108,61 last 108,02
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,16 - 101,52 last 101,29
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 104,12 - 104,61 last 104,42
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,87 - 102,30 last 102,08
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 102,55 - 103,1 last 102,83

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 95,03 - 96,48 last 95,37
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 102,09 - 102,63 last 102,49
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 99,53 - 99,97 last 99,72
 
particolare emissione rabo

rabobank esce con una particolare emissione scadenza 19/03/2020 cedola 6.875% lotto minimo 50k
clausola importante: rimborso ridotto al solo 25% se l'equity capital ratio scende sotto il 7% :down:
qualcuno ha esperienza con bond simili? non ho la minima idea di quanto possa pesare sul prezzo la clausola
 

Allegati

  • sg2010031651306.gif
    sg2010031651306.gif
    42,3 KB · Visite: 388
Risultati di seat pg migliori delle attese.
Un cippettino del bond a 96,25/50 ci può stare?
Si accettano consigli.
Certo titolo molto HY
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto