Medunefer
Forumer attivo
Ciao Mila
sembra ripeto SEMBRA che il prossimo dato possa venire preso maluccio...
Date Time Price Size
29/05/2014 14.07.29 21500 250
29/05/2014 13.21.40 21500 100
29/05/2014 12.12.04 21490 225
29/05/2014 11.57.41 21500 466
28/05/2014 17.35.45 21585 150
28/05/2014 17.35.04 21585 180
28/05/2014 16.34.57 21500 98
28/05/2014 13.20.50 21580 87
28/05/2014 12.59.34 21540 1000
ciao
M
p.s. rossi venduti verdi comperati
sembra ripeto SEMBRA che il prossimo dato possa venire preso maluccio...
Date Time Price Size
29/05/2014 14.07.29 21500 250
29/05/2014 13.21.40 21500 100
29/05/2014 12.12.04 21490 225
29/05/2014 11.57.41 21500 466
28/05/2014 17.35.45 21585 150
28/05/2014 17.35.04 21585 180
28/05/2014 16.34.57 21500 98
28/05/2014 13.20.50 21580 87
28/05/2014 12.59.34 21540 1000
ciao
M
p.s. rossi venduti verdi comperati