SVENDO LIBRI DI TRADING

GERVASI ha scritto:
Non hai spiegato nulla di come ho fatto.
Tu hai sostenuto che io compro una miriade di certificati e vendo quelli in guadagno.
Come mai i certificati sono sempre i soliti due,dove sono le miriade?
Fammi il piacere,tu non capisci un amato c...zo.
Non solo non dai,ma cerchi anche di distruggere.
In fatto di onestà il sottoscritto non si sente secondo a nessuno.
Tu invece sei in malafede evidente che nascondi secondi fini.

:lol: :lol: :lol: :lol:
Io ho parlato di miriade perché prima ne ho visti vari

GERVASI ha scritto:
Riferimento Quantità Risultato Progressivo
09:27:03 S03693 SDSG DAX ML3950 GN06 ..27075 2.000 67,69 67,69
14:39:20 S03712 CWSG DAX MS4300 GN06 ..39985 8.000 138,58 206,27
14:49:22 S03714 CWSG DAX MS4400 GN06 ..40770 1.000 18,42 224,69

ma in ogni caso è OVVIO che si può fare anche con solo 2 (di segno diverso) o con qualuque altro numero. :lol: :lol: :lol: Dove sarebbe la differenza?
Il trucco funziona con qualunque numero di certificati superiore ad uno; l'unica differenza consiste nel fatto che se si scelgono con cura i certificati, con particolare riguardo all'effetto leva di ciascuno, quando poi si chiuderà il gioco si uscirà in parità (ad ogni gain contabilizzato giorno per giorno, ha corrisposto un calo simile del titolo mantenuto in portafoglio). Peraltro è una parità per modo di dire, in quanto bisogna sottrarre comunque commissioni e slippage (peraltro enorme con questi strumenti).
Se invece i certificati di segno diverso si scelgono senza criterio, lo stupido giochetto funziona lo stesso, ma alla chiusura del gioco rischierai di dover contabilizzare anche minusvalenze, oltre alle commissioni e allo slippage.
Le tua obiezioni sono agghiaccianti. Gervasi, più parli e più ti rendi ridicolo ed evidenzi la tua incompetenza totale.
Gervasi, comunque per me, come ho detto, la possiamo fare finita: ti sei già ridicolizzato a sufficienza.
 
Che bisogna farla finita è ovvio anche perchè penso che delle nostre scaramuccie o dei miei gain non interessa a nessuno.
Comunque per te acqua e solo acqua,non è come tu dici i gain sono veri e non c'è nessun trucco che tu spieghi.
 
Allora, sono passati tre mesi, che fine ha fatto quello che si è definito "uno dei più grandi trader in circolazione"?
Quello che dice di essere in grado di fare centinaia di gain consecutivi e che soprattutto cerca di prendere in giro la gente con le sue performance manipolate?
Non sarebbe dovuto diventare famoso in breve ?

Ma io ho sue notizie: parteciperà al prossimo Top Trader (la competizione in cui l'anno scorso arrivò ultimo)...con mille euro.

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=563007&page=2
 
Si dopo tre mesi me lo son perso

310. free climber 43 2.418,00 2,42
311. gervasi 152 2.422,50 2,42 io sono qui
312. luicoln 2 2.415,00 2,42
313. Aquila.tonante 17 2.397,50 2,40
314. Bellerofonte 133 2.398,35 2,40
315. enrico68 3 2.402,00 2,40
316. kiwi44 42 2.380,80 2,38
317. il burattinaio 1265 2.374,18 2,37
318. sorin 8 2.350,00 2,35
319. GF_bench_LS 21 2.339,13 2,34
320. marco333 1 2.292,50 2,29
321. opitergium68 5 2.292,50 2,29
322. nemo17 9 2.235,00 2,23
323. bpf 318 2.208,68 2,21
324. skanker 67 2.208,90 2,21
325. jalex 1 2.200,00 2,20
326. bl864ck 4 2.185,00 2,19
327. petrol_aa 11 2.193,45 2,19
328. pressing 91 2.140,15 2,14
329. extrahenry 3 2.125,00 2,13
330. GoldEx 38 2.105,25 2,11
331. exepert 5 2.100,00 2,10
332. Undertaker_21 26 2.104,42 2,10
333. felipe 31 2.058,00 2,06
334. il precursore 3 2.048,40 2,05
335. keldon 8 2.043,40 2,04
336. order 25 2.034,25 2,03
337. systemtrader 20 2.020,50 2,02
338. godigol82 1 1.950,00 1,95
339. marco292 267 1.952,62 1,95
340. ocirne64 26 1.950,28 1,95
341. carpediem 279 1.874,05 1,87
342. maramaldo 73 1.825,93 1,83
343. vialea 9 1.809,00 1,81
344. chinosadd 93 1.781,12 1,78
345. robirita 6 1.761,25 1,76
346. mephy 6 1.727,00 1,73
347. Deddu 1 1.700,00 1,70
348. kand 44 1.625,70 1,63
349. davide1 25 1.616,66 1,62
350. Farkas 16 1.618,50 1,62
351. Mirkopor 25 1.623,91 1,62
352. popotus 20 1.606,90 1,61
353. dellavedova 3 1.565,80 1,57
354. Dirr 56 1.572,00 1,57
355. ombrerosse 3 1.522,34 1,52
356. ugo84 7 1.510,00 1,51
357. Salentino 35 1.495,70 1,50 e questo è il grande MARASMA
358. nnnmhl 43 1.476,50 1,48


Troverete tutto Qui. http://www.finanzaonline.com/game/lista_portafogli.php3
 
GERVASI ha scritto:
Si dopo tre mesi me lo son perso

310. free climber 43 2.418,00 2,42
311. gervasi 152 2.422,50 2,42 io sono qui
312. luicoln 2 2.415,00 2,42
313. Aquila.tonante 17 2.397,50 2,40
314. Bellerofonte 133 2.398,35 2,40
315. enrico68 3 2.402,00 2,40
316. kiwi44 42 2.380,80 2,38
317. il burattinaio 1265 2.374,18 2,37
318. sorin 8 2.350,00 2,35
319. GF_bench_LS 21 2.339,13 2,34
320. marco333 1 2.292,50 2,29
321. opitergium68 5 2.292,50 2,29
322. nemo17 9 2.235,00 2,23
323. bpf 318 2.208,68 2,21
324. skanker 67 2.208,90 2,21
325. jalex 1 2.200,00 2,20
326. bl864ck 4 2.185,00 2,19
327. petrol_aa 11 2.193,45 2,19
328. pressing 91 2.140,15 2,14
329. extrahenry 3 2.125,00 2,13
330. GoldEx 38 2.105,25 2,11
331. exepert 5 2.100,00 2,10
332. Undertaker_21 26 2.104,42 2,10
333. felipe 31 2.058,00 2,06
334. il precursore 3 2.048,40 2,05
335. keldon 8 2.043,40 2,04
336. order 25 2.034,25 2,03
337. systemtrader 20 2.020,50 2,02
338. godigol82 1 1.950,00 1,95
339. marco292 267 1.952,62 1,95
340. ocirne64 26 1.950,28 1,95
341. carpediem 279 1.874,05 1,87
342. maramaldo 73 1.825,93 1,83
343. vialea 9 1.809,00 1,81
344. chinosadd 93 1.781,12 1,78
345. robirita 6 1.761,25 1,76
346. mephy 6 1.727,00 1,73
347. Deddu 1 1.700,00 1,70
348. kand 44 1.625,70 1,63
349. davide1 25 1.616,66 1,62
350. Farkas 16 1.618,50 1,62
351. Mirkopor 25 1.623,91 1,62
352. popotus 20 1.606,90 1,61
353. dellavedova 3 1.565,80 1,57
354. Dirr 56 1.572,00 1,57
355. ombrerosse 3 1.522,34 1,52
356. ugo84 7 1.510,00 1,51
357. Salentino 35 1.495,70 1,50 e questo è il grande MARASMA
358. nnnmhl 43 1.476,50 1,48


Troverete tutto Qui. http://www.finanzaonline.com/game/lista_portafogli.php3

Il povero Gervasi, come vedete, è sempre più imbarazzante. Paragona performance fatte in archi temporali sostanzialmente diversi (ottobre-marzo contro gennaio marzo). Dice "me lo sono perso", per un 1% di differenza...
Cerca poi di cambiare discorso: il problema non è quello che in pochi mesi facciamo io o tu (su questi archi temporali il caso domina): tu affermi ridicolmente di essere il più grande trader di tutti i tempi e cerchi di prendere in giro la gente con performance manipolate. Questo è il problema.
 
Ma tu di fatto sei una frana,1,5% in sei mesi.
Tu mi hai sfidato al finanzagame io nemmeno sapevo l'esistenza per ora guarda dal basso.
 
GERVASI ha scritto:
Ma tu di fatto sei una frana,1,5% in sei mesi.
Tu mi hai sfidato al finanzagame io nemmeno sapevo l'esistenza per ora guarda dal basso.

Chiaramente 1,5 % in sei mesi sono una performance del tutto interlocutoria: non rappresenta niente né in un senso né nell'altro.
Non ti dimenticare che tu, autodefinito il più grande trader di tutti i tempi, provieni notoriamente da 6 anni di loss!! Alla faccia delle frane
Detto questo, è molto divertente e significativo vedere come cerchi di trasformare in una gara con me una discussione che è nata dallo smascheramento delle tue manipolazioni truffaldine. Non è che se io facessi -99,99 %, sarebbe meno ridicolo e grave ciò che tu hai fatto. Vedo che hai difficoltà a capirlo...
 
marasma ha scritto:
GERVASI ha scritto:
Ma tu di fatto sei una frana,1,5% in sei mesi.
Tu mi hai sfidato al finanzagame io nemmeno sapevo l'esistenza per ora guarda dal basso.

Chiaramente 1,5 % in sei mesi sono una performance del tutto interlocutoria: non rappresenta niente né in un senso né nell'altro.
Non ti dimenticare che tu, autodefinito il più grande trader di tutti i tempi, provieni notoriamente da 6 anni di loss!! Alla faccia delle frane
Detto questo, è molto divertente e significativo vedere come cerchi di trasformare in una gara con me una discussione che è nata dallo smascheramento delle tue manipolazioni truffaldine. Non è che se io facessi -99,99 %, sarebbe meno ridicolo e grave ciò che tu hai fatto. Vedo che hai difficoltà a capirlo...



capisco che sto perdendo il tempo con un buono a niente.
Ho da fare il campionato non ho voglia più di interloquiare con te per cui lascia perdere che tra poco quando uscirà la classifica non avrai più argomenti se non le tue bugie a cui sei abituato.
 
GERVASI ha scritto:
marasma ha scritto:
GERVASI ha scritto:
Ma tu di fatto sei una frana,1,5% in sei mesi.
Tu mi hai sfidato al finanzagame io nemmeno sapevo l'esistenza per ora guarda dal basso.

Chiaramente 1,5 % in sei mesi sono una performance del tutto interlocutoria: non rappresenta niente né in un senso né nell'altro.
Non ti dimenticare che tu, autodefinito il più grande trader di tutti i tempi, provieni notoriamente da 6 anni di loss!! Alla faccia delle frane
Detto questo, è molto divertente e significativo vedere come cerchi di trasformare in una gara con me una discussione che è nata dallo smascheramento delle tue manipolazioni truffaldine. Non è che se io facessi -99,99 %, sarebbe meno ridicolo e grave ciò che tu hai fatto. Vedo che hai difficoltà a capirlo...



capisco che sto perdendo il tempo con un buono a niente.
Ho da fare il campionato non ho voglia più di interloquiare con te per cui lascia perdere che tra poco quando uscirà la classifica non avrai più argomenti se non le tue bugie a cui sei abituato.

Argomentazioni sempre zero , eh?
Ora vorresti anche negare di provenire da 6 anni di loss? Ma se prima di inventarti la truffa dei 300 gain consecutivi lo ammettevi tu stesso...ora sarebbero mie bugie? DOMANDA ESPLICITA: ORA LO VORRESTI FORSE NEGARE?
Sei sempre più inquietante.
Cosa credi poi di dimostrare con una settimana in cui non hai fatto loss? Ma sei davvero così ingenuo?

Oh, d'altra parte cosa aspettarsi da uno,laureato, che scrive INTERLOQUIARE? Eh, già, chiederti di distinguere colloquiare da interloquire è evidentemente troppo. Mi fai venire una tristezza
 
GERVASI ha scritto:
Si dopo tre mesi me lo son perso

310. free climber 43 2.418,00 2,42
311. gervasi 152 2.422,50 2,42 io sono qui
312. luicoln 2 2.415,00 2,42
313. Aquila.tonante 17 2.397,50 2,40
314. Bellerofonte 133 2.398,35 2,40
315. enrico68 3 2.402,00 2,40
316. kiwi44 42 2.380,80 2,38
317. il burattinaio 1265 2.374,18 2,37
318. sorin 8 2.350,00 2,35
319. GF_bench_LS 21 2.339,13 2,34
320. marco333 1 2.292,50 2,29
321. opitergium68 5 2.292,50 2,29
322. nemo17 9 2.235,00 2,23
323. bpf 318 2.208,68 2,21
324. skanker 67 2.208,90 2,21
325. jalex 1 2.200,00 2,20
326. bl864ck 4 2.185,00 2,19
327. petrol_aa 11 2.193,45 2,19
328. pressing 91 2.140,15 2,14
329. extrahenry 3 2.125,00 2,13
330. GoldEx 38 2.105,25 2,11
331. exepert 5 2.100,00 2,10
332. Undertaker_21 26 2.104,42 2,10
333. felipe 31 2.058,00 2,06
334. il precursore 3 2.048,40 2,05
335. keldon 8 2.043,40 2,04
336. order 25 2.034,25 2,03
337. systemtrader 20 2.020,50 2,02
338. godigol82 1 1.950,00 1,95
339. marco292 267 1.952,62 1,95
340. ocirne64 26 1.950,28 1,95
341. carpediem 279 1.874,05 1,87
342. maramaldo 73 1.825,93 1,83
343. vialea 9 1.809,00 1,81
344. chinosadd 93 1.781,12 1,78
345. robirita 6 1.761,25 1,76
346. mephy 6 1.727,00 1,73
347. Deddu 1 1.700,00 1,70
348. kand 44 1.625,70 1,63
349. davide1 25 1.616,66 1,62
350. Farkas 16 1.618,50 1,62
351. Mirkopor 25 1.623,91 1,62
352. popotus 20 1.606,90 1,61
353. dellavedova 3 1.565,80 1,57
354. Dirr 56 1.572,00 1,57
355. ombrerosse 3 1.522,34 1,52
356. ugo84 7 1.510,00 1,51
357. Salentino 35 1.495,70 1,50 e questo è il grande MARASMA
358. nnnmhl 43 1.476,50 1,48


Troverete tutto Qui. http://www.finanzaonline.com/game/lista_portafogli.php3

Confermo che non ha senso fare gare tra me e gervasi, perché la dimostrazione della sua incompetenza ma, ancor di più, della sua falsità non ha nulla a che vedere con i miei personali risultati. Del resto quello che ha avuto la faccia tosta di presentarsi come il più grande trader di tutti i tempi, nonostante i continui e totali fallimenti, è lui.
Tuttavia, poche settimane fa, ha cercato furbescamente e scorrettamente di porla su questo piano. E' ovvio che è più facile tentare di battere me che fare performances che confermino almeno lontanamente l'INFALLIBILITA' da lui proclamata.
Pertanto si merita anche questa lezione: adesso tra me e lui ci sono 165 posizioni di distacco, a mio vantaggio.

375. Salentino 37 1.630,30 1,63
376. cucador 84 1.596,88 1,60
377. Lnz 33 1.576,55 1,58
378. lupouno 1 1.560,00 1,56
379. carolesottocoppe 4 1.550,00 1,55
380. nostromo 2 1.540,00 1,54
381. viruskiller 11 1.536,90 1,54
382. ombrerosse 3 1.522,34 1,52
383. dellavedova 3 1.508,20 1,51
384. popotus 20 1.505,90 1,51
385. ugo84 7 1.510,00 1,51
386. Cai 23 1.460,60 1,46
387. Rag. Partridge 32 1.463,13 1,46
388. blesiocavallo 19 1.452,00 1,45
389. fred54 1 1.425,00 1,43
390. lupani 26 1.426,50 1,43
391. psichiatricbosco 298 1.421,20 1,42
392. mephy 6 1.356,50 1,36
393. godigol82 1 1.350,00 1,35
394. eju 7 1.331,43 1,33
395. david25 1 1.325,00 1,32
396. vangy 5 1.290,90 1,29
397. kiwi44 42 1.278,30 1,28
398. Dukessa 8 1.237,10 1,24
399. andrew fakcon 6 1.230,00 1,23
400. MirtoRosso 15 1.220,00 1,22
401. a.rossotti 3 1.165,00 1,17
402. marco292 270 1.168,97 1,17
403. massimo22el 2 1.154,00 1,15
404. gattonzolo 10 1.142,50 1,14
405. fedelaudi 33 1.112,08 1,11
406. Deddu 1 1.100,00 1,10
407. down under 18 1.051,50 1,05
408. valbisagno 53 1.054,41 1,05
409. pluto57 10 1.025,00 1,03
410. Rookie 13 1.015,00 1,01
411. fastcbr 21 990,05 0,99
412. carpediem 283 979,55 0,98
413. floyd77 1 980,00 0,98
414. Vinxent 5 981,50 0,98
415. Bernardi 18 955,46 0,96
416. jalex 26 958,79 0,96
417. bmspa 7 877,25 0,88
418. polarbear 5 862,05 0,86
419. federigom 155 836,10 0,84
420. tempton 19 827,76 0,83
421. ciaox2003 11 794,55 0,79
422. skanker 67 789,27 0,79
423. grisoen 2 749,00 0,75
424. macmi 3 750,00 0,75
425. Thaipan 27 744,50 0,74
426. apuo 8 728,70 0,73
427. simone70 9 735,00 0,73
428. sulpicio 1 735,00 0,73
429. Starman 3 717,50 0,72
430. capitanoNemo 180 711,90 0,71
431. truxtrux 25 712,50 0,71
432. giovannimautone 7 663,50 0,66
433. Pic67 4 640,00 0,64
434. Falsosegnale 53 610,46 0,61
435. nodraw 74 612,39 0,61
436. Paolo190483 33 611,10 0,61
437. samassagana 2 614,00 0,61
438. mariouno 50 590,00 0,59
439. mastercross 5 590,10 0,59
440. pressing 91 586,08 0,59
441. digitex 8 584,00 0,58
442. arcom17 1 575,00 0,57
443. bobbone 31 556,98 0,56
444. christian84 2 556,00 0,56
445. acrobata 345 550,03 0,55
446. Bearzoff 45 537,00 0,54
447. dobrosko 8 531,50 0,53
448. tigereyes 32 525,75 0,53
449. EugenioComuzzi 13 507,40 0,51
450. fede63 1 481,00 0,48
451. excaliburciccio 6 469,50 0,47
452. Johnny_Web 5 456,00 0,46
453. stelt 4 460,00 0,46
454. dredlox17 2 443,50 0,44
455. Il.Diavolo 2 437,36 0,44
456. andonino 5 397,75 0,40
457. slyer 21 381,18 0,38
458. xonline 3 380,00 0,38
459. dalba 45 365,25 0,37
460. alfa147 9 360,10 0,36
461. pamazzi 13 339,60 0,34
462. zoppo118 2 340,00 0,34
463. strabella 5 333,50 0,33
464. Rick71 34 305,50 0,31
465. brianzatrade 94 302,09 0,30
466. robifran 9 297,00 0,30
467. maox 1 280,00 0,28
468. abici 2 264,00 0,26
469. beta51q 6 262,50 0,26
470. euro76 4 247,00 0,25
471. gianni64 2 240,00 0,24
472. benem 13 228,00 0,23
473. robertodoc 2 220,00 0,22
474. msucci 11 208,61 0,21
475. upter 4 197,50 0,20
476. eku 7 195,00 0,19
477. fedekarl2 5 160,00 0,16
478. apo758 5 153,29 0,15
479. iManc 6 153,72 0,15
480. Gigiobe 1 138,03 0,14
481. tradermes 18 142,70 0,14
482. fretunic 1 119,00 0,12
483. wideequation 25 96,11 0,10
484. asessa 1 94,50 0,09
485. Frentzen 2 86,80 0,09
486. gioia75 2 79,00 0,08
487. zio jack 16 75,50 0,08
488. corice 15 40,99 0,04
489. idolodismeraldo 2 42,00 0,04
490. SoloGain 70 37,75 0,04
491. ministro 4 25,00 0,03
492. cina-bovisa 1 23,00 0,02
493. Ghigo76 4 21,00 0,02
494. Gladius 2 17,70 0,02
495. royyn 2 16,50 0,02
496. sirciarly 4 21,17 0,02
497. casamau74 2 10,00 0,01
498. cettina 1 6,70 0,01
499. domdavan 1 5,00 0,01
500. livio81 2 7,95 0,01
501. onmorris 4 10,84 0,01
502. aaaleee711 1 -1,00 0,00
503. brad_vitt 4 0,00 0,00
504. Dag 1 2,52 0,00
505. dfsdfx 2 0,00 0,00
506. Doctor Future 2 0,00 0,00
507. frsaci 1 0,00 0,00
508. fts-eclisse 11 0,00 0,00
509. ivanix 5 -1,82 0,00
510. Murka_66 16 0,00 0,00
511. palombaro 7 0,80 0,00
512. paolomic 1 0,00 0,00
513. papigna 1 3,00 0,00
514. Rusky 9 0,00 0,00
515. salvymaietta 1 1,97 0,00
516. skanner 5 0,00 0,00
517. solkier 1 1,20 0,00
518. wagrate 1 0,00 0,00
519. zioegle 2 0,00 0,00
520. Iradroscorcic 3 -19,10 -0,02
521. babycottero 8 -41,00 -0,04
522. belottivalerio 44 -39,48 -0,04
523. grima 9 -48,75 -0,05
524. mostro 9 -52,00 -0,05
525. GF_bench_LS 21 -62,92 -0,06
526. g36ak47 13 -75,00 -0,07
527. micarte 17 -67,49 -0,07
528. sorin 11 -65,00 -0,07
529. fistule 32 -87,88 -0,09
530. bigazzi 1 -105,00 -0,10
531. mm17071969 56 -128,98 -0,13
532. morsiagianluca 2 -140,00 -0,14
533. pisy 2 -174,00 -0,17
534. marco_cinalli 1 -183,00 -0,18
535. Steccio78 1 -190,00 -0,19
536. sick boy 1 -210,00 -0,21
537. helioss 21 -228,50 -0,23
538. TresOne 1 -232,00 -0,23
539. gabriel555 1 -236,70 -0,24
540. gervasi 156 -264,50 -0,26 IL PIU' GRANDE TRADER DI TUTTI I TEMPI

Troverete tutto qui :rolleyes: http://www.finanzaonline.com/game/lista_portafogli.php3

Ci tengo comunque a ribadire che la mia performance non conta un fico secco. Vi prego solo di considerare la sproporzione tra la performance del suddetto gervasi (-0,26 % in 4 mesi) e le sue dichiarazioni.


Aggiungo che oggi è uscita la classifica del Top Trader: il più grande trader di tutti i tempi, che ha iniziato la competizione con una serie positiva di 300 gain consecutivi, è 24 su 35 concorrenti

http://www.toptraderdiborsa.it/tt/classifica.asp

Millantatore, mentitore e manipolatore.
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto