09-09-11 14333,91 14747,6 14020,18 14020,18
16-09-11 13474,14 14642,72 13474,14 14547,38
23-09-11 14086,72 14356,13 13481,59 13664,91
30-09-11 14118,98 15046,02 14118,98 14836,33
07-10-11 14642,52 15529 14243,97 15529
14-10-11 16098,16 16505,98 15894,39 16289,65
21-10-11 15914,6 16293,19 15677,86 16116,48
28-10-11 16232,26 16954,68 16060,49 16653,55
04-11-11 16017,73 16017,73 14928,24 15346,55
11-11-11 15548,94 15778,85 15071,77 15778,85
18-11-11 15464,45 15464,45 15198,31 15232,56
25-11-11 14509,94 14509,94 13915,78 13937,4
02-12-11 14578,23 15476 14578,23 15476
09-12-11 15926,47 15926,47 14979,07 15483,91
16-12-11 14896,73 14896,73 14430,02 14572,22
23-12-11 14548 15073,99 14548 15073,99
02-01-12 14924,01 15454,62 14796,55 15454,62
09-01-12 15645,56 15645,56 14401,55 14401,55
16-01-12 14844,81 15220,98 14844,81 15220,98
23-01-12 15325,98 15907,52 15278 15907,52
30-01-12 15929,25 16111,04 15753,14 15753,14
06-02-12 15828,05 16439,62 15828,05 16389,82
09-02-12 16439,62 16669,22 16389,82 16653,83
Te la invio col copia/incolla; spero che si legga.