Tempo a Milano - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Allegati

  • Mib-Candle.gif
    Mib-Candle.gif
    28,4 KB · Visite: 103
09-09-11 14333,91 14747,6 14020,18 14020,18
16-09-11 13474,14 14642,72 13474,14 14547,38
23-09-11 14086,72 14356,13 13481,59 13664,91
30-09-11 14118,98 15046,02 14118,98 14836,33
07-10-11 14642,52 15529 14243,97 15529
14-10-11 16098,16 16505,98 15894,39 16289,65
21-10-11 15914,6 16293,19 15677,86 16116,48
28-10-11 16232,26 16954,68 16060,49 16653,55
04-11-11 16017,73 16017,73 14928,24 15346,55
11-11-11 15548,94 15778,85 15071,77 15778,85
18-11-11 15464,45 15464,45 15198,31 15232,56
25-11-11 14509,94 14509,94 13915,78 13937,4
02-12-11 14578,23 15476 14578,23 15476
09-12-11 15926,47 15926,47 14979,07 15483,91
16-12-11 14896,73 14896,73 14430,02 14572,22
23-12-11 14548 15073,99 14548 15073,99
02-01-12 14924,01 15454,62 14796,55 15454,62
09-01-12 15645,56 15645,56 14401,55 14401,55
16-01-12 14844,81 15220,98 14844,81 15220,98
23-01-12 15325,98 15907,52 15278 15907,52
30-01-12 15929,25 16111,04 15753,14 15753,14
06-02-12 15828,05 16439,62 15828,05 16389,82
09-02-12 16439,62 16669,22 16389,82 16653,83


Te la invio col copia/incolla; spero che si legga.
 
09-09-11 14333,91 14747,6 14020,18 14020,18
16-09-11 13474,14 14642,72 13474,14 14547,38
23-09-11 14086,72 14356,13 13481,59 13664,91
30-09-11 14118,98 15046,02 14118,98 14836,33
07-10-11 14642,52 15529 14243,97 15529
14-10-11 16098,16 16505,98 15894,39 16289,65
21-10-11 15914,6 16293,19 15677,86 16116,48
28-10-11 16232,26 16954,68 16060,49 16653,55
04-11-11 16017,73 16017,73 14928,24 15346,55
11-11-11 15548,94 15778,85 15071,77 15778,85
18-11-11 15464,45 15464,45 15198,31 15232,56
25-11-11 14509,94 14509,94 13915,78 13937,4
02-12-11 14578,23 15476 14578,23 15476
09-12-11 15926,47 15926,47 14979,07 15483,91
16-12-11 14896,73 14896,73 14430,02 14572,22
23-12-11 14548 15073,99 14548 15073,99
02-01-12 14924,01 15454,62 14796,55 15454,62
09-01-12 15645,56 15645,56 14401,55 14401,55
16-01-12 14844,81 15220,98 14844,81 15220,98
23-01-12 15325,98 15907,52 15278 15907,52
30-01-12 15929,25 16111,04 15753,14 15753,14
06-02-12 15828,05 16439,62 15828,05 16389,82
09-02-12 16439,62 16669,22 16389,82 16653,83


Te la invio col copia/incolla; spero che si legga.
ora controllo ma penso siano diversi

Meglio aspettare che Quicky inverta. Ora si è solo un po' piegato.
si il problema che l'impostazione delle candele (non del TS) è brutta brutta :down:
sul 15 gap down chiuso velocemente e con tre candele con ombra lunga
sull'orario si può notare un'isola di distribuzione nei giorni scorsi
sul giornaliero 2gg fa shooting star, ieri candela negativa, oggi dovrebbe scendere..
 
Ultima modifica:
09-09-11 14333,91 14747,6 14020,18 14020,18
16-09-11 13474,14 14642,72 13474,14 14547,38
23-09-11 14086,72 14356,13 13481,59 13664,91
30-09-11 14118,98 15046,02 14118,98 14836,33
07-10-11 14642,52 15529 14243,97 15529
14-10-11 16098,16 16505,98 15894,39 16289,65
21-10-11 15914,6 16293,19 15677,86 16116,48
28-10-11 16232,26 16954,68 16060,49 16653,55
04-11-11 16017,73 16017,73 14928,24 15346,55
11-11-11 15548,94 15778,85 15071,77 15778,85
18-11-11 15464,45 15464,45 15198,31 15232,56
25-11-11 14509,94 14509,94 13915,78 13937,4
02-12-11 14578,23 15476 14578,23 15476
09-12-11 15926,47 15926,47 14979,07 15483,91
16-12-11 14896,73 14896,73 14430,02 14572,22
23-12-11 14548 15073,99 14548 15073,99
02-01-12 14924,01 15454,62 14796,55 15454,62
09-01-12 15645,56 15645,56 14401,55 14401,55
16-01-12 14844,81 15220,98 14844,81 15220,98
23-01-12 15325,98 15907,52 15278 15907,52
30-01-12 15929,25 16111,04 15753,14 15753,14
06-02-12 15828,05 16439,62 15828,05 16389,82
09-02-12 16439,62 16669,22 16389,82 16653,83


Te la invio col copia/incolla; spero che si legga.

tabelle molto diverse: anche le date...
magari dipende solo da che data incomciano gli input e quindi il conteggio a 5 gg? però se così fosse chi sceglie la partenza (visto che le candele e i gaps risultanti sono parecchi diversi?)
 

Allegati

  • tab.png
    tab.png
    16,2 KB · Visite: 138
Prova a verificare con l' origine dei dati: BV2/Input.
verificato i miei dati in input sono corretti..
la tua tabella dovrebbe pure avete dati corretti in input e le formule con la mia dovrebbero essere le stesse.
La differenza è l'inizio del conteggio delle candele da 5 gg, infatti per esempio ho:
tuo , 23.01.2012 apertura (del 17) 15325, max (il 23)15907, min (il 18) 15278, chiusura (del 23) 15907
mio, 19.01.2012 apertura (del 13) 15011, max (il 19)15652, min (il 13)15011, chiusura (del 19) 16562
 
Ultima modifica:
verificato i miei dati in input sono corretti..
la tua tabella dovrebbe pure avete dati corretti in input e le formule con la mia dovrebbero essere le stesse.
La differenza è l'inizio del conteggio delle candele da 5 gg, infatti per esempio ho:
tuo , 23.01.2012 apertura (del 17) 15325, max (il 23)15907, min (il 18) 15278, chiusura (del 23) 15907
mio, 19.01.2012 apertura (del 13) 15011, max (il 19)15652, min (il 13)15011, chiusura (del 19) 16562

Controllerò ma immagino di cosa si tratta.
 
Mib ora:

Dario, penso che la tua idea dello short sia valida.
Per il momento con l' idea del "mordi & fuggi".
 

Allegati

  • Mib-Quicky ore 10-30.gif
    Mib-Quicky ore 10-30.gif
    23,6 KB · Visite: 133
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto