maxina
Forumer storico
TISCALI
ACQUISTO VENDITA
N. Offerte Q.tà DENARO LETTERA Q.tà N. Offerte
6 50394 3.73 3.74 2970 2
11 94491 3.72 3.75 101226 21
14 100336 3.71 3.76 111998 29
18 35410 3.7 3.77 52459 23
5 25800 3.69 3.78 47988 15
Ora Ultimo Diff.% Min Max Controvalore Tot.
09:24:06.91 3,73 0,893 3,68 3,75 1247887
ACQUISTO VENDITA
N. Offerte Q.tà DENARO LETTERA Q.tà N. Offerte
6 50394 3.73 3.74 2970 2
11 94491 3.72 3.75 101226 21
14 100336 3.71 3.76 111998 29
18 35410 3.7 3.77 52459 23
5 25800 3.69 3.78 47988 15
Ora Ultimo Diff.% Min Max Controvalore Tot.
09:24:06.91 3,73 0,893 3,68 3,75 1247887