stefanofabb
GAIN/Welcome
MILANO (MF-DJ)--Di seguito la tabella con i valori dell'indice Mts di
oggi 7 ottobre:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 181,27 8,62 2,21 10,16 1,57
1-3 Y 153,39 1,89 4,84 1,99 1,40
3-5 Y 163,07 3,63 4,36 3,93 2,31
5-7 Y 168,99 5,34 3,63 5,93 2,83
7-10 Y 172,25 7,08 4,32 8,36 3,40
10-15 Y 175,56 9,63 4,92 12,74 4,07
+15 Y 179,74 14,31 5,18 23,89 4,32
15-25 Y 178,63 12,78 5,69 20,38 4,35
+25 Y 180,40 16,71 4,39 29,39 4,28
Global 165,58 6,23 4,56 8,44 3,47
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale
oggi 7 ottobre:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 181,27 8,62 2,21 10,16 1,57
1-3 Y 153,39 1,89 4,84 1,99 1,40
3-5 Y 163,07 3,63 4,36 3,93 2,31
5-7 Y 168,99 5,34 3,63 5,93 2,83
7-10 Y 172,25 7,08 4,32 8,36 3,40
10-15 Y 175,56 9,63 4,92 12,74 4,07
+15 Y 179,74 14,31 5,18 23,89 4,32
15-25 Y 178,63 12,78 5,69 20,38 4,35
+25 Y 180,40 16,71 4,39 29,39 4,28
Global 165,58 6,23 4,56 8,44 3,47
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale