Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
credo che hai già quello che serve.un occhiata anche alle quotazioni delle materie prime .:)

Quelle Ste le seguo sempre e come già detto il Brent spesso va dalla stessa parte del nostro BTPi41 ;)
anche oggi sale.............................. e se non fosse per i CDS in aumento e lo spread bund in aumento avrei comprato un cippino, ma aspetto ancora.
 
Il fatto che e volumi siano stati così alti significa che fondi o istituzionali in genere hanno probabilmente venduto, essendo scesa la quotazione.
C'è chi sostiene che sia meglio fare il contrario dei fondi, ma se sono istituzionali che sanno qualcosa prima di noi? Come muoversi?

Ma guarda, in realtà, è da una decina di giorni che sembrava in atto una fase distributiva.
Vediam che succede.

Io sto sulla sponda del fiume e controllo se trovo qualche buona opportunità. :p
 
Io un mini cippino a 98.16 del '41 me lo sono fatto, perchè il FBUN stà salendo e per adesso anche il FBTP, ma potrebbe seguire l'alleato.
 
a mio vedere il dow jones è in range medio alto(11000 punti) e per vedere valori dei bond un po più alti bisognerebbe che scendesse sui 10400:D
1288253187gfrtf.jpg
 
tassi IRS

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.38 1.41 1.06 1.11 0.36 0.42
2 anni 1.57 1.60 0.53 0.57 1.27 1.32 0.36 0.42
3 anni 1.76 1.79 0.79 0.83 1.55 1.60 0.37 0.43
4 anni 1.96 1.99 1.13 1.17 1.84 1.89 0.41 0.47
5 anni 2.15 2.18 1.50 1.54 2.12 2.17 0.47 0.53
6 anni 2.32 2.35 1.83 1.87 2.4 2.45 0.55 0.61
7 anni 2.48 2.51 2.12 2.16 2.65 2.70 0.64 0.70
8 anni 2.61 2.64 2.35 2.39 2.87 2.92 0.76 0.82
9 anni 2.72 2.75 2.56 2.60 3.05 3.10 0.88 0.94
10 anni 2.81 2.84 2.73 2.77 3.21 3.26 1.01 1.07
15 anni 3.12 3.15 3.24 3.28 3.68 3.73 1.47 1.55
20 anni 3.18 3.21 3.46 3.50 3.82 3.87 1.74 1.82
25 anni 3.12 3.15 3.88 3.93
30 anni 3 3.03 3.62 3.66 3.89 3.94 1.89 1.97

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.69 1.74
2 anni 0.50 0.58 1.88 1.93
3 anni 0.75 0.83 2.06 2.11
4 anni 0.98 1.06 2.24 2.3
5 anni 1.19 1.27 2.42 2.47
6 anni 1.38 1.46 2.57 2.62
7 anni 1.54 1.62 2.70 2.76
8 anni 1.67 1.75 2.81 2.87
9 anni 1.78 1.86 2.91 2.96
10 anni 1.87 1.95 2.99 3.04
15 anni 2.09 2.19
20 anni 2.06 2.16
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto